津軽屋VS次男坊親睦コンペ
第16回
2017年10月29日・大野台ゴルフ倶楽部
団体戦成績
団体 | 個人 | 津軽屋 | グロス | ネット | 団体 | 個人 | 次男坊 | グロス | ネット |
1 | 1 | 成田伸生 | 92 | 70.4 | 1 | 3 | 畠山忠幸 | 92 | 71.6 |
2 | 2 | 桜庭繁雄 | 88 | 71.2 | 2 | 4 | 村上能之 | 92 | 71.6 |
3 | 7 | 奈良田勝正 | 90 | 73.2 | 3 | 5 | 岩沢久光 | 94 | 72.4 |
4 | 8 | 佐藤昭 | 89 | 73.4 | 4 | 6 | 斉藤歩 | 98 | 72.8 |
5 | 10 | 村田光彦 | 83 | 74.6 | 5 | 9 | 本間暢 | 103 | 74.2 |
6 | 11 | 黒澤芳彦 | 88 | 74.8 | 6 | 13 | 山田久勝 | 92 | 75.2 |
7 | 12 | 小塚雅行 | 88 | 74.8 | 7 | 14 | 戸嶋正志 | 98 | 75.2 |
8 | 16 | 照内忠則 | 88 | 76.0 | 8 | 15 | 斎藤盛 | 85 | 75.4 |
9 | 17 | 中島武 | 93 | 76.2 | 9 | 20 | 村上幸美 | 109 | 76.6 |
10 | 18 | 鈴木兼雄 | 99 | 76.2 | 10 | 21 | 畠山吉秋 | 95 | 77.0 |
合計 | 740.8 | 合計 | 742.0 |
津軽屋チーム740.8次男坊チーム742.0(1.2)の差で津軽屋チームの勝利
対戦成績 津軽屋7勝 次男坊9勝になります
個人戦成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | G | HC | ネット |
1 | 成田伸生 | 44 | 48 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 桜庭繁雄 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
3 | 畠山忠幸 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4 | 村上能之 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
5 | 岩沢久光 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
6 | 斉藤歩 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7 | 奈良田勝正 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 佐藤昭 | 43 | 46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 本間暢 | 52 | 51 | 103 | 28.8 | 74.2 |
10 | 村田光彦 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
11 | 黒澤芳彦 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
12 | 小塚雅行 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 山田久勝 | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
14 | 戸嶋正志 | 48 | 50 | 98 | 22.8 | 75.2 |
15 | 斎藤盛 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
16 | 照内忠則 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
17 | 鈴木兼雄 | 48 | 51 | 99 | 22.8 | 76.2 |
18 | 中島武 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
19 | 堀内義照 | 55 | 49 | 104 | 27.6 | 76.4 |
20 | 村上幸美 | 57 | 52 | 109 | 32.4 | 76.6 |
21 | 畠山吉秋 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
22 | 畠山聡 | 49 | 57 | 106 | 28.8 | 77.2 |
23 | 千葉祐幸 | 45 | 53 | 98 | 20.4 | 77.6 |
24 | 小原香里 | 46 | 56 | 102 | 24.0 | 78.0 |
25 | 成田照美 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
26 | 佐藤金浩 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 |
27 | 佐藤康弘 | 47 | 39 | 86 | 7.2 | 78.8 |
28 | 布田裕一 | 44 | 47 | 91 | 12.0 | 79.0 |
29 | 加賀貴 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
30 | 三沢信昭 | 44 | 52 | 96 | 16.8 | 79.2 |
31 | 小塚和久 | 49 | 52 | 101 | 21.6 | 79.4 |
32 | 武藤興太郎 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
33 | 千葉昌弘 | 52 | 48 | 100 | 20.4 | 79.4 |
34 | 河田洋 | 58 | 56 | 114 | 33.6 | 80.4 |
35 | 中島敬一 | 54 | 48 | 102 | 21.6 | 80.4 |
36 | 碇谷松二 | 47 | 57 | 104 | 22.8 | 81.2 |
37 | 高木和昭 | 50 | 57 | 107 | 25.2 | 81.8 |
38 | 千葉勲 | 47 | 46 | 93 | 10.8 | 82.2 |
39 | 山本幸夫 | 55 | 61 | 116 | 32.4 | 83.6 |
40 | 松橋明 | 56 | 44 | 100 | 14.4 | 85.6 |
41 | 畠山雄喜 | 51 | 51 | 102 | 15.6 | 86.4 |
42 | 佐藤信孝 | 65 | 56 | 121 | 32.4 | 88.6 |
43 | 嶺脇昌則 | 56 | 76 | 132 | 34.8 | 97.2 |
44 |