津軽屋定例コンペ第10戦
11月12日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤昭 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
2 | 照内忠則 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
3 | 佐藤金浩 | 44 | 50 | 94 | 18 | 76 |
4 | 千葉勲 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
5 | 畠山聡 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
6 | 千葉實 | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 |
7 | 伊勢谷恵一 | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
8 | 亀山祐悦 | 44 | 50 | 94 | 15 | 79 |
9 | 桜庭繁雄 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 |
10 | 新城雄介 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
11 | 中島武 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
12 | 堀内義照 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
13 | 鈴木兼雄 | 53 | 43 | 96 | 16 | 80 |
14 | 村田光彦 | 40 | 48 | 88 | 5 | 83 |
15 | 千葉昌弘 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 |
16 | 三沢信昭 | 45 | 57 | 102 | 18 | 84 |
17 | 小塚雅行 | 47 | 49 | 96 | 11 | 85 |
18 | 芳賀敏 | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 |
19 | 河田洋 | 53 | 55 | 108 | 23 | 85 |
20 | 成田伸生 | 50 | 48 | 98 | 12 | 86 |
21 | 小塚和久 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 |
22 | 木村稔 | 59 | 60 | 119 | 33 | 86 |
23 | 佐藤修 | 43 | 44 | 87 | 0 | 87 |
24 | 藤島勉 | 48 | 49 | 97 | 10 | 87 |
25 | 手塚誠 | 50 | 49 | 99 | 9 | 90 |
26 | 加藤毅 | 54 | 52 | 106 | 15 | 91 |
27 | 小林淳 | 54 | 55 | 109 | 18 | 91 |
28 | 佐々木博行 | 59 | 54 | 113 | 21 | 92 |
29 | 布田裕一 | 44 | 57 | 101 | 8 | 93 |
30 | 武石隆 | 49 | 57 | 106 | 11 | 95 |
31 | 佐藤信孝 | 63 | 61 | 124 | 27 | 97 |
32 | 嶺脇昌則 | 60 | 65 | 125 | 22 | 103 |
戻る・トップページへ