津軽屋定例コンペ第1戦
3月26日・能代カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤康弘 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
2 | 芳賀敏 | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
3 | 桜庭繁雄 | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
4 | 河田洋 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
5 | 布田裕一 | 38 | 49 | 87 | 9 | 78 |
6 | 千葉昌弘 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
7 | 碇谷松二 | 51 | 47 | 98 | 19 | 79 |
8 | 成田照美 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
9 | 中島武 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
10 | 千葉勲 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
11 | 伊勢谷恵一 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
12 | 三沢信昭 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 |
13 | 村田光彦 | 44 | 44 | 88 | 5 | 83 |
14 | 佐藤金浩 | 46 | 55 | 101 | 18 | 83 |
15 | 小林淳 | 55 | 55 | 110 | 27 | 83 |
16 | 佐藤修 | 39 | 45 | 84 | 0 | 84 |
17 | 手塚誠 | 45 | 48 | 93 | 9 | 84 |
18 | 藤島和政 | 47 | 47 | 94 | 10 | 84 |
19 | 小塚雅行 | 43 | 52 | 95 | 11 | 84 |
20 | 山本幸夫 | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 |
21 | 佐藤信也 | 48 | 47 | 95 | 9 | 86 |
22 | 小塚和久 | 50 | 50 | 100 | 14 | 86 |
23 | 赤石勇一 | 50 | 52 | 102 | 15 | 87 |
24 | 鈴木兼雄 | 49 | 54 | 103 | 16 | 87 |
25 | 照内忠則 | 47 | 50 | 97 | 8 | 89 |
26 | 千葉實 | 43 | 59 | 102 | 13 | 89 |
27 | 堀内義照 | 46 | 55 | 101 | 11 | 90 |
28 | 藤島勉 | 44 | 57 | 101 | 10 | 91 |
29 | 加藤毅 | 47 | 59 | 106 | 15 | 91 |
30 | 佐藤昭 | 46 | 55 | 101 | 9 | 92 |
31 | 森川公彦 | 50 | 48 | 98 | 5 | 93 |
32 | 畠山聡 | 55 | 61 | 116 | 22 | 94 |
戻る・トップページへ