津軽屋定例コンペ第3戦
5月28日・大舘カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 小林淳 | 51 | 44 | 95 | 27 | 68 |
2 | 村田光彦 | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 |
3 | 照内忠則 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
4 | 布田裕一 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
5 | 芳賀敏 | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
6 | 桜庭繁雄 | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 |
7 | 千葉昌弘 | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
8 | 畠山聡 | 52 | 52 | 104 | 22 | 82 |
9 | 佐藤昭 | 48 | 44 | 92 | 9 | 83 |
10 | 武石隆 | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 |
11 | 中島武 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 |
12 | 三沢信昭 | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 |
13 | 佐藤修 | 44 | 41 | 85 | 0 | 85 |
14 | 千葉勲 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 |
15 | 鈴木兼雄 | 54 | 47 | 101 | 16 | 85 |
16 | 佐藤金浩 | 56 | 47 | 103 | 18 | 85 |
17 | 堀内義照 | 45 | 52 | 97 | 11 | 86 |
18 | 伊勢谷恵一 | 49 | 48 | 97 | 11 | 86 |
19 | 河田洋 | 54 | 55 | 109 | 23 | 86 |
20 | 成田照美 | 48 | 48 | 96 | 9 | 87 |
21 | 佐藤信孝 | 55 | 60 | 115 | 27 | 88 |
22 | 森川公彦 | 50 | 44 | 94 | 5 | 89 |
23 | 亀山祐悦 | 50 | 56 | 106 | 15 | 91 |
24 | 嶺脇昌則 | 56 | 59 | 115 | 22 | 93 |
25 | 赤石勇一 | 56 | 53 | 109 | 15 | 94 |
26 | 山本幸夫 | 55 | 58 | 113 | 19 | 94 |
戻る・トップページへ