2017年度 | 津軽屋ゴルフ会成績一覧表 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10 | 11月 | 合計 | 平均 | ||
26日 | 23日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | 24日 | 15日 | 29日 | 12日 | ||||
能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 青森 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | ||
HC | 中止 | ||||||||||||
佐藤修 | 0 | 84 | 87 | 85 | 77 | * | 79 | 87 | 240 | 83.2 | |||
村田光彦 | 5 | 83 | 92 | 73 | 77 | * | 81 | 82 | 88 | 78 | 83 | 228 | 81.9 |
森川公彦 | 5 | 93 | 96 | 89 | 81 | 99 | 263 | 91.6 | |||||
照内忠則 | 8 | 89 | 75 | 74 | 73 | * | 80 | 76 | 86 | 82 | 75 | 222 | 78.9 |
中島武 | 9 | 80 | 80 | 84 | * | 83 | 82 | 84 | 80 | 240 | 81.9 | ||
佐藤信也 | 9 | 86 | 86.0 | ||||||||||
成田照美 | 9 | 80 | 79 | 87 | 84 | * | 86 | 80 | 83 | 86 | 239 | 83.1 | |
布田裕一 | 9 | 78 | 80 | 74 | 75 | * | 73 | 71 | 84 | 83 | 93 | 218 | 79.0 |
新城雄介 | 9 | 83 | 78 | 82 | 72 | 83 | 80 | 230 | 79.7 | ||||
佐藤昭 | 9 | 92 | 83 | 82 | 82 | 80 | 73 | 235 | 82.0 | ||||
手塚誠 | 9 | 84 | 79 | 77 | * | 72 | 90 | 228 | 80.4 | ||||
佐藤康弘 | 10 | 74 | * | 86 | 77 | 237 | 79.0 | ||||||
藤島和政 | 10 | 84 | 92 | * | 88.0 | ||||||||
藤島勉 | 10 | 91 | 78 | 80 | * | 89 | 72 | 96 | 87 | 230 | 84.7 | ||
堀内義照 | 11 | 90 | 83 | 86 | 75 | * | 81 | 83 | 78 | 93 | 80 | 233 | 83.2 |
千葉勲 | 11 | 80 | 87 | 85 | 83 | * | 86 | 75 | 78 | 82 | 78 | 231 | 81.6 |
武石隆 | 11 | 83 | 85 | 81 | 74 | 95 | 238 | 83.6 | |||||
伊勢谷恵一 | 11 | 81 | 86 | 86 | 79 | 246 | 83.0 | ||||||
小塚雅行 | 11 | 84 | 87 | 75 | * | 96 | 75 | 79 | 77 | 85 | 227 | 82.3 | |
桜庭繁雄 | 12 | 76 | 76 | 80 | 77 | * | 80 | 72 | 76 | 79 | 80 | 224 | 77.3 |
成田伸生 | 12 | 86 | 78 | * | 81 | 79 | 90 | 80 | 86 | 237 | 82.9 | ||
千葉實 | 13 | 89 | 91 | 83 | * | 70 | 78 | 89 | 79 | 227 | 82.7 | ||
小塚和久 | 14 | 86 | 84 | 81 | * | 73 | 77 | 87 | 87 | 86 | 231 | 82.6 | |
加藤毅 | 15 | 91 | 76 | 84 | 91 | 251 | 85.5 | ||||||
赤石勇一 | 15 | 87 | 88 | 94 | 78 | * | 84 | 94 | 249 | 87.5 | |||
亀山祐悦 | 15 | 90 | 91 | 88 | * | 80 | 79 | 247 | 85.6 | ||||
千葉昌弘 | 15 | 79 | 78 | 82 | 78 | * | 80 | 75 | 88 | 85 | 84 | 231 | 81.0 |
鈴木兼雄 | 16 | 87 | 87 | 85 | * | 90 | 73 | 83 | 80 | 236 | 83.6 | ||
佐藤金浩 | 18 | 83 | 87 | 85 | 77 | 83 | 76 | 236 | 81.8 | ||||
三沢信昭 | 18 | 81 | 80 | 84 | 79 | * | 80 | 87 | 89 | 78 | 84 | 237 | 82.4 |
小倉光英 | 19 | ||||||||||||
碇谷松二 | 19 | 79 | * | 85 | 82.0 | ||||||||
山本幸夫 | 19 | 85 | 90 | 94 | * | 83 | 74 | 97 | 242 | 87.2 | |||
松橋久之 | 19 | 79 | 79.0 | ||||||||||
芳賀敏 | 19 | 75 | 77 | 83 | 80 | 92 | 85 | 232 | 82.0 | ||||
佐々木博行 | 21 | 81 | 81 | * | 72 | 76 | 92 | 229 | 80.4 | ||||
嶺脇昌則 | 22 | 106 | 93 | 105 | 83 | 88 | 110 | 103 | 264 | 98.3 | |||
畠山聡 | 22 | 94 | 96 | 82 | 85 | 74 | 72 | 92 | 84 | 78 | 224 | 84.1 | |
河田洋 | 23 | 76 | 81 | 86 | 86 | * | 89 | 82 | 92 | 91 | 85 | 239 | 85.3 |
佐藤信孝 | 27 | 82 | 88 | 94 | 97 | 264 | 90.3 | ||||||
小林淳 | 27 | 83 | 81 | 68 | 76 | * | 84 | 74 | 85 | 91 | 218 | 80.3 | |
藤原文雄 | 30 | 80 | 82 | 81.0 | |||||||||
木村稔 | 33 | 81 | * | 75 | 84 | 97 | 86 | 240 | 84.6 | ||||
村上常博 | |||||||||||||
武藤一郎 | |||||||||||||
永井正徳 | |||||||||||||
会田諭 | |||||||||||||
松尾幸也 | |||||||||||||
山内勝 | |||||||||||||
成田博幸 | |||||||||||||
登録50名 | 43 | 32 | 32 | 26 | 28 | 28 | 29 | 34 | 23 | 23 | 32 | ||
優勝者 | 佐藤康弘 | 照内忠則 | 小林淳 | 照内忠則 | 千葉實 | 布田裕一 | 桜庭繁雄 | 佐藤康弘 | 佐藤昭 | ||||
HC変更 | 10→9 | 8→7 | 27→18 | 7→6 | 13→9 | 9→8 | 12→9 | 9→8 | 9→8 |
戻る・トップページへ