2018年度 | 津軽屋ゴルフ成績表 | |||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10月 | 11月 | |||||
25日 | 22日 | 27日 | 24日 | 22日 | 26日 | 23日 | 14日 | 28日 | 11日 | |||||
HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 安比 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | ||
1 | 佐藤修 | 2 | 84 | 82 | 84 | 90 | 87 | 76 | 242 | 83.8 | ||||
2 | 照内忠則 | 6 | 80 | 83 | 83 | 80 | 90 | 85 | 95 | 79 | 76 | 79 | 234 | 83.0 |
3 | 村田光彦 | 6 | 80 | 83 | 85 | 83 | 78 | 85 | 81 | 84 | 239 | 82.4 | ||
4 | 布田裕一 | 8 | 85 | 90 | 71 | 82 | 77 | 80 | 75 | 89 | 89 | 223 | 82.0 | |
5 | 佐藤康弘 | 8 | 90 | 83 | 83 | 81 | 77 | 82 | 81 | 83 | 239 | 82.5 | ||
6 | 桜庭繁雄 | 9 | 85 | 86 | 83 | 82 | 91 | 82 | 81 | 86 | 245 | 84.5 | ||
7 | 新城雄介 | 9 | 80 | 74 | 80 | 77 | 80 | 75 | 83 | 226 | 78.4 | |||
8 | 佐藤昭 | 9 | 77 | 95 | 96 | 79 | 78 | 79 | 81 | 234 | 83.6 | |||
9 | 佐藤信也 | 9 | 79 | 87 | 83 | 249 | 83.0 | |||||||
10 | 手塚誠 | 10 | 93 | 93 | 89 | 76 | 77 | 82 | 88 | 78 | 231 | 84.5 | ||
11 | 中島武 | 10 | 79 | 82 | 85 | 74 | 90 | 85 | 79 | 69 | 222 | 80.4 | ||
12 | 藤島和政 | 10 | 90 | 93 | 81 | 84 | 255 | 87.0 | ||||||
13 | 千葉實 | 11 | 81 | 88 | 84 | 77 | 84 | 80 | 86 | 238 | 82.9 | |||
14 | 成田照美 | 11 | 78 | 82 | 86 | 73 | 83 | 85 | 84 | 83 | 77 | 228 | 81.2 | |
15 | 森川公彦 | 11 | 88 | 89 | 78 | 79 | 76 | 79 | 233 | 81.5 | ||||
16 | 千葉勲 | 12 | 84 | 80 | 84 | 76 | 77 | 83 | 90 | 80 | 80 | 78 | 231 | 81.2 |
17 | 小塚雅行 | 13 | 81 | 76 | 80 | 74 | 86 | 92 | 83 | 230 | 81.7 | |||
18 | 伊勢谷恵一 | 13 | 82 | 82.0 | ||||||||||
19 | 堀内義照 | 13 | 88 | 79 | 72 | 73 | 82 | 70 | 75 | 72 | 78 | 214 | 76.6 | |
20 | 武石隆 | 13 | 77 | 87 | 89 | 88 | 90 | 85 | 85 | 84 | 246 | 85.6 | ||
21 | 藤島勉 | 13 | 84 | 82 | 94 | 75 | 80 | 84 | 84 | 90 | 85 | 237 | 84.2 | |
22 | 成田伸生 | 14 | 84 | 73 | 80 | 80 | 80 | 87 | 91 | 79 | 232 | 81.8 | ||
23 | 千葉昌弘 | 16 | 79 | 80 | 86 | 78 | 77 | 80 | 81 | 82 | 73 | 75 | 225 | 79.1 |
24 | 小塚和久 | 16 | 93 | 76 | 83 | 79 | 77 | 83 | 87 | 84 | 77 | 82 | 230 | 82.1 |
25 | 鈴木兼雄 | 18 | 85 | 75 | 89 | 82 | 84 | 83 | 78 | 82 | 83 | 82 | 235 | 82.3 |
26 | 加藤毅 | 18 | 75 | 81 | 78.0 | |||||||||
27 | 亀山祐悦 | 18 | 83 | 82 | 82 | 80 | 95 | 78 | 76 | 234 | 82.3 | |||
28 | 小林淳 | 19 | 90 | 75 | 80 | 99 | 80 | 78 | 85 | 233 | 83.9 | |||
29 | 佐藤金浩 | 19 | 90 | 82 | 76 | 84 | 86 | 83 | 241 | 83.5 | ||||
30 | 赤石勇一 | 19 | 81 | 88 | 76 | 82 | 70 | 97 | 83 | 83 | 80 | 88 | 226 | 82.8 |
31 | 碇谷松二 | 19 | 83 | 76 | 73 | 72 | 221 | 76.0 | ||||||
32 | 松橋久之 | 19 | 76 | 76.0 | ||||||||||
33 | 芳賀敏 | 20 | 84 | 80 | 83 | 247 | 82.3 | |||||||
34 | 三沢信昭 | 20 | 83 | 95 | 97 | 89 | 88 | 83 | 82 | 76 | 241 | 86.6 | ||
35 | 佐々木博行 | 22 | 84 | 77 | 79 | 74 | 230 | 78.5 | ||||||
36 | 山本幸夫 | 23 | 94 | 79 | 81 | 74 | 79 | 76 | 75 | 76 | 82 | 225 | 79.6 | |
37 | 畠山聡 | 25 | 81 | 103 | 81 | 84 | 88 | 79 | 83 | 81 | 86 | 96 | 241 | 86.2 |
38 | 河田洋 | 26 | 88 | 84 | 80 | 76 | 76 | 80 | 78 | 80 | 230 | 80.3 | ||
39 | 嶺脇昌則 | 28 | 86 | 73 | 76 | 87 | 103 | 90 | 235 | 85.8 | ||||
40 | 藤原文雄 | 30 | 73 | 91 | 90 | 90 | 88 | 251 | 86.4 | |||||
41 | 佐藤信孝 | 33 | 78 | 81 | 75 | 75 | 228 | 77.3 | ||||||
42 | 木村稔 | 36 | 100 | 100 | 68 | 97 | 98 | 263 | 92.6 | |||||
43 | 武藤一郎 | |||||||||||||
44 | 会田諭 | |||||||||||||
45 | 小倉光英 | |||||||||||||
46 | 永井正徳 | |||||||||||||
47 | 村上常博 | |||||||||||||
48 | 松尾幸也 | |||||||||||||
49 | 山内勝 | |||||||||||||
50 | 成田博幸 | |||||||||||||
登録50名 | 0 | 27 | 35 | 28 | 32 | 26 | 29 | 33 | 23 | 22 | 34 | |||
優勝者 | 藤原文雄 | 鈴木兼雄 | 成田伸生 | 布田裕一 | 赤石勇一 | 小塚雅行 | 木村稔 | 布田裕一 | 堀内義照 | 中島武 | ||||
HC変更 | 30→24 | 18→14 | 14→11 | 8→7 | 19→13 | 13→10 | 34→24 | 7→6 | 13→10 |
10→9 |
戻る・トップページへ