2019年度 | 津軽屋ゴルフ成績表 | |||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 10月 | 11月 | |||||
24日 | 28日 | 26日 | 23日 | 28日 | 25日 | 22日 | 13日 | 27日 | 10日 | |||||
氏名 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | クラッシ | 大野台 | ベスト3 | 平均 | |
1 | 佐藤修 | 4 | 91 | 78 | 78 | 75 | 79 | 231 | 80.2 | |||||
2 | 布田裕一 | 7 | 94 | 94 | 80 | 74 | 74 | 72 | 74 | 81 | 73 | 90 | 219 | 80.6 |
3 | 村田光彦 | 8 | 82 | 82 | 92 | 82 | 74 | 76 | 75 | 83 | 75 | 79 | 224 | 80.0 |
4 | 照内忠則 | 8 | 80 | 89 | 79 | 76 | 80 | 74 | 77 | 86 | 227 | 80.1 | ||
5 | 新城雄介 | 9 | 77 | 80 | 71 | 80 | 80 | 75 | 223 | 77.2 | ||||
6 | 堀内義照 | 10 | 87 | 85 | 79 | 79 | 81 | 81 | 78 | 76 | 81 | 233 | 80.8 | |
7 | 中島武 | 10 | 83 | 90 | 84 | 74 | 85 | 82 | 82 | 82 | 85 | 238 | 83.0 | |
8 | 佐藤康弘 | 10 | 84 | 74 | 79 | 84 | 237 | 80.3 | ||||||
9 | 細田和裕 | 10 | 77 | 78 | 74 | 73 | 78 | 88 | 224 | 78.0 | ||||
10 | 小塚雅行 | 11 | 93 | 84 | 84 | 81 | 86 | 87 | 84 | 93 | 88 | 249 | 86.7 | |
11 | 佐藤昭 | 11 | 94 | 86 | 87 | 82 | 76 | 77 | 81 | 82 | 86 | 234 | 83.4 | |
12 | 佐藤信也 | 11 | ||||||||||||
13 | 成田照美 | 12 | 85 | 85 | 87 | 80 | 78 | 83 | 241 | 83.0 | ||||
14 | 森川公彦 | 12 | 79 | 87 | 80 | 68 | 70 | 78 | 87 | 216 | 78.4 | |||
15 | 成田伸生 | 12 | 81 | 90 | 83 | 82 | 82 | 76 | 87 | 88 | 239 | 83.6 | ||
16 | 桜庭繁雄 | 12 | 79 | 72 | 75 | 80 | 72 | 80 | 71 | 215 | 75.6 | |||
17 | 千葉勲 | 13 | 76 | 89 | 80 | 75 | 81 | 73 | 84 | 82 | 224 | 80.0 | ||
18 | 千葉實 | 13 | 87 | 85 | 79 | 73 | 81 | 80 | 90 | 232 | 82.1 | |||
19 | 手塚誠 | 13 | 81 | 85 | 82 | 79 | 86 | 242 | 82.6 | |||||
20 | 伊勢谷恵一 | 13 | 90 | 90.0 | ||||||||||
21 | 藤島和政 | 14 | ||||||||||||
22 | 赤石勇一 | 15 | 87 | 108 | 84 | 76 | 85 | 80 | 84 | 84 | 240 | 86.0 | ||
23 | 千葉昌弘 | 16 | 82 | 77 | 79 | 75 | 74 | 79 | 68 | 89 | 93 | 217 | 79.6 | |
24 | 鈴木兼雄 | 16 | 84 | 73 | 82 | 78 | 82 | 73 | 78 | 82 | 79 | 224 | 79.0 | |
25 | 藤島勉 | 16 | 79 | 86 | 84 | 77 | 82 | 76 | 78 | 80 | 79 | 231 | 80.1 | |
26 | 武石隆 | 16 | 79 | 81 | 79 | 78 | 77 | 80 | 89 | 84 | 234 | 80.9 | ||
27 | 小塚和久 | 18 | 84 | 76 | 79 | 75 | 69 | 77 | 86 | 83 | 220 | 78.6 | ||
28 | 加藤毅 | 18 | 79 | 76 | 77.5 | |||||||||
29 | 碇谷松二 | 19 | 78 | 71 | 86 | 235 | 78.3 | |||||||
30 | 松橋久之 | 19 | ||||||||||||
31 | 亀山祐悦 | 20 | 82 | 77 | 69 | 81 | 81 | 86 | 227 | 79.3 | ||||
32 | 佐藤金浩 | 21 | 84 | 81 | 79 | 77 | 74 | 82 | 81 | 76 | 227 | 79.3 | ||
33 | 小林淳 | 21 | 84 | 85 | 79 | 78 | 72 | 75 | 71 | 94 | 218 | 79.8 | ||
34 | 佐々木博行 | 22 | 94 | 89 | 84 | 77 | 77 | 80 | 82 | 234 | 83.3 | |||
35 | 芳賀敏 | 22 | 78 | 82 | 83 | 80 | 71 | 80 | 92 | 229 | 80.9 | |||
36 | 山本幸夫 | 23 | 80 | 83 | 77 | 69 | 85 | 226 | 78.8 | |||||
37 | 三沢信昭 | 24 | 81 | 73 | 91 | 70 | 81 | 95 | 73 | 75 | 83 | 91 | 216 | 81.3 |
38 | 河田洋 | 27 | 75 | 87 | 84 | 87 | 84 | 75 | 83 | 92 | 84 | 233 | 83.4 | |
39 | 藤原文雄 | 28 | 98 | 85 | 80 | 75 | 78 | 233 | 83.2 | |||||
40 | 畠山聡 | 29 | 85 | 80 | 77 | 87 | 75 | 73 | 73 | 78 | 77 | 73 | 219 | 77.8 |
41 | 木村稔 | 30 | 86 | 86 | 87 | 84 | 84 | 254 | 85.4 | |||||
42 | 嶺脇昌則 | 31 | 88 | 84 | 88 | 76 | 77 | 86 | 237 | 83.2 | ||||
43 | 佐藤信孝 | 33 | 92 | 96 | 81 | 72 | 105 | 74 | 227 | 86.7 | ||||
44 | 会田諭 | 18 | ||||||||||||
45 | 村上常博 | 10 | ||||||||||||
46 | 武藤一郎 | |||||||||||||
47 | 小倉光英 | |||||||||||||
48 | 永井正徳 | |||||||||||||
49 | 松尾幸也 | |||||||||||||
50 | 成田博幸 | |||||||||||||
参加人数 | 23 | 28 | 29 | 32 | 28 | 32 | 32 | 25 | 22 | 31 | ||||
優勝者 | 河田洋 | 鈴木兼雄 | 畠山聡 | 三沢信昭 | 亀山祐悦 | 森川公彦 | 千葉昌弘 | 細田和裕 | 小林淳 | 桜庭繁雄 | ||||
HC変更 | 27→21 | 16→12 | 29→23 | 24→17 | 20→13 | 12→9 | 16→9 | 10→9 | 21→16 | 12→9 |
HC変更 碇谷松二19→18 芳賀敏22→21 小塚和久18→15 山本幸夫23→20 森川公彦9→8 新城雄介9→8
戻る・トップページへ