津軽屋定例コンペ第8戦
10月17日・大野台ゴルフ倶楽部
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾幸也 | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 |
2 | 佐藤康弘 | 38 | 45 | 83 | 7 | 76 |
3 | 村田光彦 | 42 | 42 | 84 | 8 | 76 |
4 | 武石隆 | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 |
5 | 佐藤修 | 46 | 38 | 84 | 6 | 78 |
6 | 佐藤金浩 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
7 | 新城雄介 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
8 | 千葉勲 | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 |
9 | 三沢信昭 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
10 | 藤島勉 | 49 | 46 | 95 | 16 | 79 |
11 | 千葉昌弘 | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 |
12 | 堀内義照 | 45 | 45 | 90 | 9 | 81 |
13 | 中島武 | 48 | 42 | 90 | 9 | 81 |
14 | 藤島和政 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 |
15 | 小塚和久 | 47 | 51 | 98 | 17 | 81 |
16 | 成田照美 | 46 | 45 | 91 | 9 | 82 |
17 | 桜庭繁雄 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 |
18 | 細田和裕 | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
19 | 碇谷松二 | 48 | 55 | 103 | 20 | 83 |
20 | 佐藤信也 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 |
21 | 山本幸夫 | 54 | 51 | 105 | 21 | 84 |
22 | 小塚雅行 | 54 | 47 | 101 | 16 | 85 |
23 | 赤石勇一 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 |
24 | 照内忠則 | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 |
25 | 千葉實 | 51 | 46 | 97 | 9 | 88 |
26 | 鈴木兼雄 | 51 | 49 | 100 | 12 | 88 |
27 | 畠山聡 | 51 | 55 | 106 | 17 | 89 |
28 | 河田洋 | 60 | 55 | 115 | 24 | 91 |
29 | 木村稔 | 64 | 61 | 125 | 28 | 97 |
30 | 佐藤昭 | 53 | 59 | 112 | 14 | 98 |
31 | 嶺脇昌則 | 63 | 61 | 124 | 24 | 100 |
32 | 会田諭 | 58 | 62 | 120 | 18 | 102 |
戻る・トップページへ