津軽屋定例コンペ第9戦
11月7日・大野台ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚和久 | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
| 2 | 千葉勲 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3 | 松尾幸也 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
| 4 | 布田裕一 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 5 | 武石隆 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
| 6 | 佐藤信也 | 44 | 44 | 88 | 11 | 77 |
| 7 | 千葉昌弘 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
| 8 | 佐藤金浩 | 46 | 53 | 99 | 22 | 77 |
| 9 | j佐藤修 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
| 10 | 細田和裕 | 39 | 49 | 88 | 10 | 78 |
| 11 | 山本幸夫 | 44 | 55 | 99 | 21 | 78 |
| 12 | 桜庭繁雄 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 |
| 13 | 畠山聡 | 42 | 54 | 96 | 17 | 79 |
| 14 | 亀山祐悦 | 41 | 53 | 94 | 14 | 80 |
| 15 | 成田照美 | 46 | 44 | 90 | 9 | 81 |
| 16 | 佐藤康弘 | 44 | 45 | 89 | 7 | 82 |
| 17 | 藤島勉 | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 |
| 18 | 照内忠則 | 47 | 46 | 93 | 10 | 83 |
| 19 | 佐藤昭 | 48 | 49 | 97 | 14 | 83 |
| 20 | 碇谷松二 | 52 | 51 | 103 | 20 | 83 |
| 21 | 新城雄介 | 47 | 46 | 93 | 9 | 84 |
| 22 | 千葉實 | 46 | 47 | 93 | 9 | 84 |
| 23 | 小林淳 | 48 | 56 | 104 | 20 | 84 |
| 24 | 村田光彦 | 47 | 46 | 93 | 8 | 85 |
| 25 | 鈴木兼雄 | 44 | 53 | 97 | 12 | 85 |
| 26 | 赤石勇一 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 |
| 27 | 松橋久之 | 55 | 53 | 108 | 23 | 85 |
| 28 | 藤島和政 | 45 | 56 | 101 | 15 | 86 |
| 29 | 堀内義照 | 50 | 47 | 97 | 9 | 88 |
| 30 | 中島武 | 43 | 54 | 97 | 9 | 88 |
| 31 | 小塚雅行 | 55 | 49 | 104 | 16 | 88 |
| 32 | 三沢信昭 | 51 | 53 | 104 | 15 | 89 |
| 33 | 嶺脇昌則 | 57 | 59 | 116 | 24 | 92 |
| 34 | 会田諭 | 59 | 53 | 112 | 18 | 94 |
| 35 | 木村稔 | 55 | 67 | 122 | 28 | 94 |
| 36 | 河田洋 | 56 | 63 | 119 | 24 | 95 |
| 37 | 藤原文雄 | 58 | 64 | 122 | 26 | 96 |
戻る・トップページへ