津軽屋定例コンペ第1戦
3月28日・能代カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 三沢信昭 | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
2 | 細田和裕 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
3 | 千葉勲 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
4 | 小塚和久 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
5 | 藤島勉 | 44 | 49 | 93 | 17 | 76 |
6 | 小林淳 | 53 | 44 | 97 | 20 | 77 |
7 | 布田裕一 | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
8 | 中島武 | 41 | 46 | 87 | 9 | 78 |
9 | 村田光彦 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
10 | 堀内義照 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
11 | 山本幸夫 | 49 | 52 | 101 | 21 | 80 |
12 | 佐藤康弘 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
13 | 佐藤信也 | 45 | 47 | 92 | 11 | 81 |
14 | 小塚雅行 | 51 | 46 | 97 | 16 | 81 |
15 | 伊勢谷恵一 | 48 | 50 | 98 | 17 | 81 |
16 | 武石隆 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 |
17 | 照内忠則 | 43 | 50 | 93 | 10 | 83 |
18 | 鈴木兼雄 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
19 | 千葉昌弘 | 45 | 52 | 97 | 13 | 84 |
20 | 佐藤金浩 | 56 | 50 | 106 | 22 | 84 |
21 | 亀山祐悦 | 48 | 52 | 100 | 15 | 85 |
22 | 赤石勇一 | 54 | 50 | 104 | 19 | 85 |
23 | 碇谷松二 | 54 | 51 | 105 | 20 | 85 |
24 | 松尾幸也 | 53 | 54 | 107 | 21 | 86 |
25 | 佐藤修 | 47 | 46 | 93 | 6 | 87 |
26 | 芳賀敏 | 46 | 56 | 102 | 15 | 87 |
27 | 佐藤昭 | 51 | 51 | 102 | 14 | 88 |
28 | 河田洋 | 57 | 57 | 114 | 24 | 90 |
29 | 畠山聡 | 48 | 61 | 109 | 17 | 92 |
30 | 佐々木博行 | 53 | 60 | 113 | 21 | 92 |
31 | 成田照美 | 54 | 54 | 108 | 9 | 99 |
32 | 嶺脇昌則 | 60 | 60 | 120 | 21 | 99 |
戻る・トップページへ