津軽屋定例コンペ第7戦
9月26日・森岳温泉36ゴルフ秋田コース
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤康弘 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
2 | 伊勢谷恵一 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
3 | 佐藤昭 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
4 | 照内忠則 | 45 | 38 | 83 | 10 | 73 |
5 | 亀山祐悦 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
6 | 村田光彦 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
7 | 松尾幸也 | 48 | 47 | 95 | 21 | 74 |
8 | 河田洋 | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 |
9 | 成田照美 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
10 | 桜庭繁雄 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
11 | 三沢信昭 | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 |
12 | 小塚雅行 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
13 | 藤島勉 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
14 | 赤石勇一 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
15 | 新城雄介 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
16 | 細田和裕 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
17 | 千葉昌弘 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
18 | 佐藤修 | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 |
19 | 佐藤信也 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
20 | 藤原文雄 | 54 | 49 | 103 | 26 | 77 |
21 | 武石隆 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
22 | 鈴木兼雄 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
23 | 碇谷松二 | 49 | 49 | 98 | 20 | 78 |
24 | 小林淳 | 52 | 46 | 98 | 20 | 78 |
25 | 畠山聡 | 42 | 54 | 96 | 17 | 79 |
26 | 佐藤金浩 | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 |
27 | 中島武 | 47 | 43 | 90 | 9 | 81 |
28 | 千葉勲 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
29 | 小塚和久 | 51 | 49 | 100 | 17 | 83 |
30 | 木村稔 | 58 | 53 | 111 | 28 | 83 |
31 | 成田伸生 | 46 | 52 | 98 | 14 | 84 |
32 | 会田諭 | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 |
33 | 千葉實 | 47 | 49 | 96 | 9 | 87 |
34 | 嶺脇昌則 | 58 | 58 | 116 | 24 | 92 |
戻る・トップページへ