2021年度 | ベスト3成績順位 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 17 | 7 | |||||
氏名 | ベスト3 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 平均 | |
1 | 木村稔 | 217 | 39 | 77 | 70 | 70 | 83 | 97 | 94 | 81.8 | |||
2 | 千葉勲 | 219 | 15 | 76 | 77 | 77 | 70 | 83 | 83 | 82 | 79 | 73 | 77.8 |
3 | 三沢信昭 | 220 | 20 | 75 | 85 | 79 | 71 | 85 | 74 | 75 | 79 | 89 | 79.1 |
4 | 松尾幸也 | 220 | 21 | 86 | 92 | 80 | 76 | 81 | 79 | 74 | 73 | 73 | 79.3 |
5 | 村田光彦 | 221 | 9 | 78 | 73 | 85 | 74 | 79 | 76 | 74 | 76 | 85 | 77.8 |
6 | 亀山祐悦 | 221 | 15 | 85 | 90 | 77 | 71 | 80 | 73 | 80 | 79.4 | ||
7 | 藤島勉 | 221 | 17 | 76 | 75 | 85 | 71 | 86 | 82 | 75 | 79 | 82 | 79.0 |
8 | 小林淳 | 222 | 20 | 77 | 92 | 84 | 75 | 75 | 72 | 78 | 84 | 79.6 | |
9 | 佐藤康弘 | 224 | 8 | 81 | 85 | 80 | 68 | 76 | 82 | 78.7 | |||
10 | 照内忠則 | 224 | 10 | 83 | 84 | 83 | 74 | 84 | 77 | 73 | 87 | 83 | 80.9 |
11 | 細田和裕 | 225 | 10 | 76 | 87 | 87 | 73 | 87 | 80 | 76 | 83 | 78 | 80.8 |
12 | 佐藤修 | 227 | 6 | 87 | 84 | 80 | 73 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79.3 | |
13 | 堀内義照 | 227 | 12 | 79 | 78 | 83 | 80 | 70 | 79 | 81 | 88 | 79.8 | |
14 | 佐藤金浩 | 227 | 22 | 84 | 87 | 77 | 73 | 81 | 80 | 78 | 77 | 79.6 | |
15 | 小塚雅行 | 228 | 16 | 81 | 82 | 89 | 73 | 80 | 75 | 85 | 88 | 81.6 | |
16 | 小塚和久 | 228 | 17 | 76 | 91 | 85 | 86 | 80 | 89 | 83 | 81 | 72 | 82.6 |
17 | 藤原文雄 | 228 | 33 | 80 | 75 | 76 | 82 | 77 | 96 | 81.0 | |||
18 | 布田裕一 | 230 | 8 | 78 | 76 | 80 | 80 | 83 | 76 | 78.8 | |||
19 | 佐藤信也 | 230 | 11 | 81 | 82 | 76 | 78 | 85 | 77 | 84 | 77 | 80.0 | |
20 | 赤石勇一 | 230 | 19 | 85 | 85 | 88 | 75 | 80 | 83 | 75 | 85 | 85 | 82.3 |
21 | 新城雄介 | 231 | 9 | 90 | 76 | 76 | 79 | 84 | 81.0 | ||||
22 | 千葉昌弘 | 231 | 13 | 84 | 92 | 78 | 79 | 81 | 82 | 76 | 80 | 77 | 81.0 |
23 | 武石隆 | 232 | 11 | 82 | 84 | 85 | 79 | 81 | 93 | 78 | 77 | 77 | 81.8 |
24 | 佐藤昭 | 233 | 14 | 88 | 95 | 87 | 84 | 78 | 72 | 98 | 83 | 85.6 | |
25 | 桜庭繁雄 | 234 | 13 | 85 | 80 | 75 | 82 | 79 | 80.2 | ||||
26 | 伊勢谷恵一 | 235 | 17 | 81 | 83 | 71 | 78.3 | ||||||
27 | 碇谷松二 | 235 | 20 | 85 | 84 | 80 | 77 | 89 | 78 | 83 | 103 | 84.9 | |
28 | 成田照美 | 236 | 9 | 99 | 89 | 87 | 80 | 87 | 75 | 82 | 81 | 85.0 | |
29 | 鈴木兼雄 | 236 | 12 | 83 | 86 | 80 | 88 | 78 | 78 | 88 | 85 | 83.3 | |
30 | 中島武 | 238 | 9 | 78 | 80 | 87 | 87 | 80 | 81 | 81 | 88 | 82.8 | |
31 | 山本幸夫 | 238 | 21 | 80 | 89 | 85 | 84 | 80 | 84 | 78 | 82.9 | ||
32 | 畠山聡 | 239 | 17 | 92 | 86 | 93 | 94 | 81 | 85 | 79 | 89 | 79 | 86.4 |
33 | 藤島和政 | 241 | 15 | 86 | 84 | 76 | 81 | 86 | 82.6 | ||||
34 | 河田洋 | 251 | 24 | 90 | 103 | 93 | 88 | 89 | 89 | 74 | 91 | 95 | 90.2 |
35 | 佐々木博行 | 256 | 21 | 92 | 82 | 82 | 85.3 | ||||||
36 | 千葉實 | 257 | 9 | 92 | 95 | 86 | 89 | 87 | 88 | 84 | 88.7 | ||
37 | 会田諭 | 261 | 18 | 93 | 100 | 84 | 100 | 84 | 102 | 94 | 93.9 | ||
38 | 芳賀敏 | 262 | 15 | 87 | 94 | 88 | 87 | 91 | 89.4 | ||||
39 | 嶺脇昌則 | 265 | 24 | 96 | 100 | 101 | 81 | 92 | 100 | 92 | 94.6 | ||
40 | 森川公彦 | 8 | |||||||||||
41 | 成田伸生 | 14 | 77 | 84 | |||||||||
42 | 手塚誠 | 15 | |||||||||||
43 | 松橋久之 | 23 | 88 | 85 | 86.5 | ||||||||
44 | 佐藤信孝 | 39 | 86 | 86.0 | |||||||||
参加人数 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 37 | 295 | |||
優勝者 | 三沢信昭 | 村田光彦 | 藤原文雄 | 千葉勲 | 堀内義照 | 木村稔 | 佐藤康弘 | 松尾幸也 | 小塚和久 | ||||
HC変更 | 20→16 | 9→8 | 33→26 | 15→10 | 12→9 | 37→28 | 8→7 | 21→16 | 17→13 | ||||
亀山祐悦 | 木村稔 | 伊勢谷 | |||||||||||
15→14 | 39→37 | 17→16 | |||||||||||
藤島勉 | |||||||||||||
17→16 | |||||||||||||
三沢信昭 | |||||||||||||
16→15 |
戻る・トップページへ