2021年度 | 平均順位・新HC | ||||||||||||||||
22年度 | |||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 平均 | ベスト3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | HC | 年度変更 | 増 | 新HC | |
1 | 村田光彦 | 77.8 | 221 | 78 | 73 | 85 | 74 | 79 | 76 | 74 | 76 | 85 | 9 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 千葉勲 | 77.8 | 219 | 76 | 77 | 77 | 70 | 83 | 83 | 82 | 79 | 73 | 15 | 10 | 0 | 10 | |
3 | 伊勢谷恵一 | 78.3 | 235 | 81 | 83 | 71 | 17 | 16 | 0 | 16 | |||||||
4 | 佐藤康弘 | 78.7 | 224 | 81 | 85 | 80 | 68 | 76 | 82 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||
5 | 布田裕一 | 78.8 | 230 | 78 | 76 | 80 | 80 | 83 | 76 | 8 | 0 | 8 | |||||
6 | 藤島勉 | 79.0 | 221 | 76 | 75 | 85 | 71 | 86 | 82 | 75 | 79 | 82 | 17 | 16 | 0 | 16 | |
7 | 三沢信昭 | 79.1 | 220 | 75 | 85 | 79 | 71 | 85 | 74 | 75 | 79 | 89 | 20 | 16→15 | 0 | 15 | |
8 | 佐藤修 | 79.3 | 227 | 87 | 84 | 80 | 73 | 77 | 77 | 78 | 78 | 6 | 0 | 6 | |||
9 | 松尾幸也 | 79.3 | 220 | 86 | 92 | 80 | 76 | 81 | 79 | 74 | 73 | 73 | 21 | 16 | 0 | 16 | |
10 | 亀山祐悦 | 79.4 | 221 | 85 | 90 | 77 | 71 | 80 | 73 | 80 | 15 | 14 | 0 | 14 | |||
11 | 小林淳 | 79.6 | 222 | 77 | 92 | 84 | 75 | 75 | 72 | 78 | 84 | 20 | 0 | 20 | |||
12 | 佐藤金浩 | 79.6 | 227 | 84 | 87 | 77 | 73 | 81 | 80 | 78 | 77 | 22 | 0 | 22 | |||
13 | 堀内義照 | 79.8 | 227 | 79 | 78 | 83 | 80 | 70 | 79 | 81 | 88 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
14 | 佐藤信也 | 80.0 | 230 | 81 | 82 | 76 | 78 | 85 | 77 | 84 | 77 | 11 | 0 | 11 | |||
15 | 桜庭繁雄 | 80.2 | 234 | 85 | 80 | 75 | 82 | 79 | 13 | 1 | 14 | ||||||
16 | 細田和裕 | 80.8 | 225 | 76 | 87 | 87 | 73 | 87 | 80 | 76 | 83 | 78 | 10 | 1 | 11 | ||
17 | 照内忠則 | 80.9 | 224 | 83 | 84 | 83 | 74 | 84 | 77 | 73 | 87 | 83 | 10 | 1 | 11 | ||
18 | 新城雄介 | 81.0 | 231 | 90 | 76 | 76 | 79 | 84 | 9 | 1 | 10 | ||||||
19 | 千葉昌弘 | 81.0 | 231 | 84 | 92 | 78 | 79 | 81 | 82 | 76 | 80 | 77 | 13 | 1 | 14 | ||
20 | 藤原文雄 | 81.0 | 228 | 80 | 75 | 76 | 82 | 77 | 96 | 33 | 26 | 0 | 26 | ||||
21 | 小塚雅行 | 81.6 | 228 | 81 | 82 | 89 | 73 | 80 | 75 | 85 | 88 | 16 | 1 | 17 | |||
22 | 武石隆 | 81.8 | 232 | 82 | 84 | 85 | 79 | 81 | 93 | 78 | 77 | 77 | 11 | 1 | 12 | ||
23 | 木村稔 | 81.8 | 217 | 77 | 70 | 70 | 83 | 97 | 94 | 39 | 37→28 | 0 | 28 | ||||
24 | 赤石勇一 | 82.3 | 230 | 85 | 85 | 88 | 75 | 80 | 83 | 75 | 85 | 85 | 19 | 2 | 21 | ||
25 | 小塚和久 | 82.6 | 228 | 76 | 91 | 85 | 86 | 80 | 89 | 83 | 81 | 72 | 17 | 13 | 0 | 13 | |
26 | 藤島和政 | 82.6 | 241 | 86 | 84 | 76 | 81 | 86 | 15 | 2 | 17 | ||||||
27 | 中島武 | 82.8 | 238 | 78 | 80 | 87 | 87 | 80 | 81 | 81 | 88 | 9 | 2 | 11 | |||
28 | 山本幸夫 | 82.9 | 238 | 80 | 89 | 85 | 84 | 80 | 84 | 78 | 21 | 2 | 23 | ||||
29 | 鈴木兼雄 | 83.3 | 236 | 83 | 86 | 80 | 88 | 78 | 78 | 88 | 85 | 12 | 2 | 14 | |||
30 | 碇谷松二 | 84.9 | 235 | 85 | 84 | 80 | 77 | 89 | 78 | 83 | 103 | 20 | 3 | 23 | |||
31 | 成田照美 | 85.0 | 236 | 99 | 89 | 87 | 80 | 87 | 75 | 82 | 81 | 9 | 3 | 12 | |||
32 | 佐々木博行 | 85.3 | 256 | 92 | 82 | 82 | 21 | 3 | 24 | ||||||||
33 | 佐藤昭 | 85.6 | 233 | 88 | 95 | 87 | 84 | 78 | 72 | 98 | 83 | 14 | 3 | 17 | |||
34 | 佐藤信孝 | 86.0 | 86 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||
35 | 畠山聡 | 86.4 | 239 | 92 | 86 | 93 | 94 | 81 | 85 | 79 | 89 | 79 | 17 | 4 | 21 | ||
36 | 松橋久之 | 86.5 | 88 | 85 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||
37 | 千葉實 | 88.7 | 257 | 92 | 95 | 86 | 89 | 87 | 88 | 84 | 9 | 5 | 14 | ||||
38 | 芳賀敏 | 89.4 | 262 | 87 | 94 | 88 | 87 | 91 | 15 | 5 | 20 | ||||||
39 | 河田洋 | 90.2 | 251 | 90 | 103 | 93 | 88 | 89 | 89 | 74 | 91 | 95 | 24 | 6 | 30 | ||
40 | 会田諭 | 93.9 | 261 | 93 | 100 | 84 | 100 | 84 | 102 | 94 | 18 | 6 | 24 | ||||
41 | 嶺脇昌則 | 94.6 | 265 | 96 | 100 | 101 | 81 | 92 | 100 | 92 | 24 | 6 | 30 | ||||
42 | 森川公彦 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
43 | 成田伸生 | 77 | 84 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
44 | 手塚誠 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
平均値 | 82.7 | 233 |
戻る・トップページへ