2021年度 | 津軽屋ゴルフ成績表 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 17 | 7 | |||||
氏名 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | |
1 | 佐藤修 | 6 | 87 | 84 | 80 | 73 | 77 | 77 | 78 | 78 | 227 | 79.3 | |
2 | 布田裕一 | 8 | 78 | 76 | 80 | 80 | 83 | 76 | 230 | 78.8 | |||
3 | 佐藤康弘 | 8 | 81 | 85 | 80 | 68 | 76 | 82 | 224 | 78.7 | |||
4 | 森川公彦 | 8 | |||||||||||
5 | 村田光彦 | 9 | 78 | 73 | 85 | 74 | 79 | 76 | 74 | 76 | 85 | 221 | 77.8 |
6 | 中島武 | 9 | 78 | 80 | 87 | 87 | 80 | 81 | 81 | 88 | 238 | 82.8 | |
7 | 新城雄介 | 9 | 90 | 76 | 76 | 79 | 84 | 231 | 81.0 | ||||
8 | 千葉實 | 9 | 92 | 95 | 86 | 89 | 87 | 88 | 84 | 257 | 88.7 | ||
9 | 成田照美 | 9 | 99 | 89 | 87 | 80 | 87 | 75 | 82 | 81 | 236 | 85.0 | |
10 | 細田和裕 | 10 | 76 | 87 | 87 | 73 | 87 | 80 | 76 | 83 | 78 | 225 | 80.8 |
11 | 照内忠則 | 10 | 83 | 84 | 83 | 74 | 84 | 77 | 73 | 87 | 83 | 224 | 80.9 |
12 | 武石隆 | 11 | 82 | 84 | 85 | 79 | 81 | 93 | 78 | 77 | 77 | 232 | 81.8 |
13 | 佐藤信也 | 11 | 81 | 82 | 76 | 78 | 85 | 77 | 84 | 77 | 230 | 80.0 | |
14 | 鈴木兼雄 | 12 | 83 | 86 | 80 | 88 | 78 | 78 | 88 | 85 | 236 | 83.3 | |
15 | 堀内義照 | 12 | 79 | 78 | 83 | 80 | 70 | 79 | 81 | 88 | 227 | 79.8 | |
16 | 千葉昌弘 | 13 | 84 | 92 | 78 | 79 | 81 | 82 | 76 | 80 | 77 | 231 | 81.0 |
17 | 桜庭繁雄 | 13 | 85 | 80 | 75 | 82 | 79 | 234 | 80.2 | ||||
18 | 成田伸生 | 14 | 77 | 84 | |||||||||
19 | 佐藤昭 | 14 | 88 | 95 | 87 | 84 | 78 | 72 | 98 | 83 | 233 | 85.6 | |
20 | 芳賀敏 | 15 | 87 | 94 | 88 | 87 | 91 | 262 | 89.4 | ||||
21 | 手塚誠 | 15 | |||||||||||
22 | 藤島和政 | 15 | 86 | 84 | 76 | 81 | 86 | 241 | 82.6 | ||||
23 | 亀山祐悦 | 15 | 85 | 90 | 77 | 71 | 80 | 73 | 80 | 221 | 79.4 | ||
24 | 千葉勲 | 15 | 76 | 77 | 77 | 70 | 83 | 83 | 82 | 79 | 73 | 219 | 77.8 |
25 | 小塚雅行 | 16 | 81 | 82 | 89 | 73 | 80 | 75 | 85 | 88 | 228 | 81.6 | |
26 | 畠山聡 | 17 | 92 | 86 | 93 | 94 | 81 | 85 | 79 | 89 | 79 | 239 | 86.4 |
27 | 藤島勉 | 17 | 76 | 75 | 85 | 71 | 86 | 82 | 75 | 79 | 82 | 221 | 79.0 |
28 | 小塚和久 | 17 | 76 | 91 | 85 | 86 | 80 | 89 | 83 | 81 | 72 | 228 | 82.6 |
29 | 伊勢谷恵一 | 17 | 81 | 83 | 71 | 235 | 78.3 | ||||||
30 | 会田諭 | 18 | 93 | 100 | 84 | 100 | 84 | 102 | 94 | 261 | 93.9 | ||
31 | 赤石勇一 | 19 | 85 | 85 | 88 | 75 | 80 | 83 | 75 | 85 | 85 | 230 | 82.3 |
32 | 碇谷松二 | 20 | 85 | 84 | 80 | 77 | 89 | 78 | 83 | 103 | 235 | 84.9 | |
33 | 三沢信昭 | 20 | 75 | 85 | 79 | 71 | 85 | 74 | 75 | 79 | 89 | 220 | 79.1 |
34 | 小林淳 | 20 | 77 | 92 | 84 | 75 | 75 | 72 | 78 | 84 | 222 | 79.6 | |
35 | 佐々木博行 | 21 | 92 | 82 | 82 | 256 | 85.3 | ||||||
36 | 山本幸夫 | 21 | 80 | 89 | 85 | 84 | 80 | 84 | 78 | 238 | 82.9 | ||
37 | 松尾幸也 | 21 | 86 | 92 | 80 | 76 | 81 | 79 | 74 | 73 | 73 | 220 | 79.3 |
38 | 佐藤金浩 | 22 | 84 | 87 | 77 | 73 | 81 | 80 | 78 | 77 | 227 | 79.6 | |
39 | 松橋久之 | 23 | 88 | 85 | 86.5 | ||||||||
40 | 嶺脇昌則 | 24 | 96 | 100 | 101 | 81 | 92 | 100 | 92 | 265 | 94.6 | ||
41 | 河田洋 | 24 | 90 | 103 | 93 | 88 | 89 | 89 | 74 | 91 | 95 | 251 | 90.2 |
42 | 藤原文雄 | 33 | 80 | 75 | 76 | 82 | 77 | 96 | 228 | 81.0 | |||
43 | 佐藤信孝 | 39 | 86 | 86.0 | |||||||||
44 | 木村稔 | 39 | 77 | 70 | 70 | 83 | 97 | 94 | 217 | 81.8 | |||
参加人数 | 32 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 34 | 32 | 37 | ||||
優勝者 | 三沢信昭 | 村田光彦 | 藤原文雄 | 千葉勲 | 堀内義照 | 木村稔 | 佐藤康弘 | 松尾幸也 | |||||
HC変更 | 20→16 | 9→8 | 33→26 | 15→10 | 12→9 | 37→28 | 8→7 | 21→16 | |||||
亀山祐悦 | 木村稔 | 伊勢谷 | |||||||||||
15→14 | 39→37 | 17→16 | |||||||||||
藤島勉 | |||||||||||||
17→16 | |||||||||||||
三沢信昭 | |||||||||||||
16→15 |
戻る・トップページへ