津軽屋定例コンペ第9戦
11月6日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤修 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
2 | 藤島和政 | 42 | 51 | 93 | 17 | 76 |
3 | 成田照美 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
4 | 村田光彦 | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 |
5 | 千葉勲 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
6 | 新城雄介 | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
7 | 小塚雅行 | 43 | 52 | 95 | 17 | 78 |
8 | 松尾幸也 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
9 | 芳賀敏 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
10 | 碇谷松二 | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
11 | 亀山祐悦 | 46 | 50 | 96 | 14 | 82 |
12 | 赤石勇一 | 51 | 52 | 103 | 21 | 82 |
13 | 中島武 | 54 | 42 | 96 | 11 | 85 |
14 | 鈴木兼雄 | 48 | 51 | 99 | 14 | 85 |
15 | 細田和裕 | 48 | 46 | 94 | 8 | 86 |
16 | 堀内義照 | 46 | 49 | 95 | 9 | 86 |
17 | 桜庭繁雄 | 48 | 49 | 97 | 11 | 76 |
18 | 小林淳 | 55 | 46 | 101 | 15 | 86 |
19 | 千葉昌弘 | 48 | 48 | 96 | 9 | 87 |
20 | 佐藤金浩 | 46 | 52 | 98 | 11 | 87 |
21 | 三沢信昭 | 50 | 52 | 102 | 15 | 87 |
22 | 畠山聡 | 56 | 53 | 109 | 21 | 88 |
23 | 藤島勉 | 51 | 55 | 106 | 16 | 90 |
24 | 山本幸夫 | 54 | 54 | 108 | 18 | 90 |
25 | 佐々木博行 | 61 | 53 | 114 | 24 | 90 |
26 | 千葉實 | 59 | 48 | 107 | 14 | 93 |
27 | 武石隆 | 52 | 54 | 106 | 12 | 94 |
28 | 成田伸生 | 52 | 56 | 108 | 14 | 94 |
29 | 佐藤昭 | 48 | 62 | 110 | 16 | 94 |
30 | 河田洋 | 66 | 58 | 124 | 30 | 94 |
31 | 小塚和久 | 59 | 49 | 108 | 13 | 95 |
32 | 佐藤康弘 | 54 | 56 | 110 | 7 | 103 |
戻る・トップページへ