津軽屋定例コンペ・第1戦
3月27日・能代カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
1 | 小林淳 | 41 | 50 | 91 | 20 | 71 |
2 | 中島武 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
3 | 佐藤金浩 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
4 | 武石隆 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
5 | 千葉昌弘 | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 |
6 | 河田洋 | 52 | 57 | 109 | 30 | 79 |
7 | 佐藤康弘 | 41 | 46 | 87 | 7 | 80 |
8 | 藤島勉 | 44 | 52 | 96 | 16 | 80 |
9 | 千葉勲 | 45 | 46 | 91 | 10 | 81 |
10 | 三沢信昭 | 51 | 45 | 96 | 15 | 81 |
11 | 布田裕一 | 49 | 41 | 90 | 8 | 82 |
12 | 鈴木兼雄 | 52 | 46 | 98 | 14 | 84 |
13 | 佐藤昭 | 49 | 52 | 101 | 17 | 84 |
14 | 山本幸夫 | 50 | 57 | 107 | 23 | 84 |
15 | 細田和裕 | 43 | 53 | 96 | 11 | 85 |
16 | 桜庭繁雄 | 53 | 46 | 99 | 14 | 85 |
17 | 畠山聡 | 55 | 51 | 106 | 21 | 85 |
18 | 佐々木博行 | 53 | 56 | 109 | 24 | 85 |
19 | 伊勢谷恵一 | 48 | 54 | 102 | 16 | 86 |
20 | 小塚雅行 | 50 | 54 | 104 | 17 | 87 |
21 | 村田光彦 | 48 | 48 | 96 | 8 | 88 |
22 | 木村稔 | 58 | 58 | 116 | 28 | 88 |
23 | 佐藤修 | 42 | 53 | 95 | 6 | 89 |
24 | 亀山祐悦 | 52 | 51 | 103 | 14 | 89 |
25 | 赤石勇一 | 52 | 58 | 110 | 21 | 89 |
26 | 松尾幸也 | 50 | 58 | 108 | 16 | 92 |
27 | 会田諭 | 61 | 58 | 119 | 24 | 95 |
戻る・トップページへ