津軽屋定例コンペ第3戦
5月22日・大館カントリークラブ
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 佐藤金浩 | 51 | 43 | 94 | 22 | 72 |
2 | 佐藤昭 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
3 | 千葉昌弘 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
4 | 三沢信昭 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 |
5 | 山本幸夫 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
6 | 佐藤康弘 | 38 | 45 | 83 | 7 | 76 |
7 | 桜庭繁雄 | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 |
8 | 千葉勲 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
9 | 細田和裕 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
10 | 布田裕一 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
11 | 佐藤信也 | 41 | 50 | 91 | 11 | 80 |
12 | 武石隆 | 43 | 49 | 92 | 12 | 80 |
13 | 成田伸生 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80 |
14 | 中島武 | 47 | 46 | 93 | 11 | 82 |
15 | 佐藤修 | 44 | 45 | 89 | 6 | 83 |
16 | 照内忠則 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 |
17 | 鈴木兼雄 | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 |
18 | 藤島勉 | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 |
19 | 河田洋 | 57 | 57 | 114 | 30 | 84 |
20 | 村田光彦 | 48 | 46 | 94 | 8 | 86 |
21 | 千葉實 | 44 | 56 | 100 | 14 |
86 |
22 | 松尾幸也 | 52 | 50 | 102 | 16 | 86 |
23 | 小塚和久 | 49 | 51 | 100 | 13 | 87 |
24 | 亀山祐悦 | 47 | 54 | 101 | 14 | 87 |
25 | 赤石勇一 | 53 | 56 | 109 | 21 | 88 |
26 | 会田諭 | 53 | 59 | 112 | 24 | 88 |
27 | 藤島和政 | 56 | 50 | 106 | 17 | 89 |
28 | 嶺脇昌則 | 58 | 61 | 119 | 30 | 89 |
29 | 成田照美 | 51 | 51 | 102 | 12 | 90 |
30 | 小塚雅行 | 57 | 50 | 107 | 17 | 90 |
31 | 堀内義照 | 52 | 48 | 100 | 9 | 91 |
32 | 小林淳 | 51 | 55 | 106 | 15 | 91 |
33 | 畠山聡 | 59 | 53 | 112 | 21 | 91 |
34 | 木村稔 | 60 | 60 | 120 | 28 | 92 |
戻る・
トップページへ