津軽屋定例コンペ
8月28日・北空港クラシックゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
1 | 細田和裕 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
2 | 千葉昌弘 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3 | 藤島勉 | 43 | 46 | 89 | 15 | 73 |
4 | 佐藤昭 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
5 | 河田洋 | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |
6 | 布田裕一 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
7 | 畠山聡 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
8 | 碇谷松二 | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 |
9 | 佐藤康弘 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
10 | 照内忠則 | 43 | 46 | 89 | 11 | 78 |
11 | 桜庭繁雄 | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
12 | 亀山祐悦 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
13 | 成田伸生 | 50 | 44 | 94 | 14 | 80 |
14 | 千葉勲 | 48 | 43 | 91 | 10 | 81 |
15 | 中島武 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 |
16 | 成田照美 | 43 | 50 | 93 | 12 | 81 |
17 | 鈴木兼雄 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
18 | 新城雄介 | 48 | 44 | 92 | 10 | 82 |
19 | 山本幸夫 | 52 | 48 | 100 | 18 | 82 |
20 | 松尾幸也 | 45 | 54 | 99 | 16 | 83 |
21 | 藤島和政 | 52 | 49 | 101 | 17 | 84 |
22 | 村田光彦 | 46 | 46 | 92 | 7 | 85 |
23 | 小塚和久 | 46 | 53 | 99 | 13 | 86 |
24 | 千葉實 | 47 | 53 | 100 | 14 | 86 |
25 | 佐藤金浩 | 51 | 47 | 98 | 11 | 87 |
26 | 三沢信昭 | 53 | 49 | 102 | 15 | 87 |
27 | 佐藤信也 | 54 | 46 | 100 | 11 | 89 |
28 | 赤石勇一 | 54 | 56 | 110 | 21 | 89 |
29 | 小塚雅行 | 52 | 55 | 107 | 17 | 90 |
30 | 武石隆 | 53 | 51 | 104 | 12 | 92 |
31 | 藤原文雄 | 58 | 67 | 125 | 26 | 99 |
戻る・トップページへ