津軽屋定例コンペ第7戦
9月25日・秋田森岳温泉36ゴルフ場
成績
順位 | 氏名 | アウト | イ ン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉昌弘 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
2 | 河田洋 | 53 | 50 | 103 | 30 | 73 |
3 | 村田光彦 | 37 | 44 | 81 | 7 | 74 |
4 | 成田照美 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
5 | 小塚雅行 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
6 | 桜庭繁雄 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
7 | 千葉實 | 47 | 42 | 89 | 13 | 76 |
8 | 鈴木兼雄 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
9 | 佐藤昭 | 50 | 42 | 92 | 16 | 76 |
10 | 佐々木博行 | 50 | 50 | 100 | 24 | 76 |
11 | 小塚和久 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
12 | 三沢信昭 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
13 | 畠山聡 | 49 | 50 | 99 | 21 | 78 |
14 | 佐藤修 | 43 | 42 | 85 | 6 | 79 |
15 | 佐藤康弘 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
16 | 亀山祐悦 | 48 | 45 | 93 | 14 | 79 |
17 | 成田伸生 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
18 | 松尾幸也 | 51 | 44 | 95 | 16 | 79 |
19 | 藤島勉 | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 |
20 | 中島武 | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 |
21 | 布田裕一 | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
22 | 細田和裕 | 44 | 46 | 90 | 9 | 81 |
23 | 藤原文雄 | 54 | 53 | 107 | 26 | 81 |
24 | 小林淳 | 44 | 55 | 99 | 15 | 84 |
25 | 武石隆 | 50 | 46 | 96 | 11 | 85 |
26 | 芳賀敏 | 51 | 54 | 105 | 20 | 85 |
27 | 堀内義照 | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
28 | 千葉勲 | 47 | 49 | 96 | 10 | 86 |
29 | 山本幸夫 | 54 | 50 | 104 | 18 | 86 |
30 | 佐藤金浩 | 59 | 42 | 101 | 11 | 90 |
戻る・
トップページへ