2022年度 ベスト3成績順位
2022年度 | ベスト3成績順位 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 16 | 6 | |||||
順位 | 氏名 | ベスト3 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 平均 |
1 | 細田和裕 | 214 | 11 | 85 | 76 | 78 | 73 | 88 | 70 | 81 | 71 | 86 | 78.7 |
2 | 千葉昌弘 | 215 | 14 | 79 | 86 | 75 | 70 | 72 | 73 | 76 | 87 | 77.3 | |
3 | 佐藤金浩 | 217 | 22 | 76 | 79 | 72 | 69 | 87 | 90 | 88 | 87 | 81.0 | |
4 | 村田光彦 | 218 | 8 | 88 | 93 | 86 | 71 | 85 | 74 | 73 | 78 | 81.0 | |
5 | 佐藤昭 | 219 | 17 | 84 | 93 | 74 | 71 | 79 | 74 | 76 | 76 | 94 | 80.1 |
6 | 山本幸夫 | 225 | 23 | 84 | 85 | 75 | 75 | 77 | 82 | 86 | 75 | 90 | 81.0 |
7 | 河田洋 | 226 | 30 | 79 | 84 | 78 | 82 | 75 | 73 | 94 | 80.7 | ||
8 | 桜庭繁雄 | 227 | 14 | 85 | 75 | 76 | 84 | 87 | 80 | 76 | 87 | 86 | 81.8 |
9 | 三沢信昭 | 227 | 15 | 81 | 85 | 75 | 77 | 84 | 87 | 78 | 75 | 87 | 81.0 |
10 | 畠山聡 | 227 | 21 | 85 | 88 | 91 | 72 | 82 | 77 | 78 | 81 | 88 | 82.4 |
11 | 布田裕一 | 229 | 8 | 82 | 96 | 79 | 73 | 83 | 77 | 81 | 81.6 | ||
12 | 成田照美 | 230 | 12 | 87 | 90 | 78 | 81 | 75 | 84 | 77 | 81.7 | ||
13 | 松尾幸也 | 230 | 16 | 92 | 86 | 81 | 83 | 79 | 71 | 80 | 81.7 | ||
14 | 佐藤修 | 232 | 6 | 89 | 95 | 83 | 89 | 79 | 77 | 76 | 84.0 | ||
15 | 藤島勉 | 232 | 16 | 80 | 84 | 84 | 80 | 86 | 73 | 79 | 90 | 90 | 82.9 |
16 | 佐藤康弘 | 233 | 7 | 80 | 76 | 78 | 79 | 85 | 103 | 83.5 | |||
17 | 千葉勲 | 233 | 10 | 81 | 81 | 78 | 77 | 81 | 86 | 84 | 78 | 80.8 | |
18 | 鈴木兼雄 | 235 | 14 | 84 | 86 | 83 | 86 | 88 | 81 | 76 | 78 | 85 | 83.0 |
19 | 小塚雅行 | 235 | 17 | 87 | 84 | 90 | 88 | 82 | 90 | 75 | 84 | 78 | 84.2 |
20 | 亀山祐悦 | 236 | 14 | 89 | 82 | 87 | 88 | 80 | 79 | 77 | 82 | 83.0 | |
21 | 中島武 | 237 | 11 | 76 | 93 | 82 | 84 | 81 | 80 | 83 | 85 | 83.0 | |
22 | 武石隆 | 237 | 12 | 78 | 82 | 80 | 79 | 92 | 85 | 81 | 94 | 83.9 | |
23 | 千葉實 | 237 | 14 | 95 | 86 | 81 | 80 | 86 | 76 | 93 | 85.3 | ||
24 | 成田伸生 | 237 | 14 | 88 | 80 | 78 | 81 | 80 | 79 | 99 | 94 | 84.9 | |
25 | 藤島和政 | 238 | 17 | 84 | 89 | 78 | 84 | 84 | 76 | 82.5 | |||
26 | 小林淳 | 239 | 20 | 71 | 94 | 91 | 86 | 84 | 84 | 93 | 86 | 86.1 | |
27 | 赤石勇一 | 241 | 21 | 89 | 88 | 75 | 84 | 89 | 86 | 82 | 84.7 | ||
28 | 新城雄介 | 242 | 10 | 88 | 84 | 82 | 82 | 78 | 82.8 | ||||
29 | 佐々木博行 | 242 | 24 | 85 | 83 | 87 | 76 | 83 | 90 | 84.0 | |||
30 | 小塚和久 | 246 | 13 | 84 | 87 | 84 | 88 | 86 | 78 | 87 | 95 | 86.1 | |
31 | 堀内義照 | 252 | 9 | 104 | 91 | 83 | 87 | 86 | 83 | 86 | 88.6 | ||
芳賀敏 | 249 | 20 | 85 | 83 | 81 | 83.0 | |||||||
嶺脇昌則 | 258 | 30 | 89 | 78 | 91 | 86.0 | |||||||
佐藤信也 | 259 | 11 | 80 | 90 | 89 | 86.3 | |||||||
木村稔 | 259 | 28 | 88 | 92 | 83 | 88 | 87.8 | ||||||
藤原文雄 | 265 | 26 | 85 | 99 | 81 | 88.3 | |||||||
会田諭 | 270 | 24 | 95 | 87 | 88 | 90.0 | |||||||
照内忠則 | 11 | 83 | 78 | 80.5 | |||||||||
碇谷松二 | 23 | 77 | 81 | 79.0 | |||||||||
伊勢谷恵一 | 16 | 86 | 89 | 87.5 | |||||||||
森川公彦 | 8 | ||||||||||||
松橋久之 | 23 | ||||||||||||
手塚誠 | 15 | ||||||||||||
佐藤信孝 | 39 | ||||||||||||
236 | 83.3 | ||||||||||||
参加人数 | 27 | 28 | 34 | 33 | 19 | 31 | 30 | 31 | 32 | 265 | |||
優勝者 | 小林淳 | 桜庭繁雄 | 佐藤金浩 | 佐藤金浩 | 山本幸夫 | 細田和裕 | 千葉昌弘 | 細田和裕 | 佐藤修 | ||||
HC変更 | 20→15 | 14→11 | 22→17 | 17→11 | 23→18 | 11→9 | 12→9 | 9→8 | 6→5 | ||||
村田光彦 | 松尾幸也 | ||||||||||||
8→7 | 16→15 | ||||||||||||
佐藤昭 | |||||||||||||
17→16 | |||||||||||||
千葉昌弘 | |||||||||||||
14→12 |