2022年度成績表
| 2022年度 | 津軽屋ゴルフ成績表 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
| 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 16 | 6 | |||||
| 氏名 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | |
| 1 | 佐藤修 | 6 | 89 | 95 | 83 | 89 | 79 | 77 | 76 | 232 | 84.0 | ||
| 2 | 佐藤康弘 | 7 | 80 | 76 | 78 | 79 | 85 | 103 | 233 | 83.5 | |||
| 3 | 布田裕一 | 8 | 82 | 96 | 79 | 73 | 83 | 77 | 81 | 229 | 81.6 | ||
| 4 | 森川公彦 | 8 | |||||||||||
| 5 | 村田光彦 | 8 | 88 | 93 | 86 | 71 | 85 | 74 | 73 | 78 | 218 | 81.0 | |
| 6 | 堀内義照 | 9 | 104 | 91 | 83 | 87 | 86 | 83 | 86 | 252 | 88.6 | ||
| 7 | 新城雄介 | 10 | 88 | 84 | 82 | 82 | 78 | 242 | 82.8 | ||||
| 8 | 千葉勲 | 10 | 81 | 81 | 78 | 77 | 81 | 86 | 84 | 78 | 233 | 80.8 | |
| 9 | 中島武 | 11 | 76 | 93 | 82 | 84 | 81 | 80 | 83 | 85 | 237 | 83.0 | |
| 10 | 細田和裕 | 11 | 85 | 76 | 78 | 73 | 88 | 70 | 81 | 71 | 86 | 214 | 78.7 |
| 11 | 照内忠則 | 11 | 83 | 78 | 80.5 | ||||||||
| 12 | 佐藤信也 | 11 | 80 | 90 | 89 | 259 | 86.3 | ||||||
| 13 | 成田照美 | 12 | 87 | 90 | 78 | 81 | 75 | 84 | 77 | 230 | 81.7 | ||
| 14 | 武石隆 | 12 | 78 | 82 | 80 | 79 | 92 | 85 | 81 | 94 | 237 | 83.9 | |
| 15 | 小塚和久 | 13 | 84 | 87 | 84 | 88 | 86 | 78 | 87 | 95 | 246 | 86.1 | |
| 16 | 千葉實 | 14 | 95 | 86 | 81 | 80 | 86 | 76 | 93 | 237 | 85.3 | ||
| 17 | 鈴木兼雄 | 14 | 84 | 86 | 83 | 86 | 88 | 81 | 76 | 78 | 85 | 235 | 83.0 |
| 18 | 千葉昌弘 | 14 | 79 | 86 | 75 | 70 | 72 | 73 | 76 | 87 | 215 | 77.3 | |
| 19 | 桜庭繁雄 | 14 | 85 | 75 | 76 | 84 | 87 | 80 | 76 | 87 | 86 | 227 | 81.8 |
| 20 | 成田伸生 | 14 | 88 | 80 | 78 | 81 | 80 | 79 | 99 | 94 | 237 | 84.9 | |
| 21 | 亀山祐悦 | 14 | 89 | 82 | 87 | 88 | 80 | 79 | 77 | 82 | 236 | 83.0 | |
| 22 | 手塚誠 | 15 | |||||||||||
| 23 | 三沢信昭 | 15 | 81 | 85 | 75 | 77 | 84 | 87 | 78 | 75 | 87 | 227 | 81.0 |
| 24 | 藤島勉 | 16 | 80 | 84 | 84 | 80 | 86 | 73 | 79 | 90 | 90 | 232 | 82.9 |
| 25 | 伊勢谷恵一 | 16 | 86 | 89 | 87.5 | ||||||||
| 26 | 松尾幸也 | 16 | 92 | 86 | 81 | 83 | 79 | 71 | 80 | 230 | 81.7 | ||
| 27 | 佐藤昭 | 17 | 84 | 93 | 74 | 71 | 79 | 74 | 76 | 76 | 94 | 219 | 80.1 |
| 28 | 藤島和政 | 17 | 84 | 89 | 78 | 84 | 84 | 76 | 238 | 82.5 | |||
| 29 | 小塚雅行 | 17 | 87 | 84 | 90 | 88 | 82 | 90 | 75 | 84 | 78 | 235 | 84.2 |
| 30 | 芳賀敏 | 20 | 85 | 83 | 81 | ||||||||
| 31 | 小林淳 | 20 | 71 | 94 | 91 | 86 | 84 | 84 | 93 | 86 | 239 | 86.1 | |
| 32 | 畠山聡 | 21 | 85 | 88 | 91 | 72 | 82 | 77 | 78 | 81 | 88 | 227 | 82.4 |
| 33 | 赤石勇一 | 21 | 89 | 88 | 75 | 84 | 89 | 86 | 82 | 241 | 84.7 | ||
| 34 | 佐藤金浩 | 22 | 76 | 79 | 72 | 69 | 87 | 90 | 88 | 87 | 217 | 81.0 | |
| 35 | 碇谷松二 | 23 | 77 | 81 | |||||||||
| 36 | 山本幸夫 | 23 | 84 | 85 | 75 | 75 | 77 | 82 | 86 | 75 | 90 | 225 | 81.0 |
| 37 | 松橋久之 | 23 | |||||||||||
| 38 | 会田諭 | 24 | 95 | 87 | 88 | 270 | 90.0 | ||||||
| 39 | 佐々木博行 | 24 | 85 | 83 | 87 | 76 | 83 | 90 | 242 | 84.0 | |||
| 40 | 藤原文雄 | 26 | 85 | 99 | 81 | ||||||||
| 41 | 木村稔 | 28 | 88 | 92 | 83 | 88 | 259 | 87.8 | |||||
| 42 | 嶺脇昌則 | 30 | 89 | 78 | 91 | 86.0 | |||||||
| 43 | 河田洋 | 30 | 79 | 84 | 78 | 82 | 75 | 73 | 94 | 226 | 80.7 | ||
| 44 | 佐藤信孝 | 39 | |||||||||||
| 参加人数 | 27 | 28 | 34 | 33 | 19 | 31 | 30 | 31 | 32 | ||||
| 優勝者 | 小林淳 | 桜庭繁雄 | 佐藤金浩 | 佐藤金浩 | 山本幸夫 | 細田和裕 | 千葉昌弘 | 細田和裕 | 佐藤修 | ||||
| HC変更 | 20→15 | 14→11 | 22→17 | 17→11 | 23→18 | 11→9 | 12→9 | 9→8 | 6→5 | ||||
| 村田光彦 | 松尾幸也 | ||||||||||||
| 8→7 | 16→15 | ||||||||||||
| 佐藤昭 | |||||||||||||
| 17→16 | |||||||||||||
| 千葉昌弘 | |||||||||||||
| 14→12 | |||||||||||||
戻る・トップページへ