津軽屋定例コンペ第9戦
11月5日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤信也 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 |
2 | 新城雄介 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
3 | 鈴木兼雄 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
4 | 成田照美 | 42 | 48 | 90 | 13 | 77 |
5 | 中島武 | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
6 | 佐藤修 | 41 | 42 | 83 | 5 | 78 |
7 | 武石隆 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
8 | 小塚和久 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
9 | 桜庭繁雄 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
10 | 小塚雅行 | 47 | 52 | 99 | 20 | 79 |
11 | 千葉昌弘 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
12 | 千葉勲 | 47 | 45 | 92 | 11 | 81 |
13 | 堀内義照 | 45 | 50 | 95 | 14 | 81 |
14 | 佐藤昭 | 45 | 53 | 98 | 17 | 81 |
15 | 藤島勉 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 |
16 | 木村稔 | 54 | 59 | 113 | 32 | 81 |
17 | 成田伸生 | 54 | 45 | 99 | 17 | 82 |
18 | 碇谷松二 | 56 | 48 | 104 | 22 | 82 |
19 | 村田光彦 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
20 | 細田和裕 | 44 | 49 | 93 | 8 | 85 |
21 | 畠山聡 | 43 | 60 | 103 | 18 | 85 |
22 | 藤島和政 | 54 | 52 | 106 | 19 | 87 |
23 | 河田洋 | 60 | 51 | 111 | 24 | 87 |
24 | 小林淳 | 57 | 47 | 104 | 15 | 89 |
25 | 三沢信昭 | 49 | 56 | 105 | 26 | 89 |
26 | 佐々木博行 | 60 | 55 | 115 | 26 | 89 |
27 | 芳賀敏 | 53 | 54 | 107 | 17 | 90 |
28 | 山本幸夫 | 51 | 57 | 108 | 18 | 90 |
29 | 松尾幸也 | 50 | 52 | 102 | 11 | 91 |
30 | 会田諭 | 60 | 60 | 120 | 29 | 91 |
31 | 嶺脇昌則 | 73 | 60 | 133 | 33 | 100 |
ゲスト | 久松俊英 | 54 | 63 | 117 |
戻る・トップページへ