津軽屋定例コンペ第1戦
3月19日・能代カントリー
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河田洋 | 51 | 51 | 102 | 31 | 71 |
2 | 布田裕一 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 |
3 | 佐藤信也 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
4 | 藤島和政 | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
5 | 山本幸夫 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
6 | 藤島勉 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
7 | 小塚和久 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
8 | 小塚雅行 | 45 | 53 | 98 | 20 | 78 |
9 | 碇谷松二 | 52 | 49 | 101 | 23 |
78 |
10 | 村田光彦 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
11 | 桜庭繁雄 | 45 | 46 | 91 | 11 | 80 |
12 | 伊勢谷恵一 | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 |
13 | 成田照美 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 |
14 | 亀山祐悦 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
15 | 細田和裕 | 43 | 47 | 90 | 8 | 82 |
16 | 松尾幸也 | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 |
17 | 佐藤康弘 | 48 | 45 | 93 | 9 | 84 |
18 | 鈴木兼雄 | 45 | 55 | 100 | 16 | 84 |
19 | 三沢信昭 | 48 | 52 | 100 | 16 | 84 |
20 | 佐藤昭 | 49 | 52 | 101 | 17 | 84 |
21 | 佐々木博行 | 52 | 59 | 111 | 26 | 85 |
22 | 千葉勲 | 45 | 53 | 98 | 11 | 87 |
23 | 芳賀敏 | 54 | 55 | 109 | 22 | 87 |
24 | 千葉昌弘 | 42 | 55 | 97 | 9 | 88 |
25 | 中島武 | 48 | 53 | 101 | 13 | 88 |
26 | 佐藤修 | 47 | 48 | 95 | 5 | 90 |
27 | 小林淳 | 54 | 51 | 105 | 15 | 90 |
28 | 畠山聡 | 59 | 56 | 115 | 23 | 92 |
29 | 会田諭 | 54 | 69 | 123 | 29 | 94 |
30 | 堀内義照 | 55 | 54 | 109 | 14 | 95 |
戻る・トップページへ