津軽屋定例コンペ第3戦
5月28日・大館カントリークラブ
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布田裕一 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
2 | 小塚雅行 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
3 | 藤島勉 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
4 | 赤石勇一 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
5 | 村田光彦 | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 |
6 | 新城雄介 | 47 | 45 | 92 | 12 | 80 |
7 | 佐藤信也 | 47 | 48 | 95 | 15 | 80 |
8 | 千葉實 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
9 | 千葉昌弘 | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 |
10 | 中島武 | 50 | 45 | 95 | 13 | 82 |
11 | 堀内義照 | 50 | 46 | 96 | 14 | 82 |
12 | 三沢信昭 | 50 | 50 | 100 | 16 | 84 |
13 | 亀山祐悦 | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 |
14 | 藤原文雄 | 56 | 59 | 115 | 31 | 84 |
15 | 佐藤修 | 48 | 42 | 90 | 5 | 85 |
16 | 細田和裕 | 49 | 44 | 93 | 8 | 85 |
17 | 小林淳 | 52 | 48 | 100 | 15 | 85 |
18 | 佐藤昭 | 47 | 56 | 103 | 17 | 86 |
19 | 畠山聡 | 55 | 55 | 110 | 23 | 87 |
20 | 成田照美 | 50 | 51 | 101 | 13 | 88 |
21 | 武石隆 | 48 | 54 | 102 | 14 | 88 |
22 | 碇谷松二 | 54 | 57 | 111 | 23 | 88 |
23 | 千葉勲 | 54 | 47 | 101 | 11 | 90 |
24 | 芳賀敏 | 52 | 55 | 107 | 17 | 90 |
25 | 会田諭 | 64 | 55 | 119 | 29 | 90 |
26 | 松尾幸也 | 47 | 60 | 107 | 16 | 91 |
27 | 成田伸生 | 52 | 57 | 109 | 17 | 92 |
28 | 河田洋 | 52 | 64 | 116 | 24 | 92 |
29 | 嶺脇昌則 | 61 | 65 | 126 | 33 | 93 |
戻る・トップページへ