津軽屋定例コンペ第5戦
7月23日・津軽高原ゴルフ場
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤石勇一 | 44 | 51 | 95 | 24 | 71 |
2 | 布田裕一 | 36 | 44 | 80 | 8 | 72 |
3 | 藤島和政 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
4 | 亀山祐悦 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 |
5 | 村田光彦 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
6 | 小塚和久 | 43 | 49 | 92 | 17 | 75 |
7 | 千葉實 | 44 | 51 | 95 | 17 | 78 |
8 | 佐藤昭 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
9 | 山本幸夫 | 46 | 51 | 97 | 18 | 79 |
10 | 畠山聡 | 48 | 54 | 102 | 23 | 79 |
11 | 碇谷松二 | 49 | 54 | 103 | 23 | 80 |
12 | 河田洋 | 46 | 48 | 104 | 24 | 80 |
13 | 佐藤康弘 | 43 | 48 | 91 | 9 | 82 |
14 | 武石隆 | 47 | 49 | 96 | 14 | 82 |
15 | 会田諭 | 55 | 456 | 111 | 29 | 82 |
16 | 堀内義照 | 47 | 50 | 97 | 14 | 83 |
17 | 鈴木兼雄 | 48 | 52 | 100 | 16 | 84 |
18 | 藤島勉 | 55 | 47 | 102 | 18 | 84 |
19 | 千葉昌弘 | 47 | 47 | 94 | 9 | 85 |
20 | 成田伸生 | 48 | 54 | 102 | 17 | 85 |
21 | 細田和裕 | 43 | 52 | 95 | 8 | 87 |
22 | 藤原文雄 | 51 | 67 | 118 | 31 | 87 |
23 | 佐藤金浩 | 52 | 48 | 100 | 11 | 89 |
24 | 成田照美 | 52 | 50 | 102 | 13 | 89 |
25 | 松尾幸也 | 48 | 53 | 101 | 11 | 90 |
26 | 小林淳 | 49 | 56 | 105 | 15 | 90 |
27 | 嶺脇昌則 | 59 | 68 | 127 | 33 | 94 |
戻る・トップページへ