津軽屋定例コンペ・第6戦
8月27日・北空港クラシックゴルフ倶楽部
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉昌弘 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
2 | 中島武 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
3 | 成田照美 | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
4 | 村田光彦 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
5 | 三沢信昭 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
6 | 佐藤昭 | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
7 | 細田和裕 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
8 | 桜庭繁雄 | 47 | 44 | 91 | 11 | 80 |
9 | 藤島勉 | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 |
10 | 藤島和政 | 47 | 52 | 99 | 19 | 80 |
11 | 亀山祐悦 | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 |
12 | 小塚和久 | 50 | 48 | 98 | 17 | 81 |
13 | 会田諭 | 53 | 57 | 110 | 29 | 81 |
14 | 堀内義照 | 48 | 48 | 96 | 14 | 82 |
15 | 松尾幸也 | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 |
16 | 武石隆 | 52 | 45 | 97 | 14 | 83 |
17 | 千葉實 | 44 | 56 | 100 | 17 | 83 |
18 | 赤石勇一 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 |
19 | 小塚雅行 | 55 | 49 | 104 | 20 | 84 |
20 | 碇谷松二 | 51 | 56 | 107 | 23 | 84 |
21 | 山本幸夫 | 55 | 48 | 103 | 18 | 85 |
22 | 畠山聡 | 55 | 53 | 108 | 23 | 85 |
23 | 新城雄介 | 46 | 52 | 98 | 12 | 86 |
24 | 鈴木兼雄 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 |
25 | 芳賀敏 | 56 | 50 | 106 | 17 | 89 |
26 | 小林淳 | 57 | 50 | 107 | 15 | 92 |
27 | 河田洋 | 62 | 56 | 118 | 24 | 94 |
戻る・トップページへ