津軽屋定例コンペ第7戦
9月24日・秋田森岳温泉36ゴルフ場
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村田光彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
2 | 成田照美 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
3 | 桜庭繁雄 | 45 | 42 | 87 | 11 | 76 |
4 | 鈴木兼雄 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 |
5 | 佐藤昭 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
6 | 藤島和政 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
7 | 千葉昌弘 | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 |
8 | 中島武 | 39 | 52 | 91 | 13 | 78 |
9 | 藤島勉 | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 |
10 | 小塚雅行 | 53 | 45 | 98 | 20 | 78 |
11 | 畠山聡 | 49 | 52 | 101 | 23 | 78 |
12 | 佐藤修 | 42 | 42 | 84 | 5 | 79 |
13 | 小塚和久 | 45 | 51 | 96 | 17 | 79 |
14 | 会田諭 | 56 | 52 | 108 | 29 | 79 |
15 | 佐々木博行 | 52 | 54 | 106 | 26 | 80 |
16 | 武石隆 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
17 | 亀山祐悦 | 52 | 45 | 97 | 16 | 81 |
18 | 成田伸生 | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 |
19 | 碇谷松二 | 51 | 54 | 105 | 23 | 82 |
20 | 堀内義照 | 49 | 48 | 97 | 14 | 83 |
21 | 新城雄介 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 |
22 | 細田和裕 | 45 | 48 | 93 | 8 | 85 |
23 | 千葉勲 | 51 | 45 | 96 | 11 | 85 |
24 | 松尾幸也 | 48 | 48 | 96 | 11 | 85 |
25 | 赤石勇一 | 53 | 52 | 105 | 178 | 87 |
26 | 佐藤金浩 | 50 | 49 | 99 | 11 | 88 |
27 | 三沢信昭 | 51 | 54 | 105 | 16 | 89 |
28 | 河田洋 | 54 | 69 | 123 | 24 | 99 |
29 | 小林淳 | 62 | 54 | 116 | 15 | 101 |
戻る・トップページへ