ベスト3・成績順位 2023年度 | |||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
順位 | 氏名 | ベスト3 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | 平均 |
1 | 布田裕一 | 218 | 9 | 73 | 83 | 73 | 81 | 72 | 90 | 78.7 | |||
2 | 佐藤信也 | 221 | 15 | 73 | 83 | 80 | 76 | 81 | 72 | 77.5 | |||
3 | 藤島和政 | 223 | 19 | 74 | 91 | 80 | 73 | 80 | 76 | 81 | 87 | 80.3 | |
4 | 藤島勉 | 224 | 18 | 76 | 85 | 76 | 72 | 84 | 80 | 78 | 88 | 81 | 80.0 |
5 | 村田光彦 | 226 | 8 | 79 | 77 | 80 | 80 | 75 | 77 | 74 | 86 | 83 | 79.0 |
6 | 赤石勇一 | 226 | 24 | 79 | 79 | 76 | 71 | 84 | 87 | 84 | 80.0 | ||
7 | 桜庭繁雄 | 227 | 11 | 80 | 85 | 72 | 80 | 76 | 79 | 78.7 | |||
8 | 成田照美 | 228 | 13 | 81 | 80 | 88 | 77 | 89 | 76 | 75 | 79 | 77 | 80.2 |
9 | 中島武 | 229 | 13 | 88 | 82 | 77 | 75 | 78 | 77 | 79.5 | |||
10 | 鈴木兼雄 | 229 | 16 | 84 | 88 | 77 | 84 | 86 | 76 | 86 | 76 | 82.1 | |
11 | 小塚雅行 | 229 | 20 | 78 | 77 | 74 | 84 | 78 | 92 | 79 | 80.3 | ||
12 | 小塚和久 | 230 | 17 | 77 | 79 | 81 | 75 | 81 | 79 | 78 | 78.6 | ||
13 | 佐藤昭 | 230 | 17 | 84 | 84 | 86 | 76 | 79 | 78 | 76 | 80 | 81 | 80.4 |
14 | 千葉昌弘 | 231 | 9 | 88 | 85 | 81 | 82 | 85 | 73 | 77 | 82 | 81 | 81.6 |
15 | 亀山祐悦 | 231 | 16 | 81 | 83 | 84 | 76 | 74 | 81 | 81 | 81 | 80.1 | |
16 | 新城雄介 | 232 | 12 | 88 | 80 | 78 | 86 | 84 | 80 | 74 | 81.4 | ||
17 | 会田諭 | 232 | 29 | 94 | 88 | 90 | 72 | 82 | 81 | 79 | 91 | 84.6 | |
18 | 佐藤修 | 233 | 5 | 90 | 82 | 85 | 76 | 79 | 79 | 78 | 81.3 | ||
19 | 佐々木博行 | 233 | 26 | 85 | 81 | 72 | 80 | 85 | 89 | 82.0 | |||
20 | 畠山聡 | 234 | 23 | 92 | 94 | 87 | 87 | 79 | 85 | 78 | 77 | 85 | 84.9 |
21 | 松尾幸也 | 235 | 16 | 82 | 91 | 70 | 90 | 83 | 85 | 93 | 91 | 85.6 | |
22 | 成田伸生 | 236 | 17 | 83 | 92 | 72 | 85 | 82 | 88 | 82 | 83.4 | ||
23 | 千葉實 | 238 | 17 | 89 | 80 | 80 | 78 | 83 | 90 | 83.3 | |||
24 | 河田洋 | 238 | 31 | 71 | 89 | 92 | 89 | 80 | 94 | 99 | 87 | 87.6 | |
25 | 細田和裕 | 239 | 8 | 82 | 86 | 85 | 80 | 87 | 79 | 85 | 80 | 85 | 83.2 |
26 | 碇谷松二 | 239 | 23 | 78 | 88 | 81 | 80 | 84 | 82 | 82 | 82.1 | ||
27 | 武石隆 | 240 | 14 | 90 | 88 | 81 | 82 | 83 | 81 | 88 | 78 | 83.9 | |
28 | 山本幸夫 | 240 | 18 | 76 | 89 | 86 | 79 | 85 | 90 | 84.2 | |||
29 | 三沢信昭 | 241 | 16 | 84 | 86 | 84 | 80 | 77 | 89 | 92 | 89 | 85.1 | |
30 | 芳賀敏 | 244 | 22 | 87 | 73 | 90 | 84 | 89 | 94 | 90 | 86.7 | ||
31 | 堀内義照 | 245 | 14 | 95 | 86 | 82 | 84 | 83 | 82 | 83 | 86 | 81 | 84.7 |
32 | 藤原文雄 | 246 | 31 | 84 | 75 | 87 | 82.0 | ||||||
33 | 千葉勲 | 250 | 11 | 87 | 86 | 90 | 90 | 85 | 84 | 81 | 86.1 | ||
34 | 小林淳 | 250 | 15 | 90 | 83 | 85 | 82 | 90 | 92 | 101 | 92 | 89 | 89.3 |
35 | 佐藤金浩 | 256 | 11 | 98 | 79 | 89 | 88 | 88.5 | |||||
36 | 嶺脇昌則 | 262 | 33 | 97 | 93 | 75 | 94 | 100 | 91.8 | ||||
木村稔 | 32 | 80 | 87 | 81 | 82.7 | ||||||||
佐藤康弘 | 9 | 84 | 82 | ||||||||||
伊勢谷恵一 | 16 | 80 | 88 | ||||||||||
森川公彦 | 8 | ||||||||||||
手塚誠 | 15 | ||||||||||||
松橋久之 | 23 | ||||||||||||
佐藤信孝 | 39 | ||||||||||||
参加人数 | 30 | 33 | 29 | 36 | 27 | 27 | 29 | 27 | 31 | ||||
優勝者 | 河田洋 | 芳賀敏 | 布田裕一 | 松尾幸也 | 赤石勇一 | 千葉昌弘 | 村田光彦 | 畠山聡 | 佐藤信也 | ||||
HC変更 | 31→24 | 22→17 | 9→8 | 16→11 | 24→18 | 9→8 | 8→7 | 23→18 | 15→12 |
戻る・トップページへ