平均順位・新HC 2023年度 | |||||||||||||||||
氏名 | 平均 | ベスト3 | HC | 年内変更 | 増 | 新HC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 佐藤信也 | 77.5 | 221 | 15 | 12 | 0 | 12 | 73 | 83 | 80 | 76 | 81 | 72 | ||||
2 | 小塚和久 | 78.6 | 230 | 17 | 0 | 17 | 77 | 79 | 81 | 75 | 81 | 79 | 78 | ||||
3 | 布田裕一 | 78.7 | 218 | 9 | 8 | 0 | 8 | 73 | 83 | 73 | 81 | 72 | 90 | ||||
4 | 桜庭繁雄 | 78.7 | 227 | 11 | 0 | 11 | 80 | 85 | 72 | 80 | 76 | 79 | |||||
5 | 村田光彦 | 79.0 | 226 | 8 | 7 | 0 | 7 | 79 | 77 | 80 | 80 | 75 | 77 | 74 | 86 | 83 | |
6 | 中島武 | 79.5 | 229 | 13 | 0 | 13 | 88 | 82 | 77 | 75 | 78 | 77 | |||||
7 | 藤島勉 | 80.0 | 224 | 18 | 0 | 18 | 76 | 85 | 76 | 72 | 84 | 80 | 78 | 88 | 81 | ||
8 | 赤石勇一 | 80.0 | 226 | 24 | 18 | 0 | 18 | 79 | 79 | 76 | 71 | 84 | 87 | 84 | |||
9 | 亀山祐悦 | 80.1 | 231 | 16 | 1 | 17 | 81 | 83 | 84 | 76 | 74 | 81 | 81 | 81 | |||
10 | 成田照美 | 80.2 | 228 | 13 | 1 | 14 | 81 | 80 | 88 | 77 | 89 | 76 | 75 | 79 | 77 | ||
11 | 藤島和政 | 80.3 | 223 | 19 | 1 | 20 | 74 | 91 | 80 | 73 | 80 | 76 | 81 | 87 | |||
12 | 小塚雅行 | 80.3 | 229 | 20 | 1 | 21 | 78 | 77 | 74 | 84 | 78 | 92 | 79 | ||||
13 | 佐藤昭 | 80.4 | 230 | 17 | 1 | 18 | 84 | 84 | 86 | 76 | 79 | 78 | 76 | 80 | 81 | ||
14 | 佐藤修 | 81.3 | 233 | 5 | 1 | 6 | 90 | 82 | 85 | 76 | 79 | 79 | 78 | ||||
15 | 新城雄介 | 81.4 | 232 | 12 | 1 | 13 | 88 | 80 | 78 | 86 | 84 | 80 | 74 | ||||
16 | 千葉昌弘 | 81.6 | 231 | 9 | 8 | 0 | 8 | 88 | 85 | 81 | 82 | 85 | 73 | 77 | 82 | 81 | |
17 | 佐々木博行 | 82.0 | 233 | 26 | 1 | 27 | 85 | 81 | 72 | 80 | 85 | 89 | |||||
18 | 藤原文雄 | 82.0 | 246 | 31 | 1 | 32 | 84 | 75 | 87 | ||||||||
19 | 鈴木兼雄 | 82.1 | 229 | 16 | 2 | 18 | 84 | 88 | 77 | 84 | 86 | 76 | 86 | 76 | |||
20 | 碇谷松二 | 82.1 | 239 | 23 | 2 | 25 | 78 | 88 | 81 | 80 | 84 | 82 | 82 | ||||
21 | 木村稔 | 82.7 | 32 | 2 | 34 | 80 | 87 | 81 | |||||||||
22 | 細田和裕 | 83.2 | 239 | 8 | 2 | 10 | 82 | 86 | 85 | 80 | 87 | 79 | 85 | 80 | 85 | ||
23 | 千葉實 | 83.3 | 238 | 17 | 2 | 19 | 89 | 80 | 80 | 78 | 83 | 90 | |||||
24 | 成田伸生 | 83.4 | 236 | 17 | 2 | 19 | 83 | 92 | 72 | 85 | 82 | 88 | 82 | ||||
25 | 武石隆 | 83.9 | 240 | 14 | 2 | 16 | 90 | 88 | 81 | 82 | 83 | 81 | 88 | 78 | |||
26 | 山本幸夫 | 84.2 | 240 | 18 | 3 | 21 | 76 | 89 | 86 | 79 | 85 | 90 | |||||
27 | 会田諭 | 84.6 | 232 | 29 | 3 | 32 | 94 | 88 | 90 | 72 | 82 | 81 | 79 | 91 | |||
28 | 堀内義照 | 84.7 | 245 | 14 | 3 | 17 | 95 | 86 | 82 | 84 | 83 | 82 | 83 | 86 | 81 | ||
29 | 畠山聡 | 84.9 | 234 | 23 | 18 | 0 | 18 | 92 | 94 | 87 | 87 | 79 | 85 | 78 | 77 | 85 | |
30 | 三沢信昭 | 85.1 | 241 | 16 | 3 | 19 | 84 | 86 | 84 | 80 | 77 | 89 | 92 | 89 | |||
31 | 松尾幸也 | 85.6 | 235 | 16 | 11 | 0 | 11 | 82 | 91 | 70 | 90 | 83 | 85 | 93 | 91 | ||
32 | 千葉勲 | 86.1 | 250 | 11 | 4 | 15 | 87 | 86 | 90 | 90 | 85 | 84 | 81 | ||||
33 | 芳賀敏 | 86.7 | 244 | 22 | 17 | 0 | 17 | 87 | 73 | 90 | 84 | 89 | 94 | 90 | |||
34 | 河田洋 | 87.6 | 238 | 31 | 24 | 0 | 24 | 71 | 89 | 92 | 89 | 80 | 94 | 99 | 87 | ||
35 | 佐藤金浩 | 88.5 | 256 | 11 | 5 | 16 | 98 | 79 | 89 | 88 | |||||||
36 | 小林淳 | 89.3 | 250 | 15 | 5 | 20 | 90 | 83 | 85 | 82 | 90 | 92 | 101 | 92 | 89 | ||
37 | 嶺脇昌則 | 91.8 | 262 | 33 | 6 | 39 | 97 | 93 | 75 | 94 | 100 | ||||||
佐藤康弘 | 9 | 9 | 84 | 82 | |||||||||||||
伊勢谷恵一 | 16 | 16 | 80 | 88 | |||||||||||||
森川公彦 | 8 | 8 | |||||||||||||||
手塚誠 | 15 | 15 | |||||||||||||||
松橋久之 | 23 | 23 | |||||||||||||||
佐藤信孝 | 39 | 39 |
戻る・トップページへ