2023年度 | 津軽屋ゴルフ成績表 | ||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||
19日 | 23日 | 28日 | 25日 | 23日 | 27日 | 24日 | 15日 | 5日 | |||||
氏名 | HC | 能代 | 大野台 | 大舘 | 森岳 | 津軽 | クラッシ | 森岳 | 大野台 | 大野台 | ベスト3 | 平均 | |
1 | 佐藤修 | 5 | 90 | 82 | 85 | 76 | 79 | 79 | 78 | 233 | 81.3 | ||
2 | 村田光彦 | 8 | 79 | 77 | 80 | 80 | 75 | 77 | 74 | 86 | 83 | 226 | 79.0 |
3 | 細田和裕 | 8 | 82 | 86 | 85 | 80 | 87 | 79 | 85 | 80 | 85 | 239 | 83.2 |
4 | 森川公彦 | 8 | |||||||||||
5 | 佐藤康弘 | 9 | 84 | 82 | 83.0 | ||||||||
6 | 布田裕一 | 9 | 73 | 83 | 73 | 81 | 72 | 90 | 218 | 78.7 | |||
7 | 千葉昌弘 | 9 | 88 | 85 | 81 | 82 | 85 | 73 | 77 | 82 | 81 | 231 | 81.6 |
8 | 千葉勲 | 11 | 87 | 86 | 90 | 90 | 85 | 84 | 81 | 250 | 86.1 | ||
9 | 照内忠則 | 11 | |||||||||||
10 | 桜庭繁雄 | 11 | 80 | 85 | 72 | 80 | 76 | 79 | 227 | 78.7 | |||
11 | 佐藤金浩 | 11 | 98 | 79 | 89 | 88 | 256 | 88.5 | |||||
12 | 新城雄介 | 12 | 88 | 80 | 78 | 86 | 84 | 80 | 74 | 232 | 81.4 | ||
13 | 中島武 | 13 | 88 | 82 | 77 | 75 | 78 | 77 | 229 | 79.5 | |||
14 | 成田照美 | 13 | 81 | 80 | 88 | 77 | 89 | 76 | 75 | 79 | 77 | 228 | 80.2 |
15 | 堀内義照 | 14 | 95 | 86 | 82 | 84 | 83 | 82 | 83 | 86 | 81 | 245 | 84.7 |
16 | 武石隆 | 14 | 90 | 88 | 81 | 82 | 83 | 81 | 88 | 78 | 240 | 83.9 | |
17 | 佐藤信也 | 15 | 73 | 83 | 80 | 76 | 81 | 72 | 221 | 77.5 | |||
18 | 手塚誠 | 15 | |||||||||||
19 | 小林淳 | 15 | 90 | 83 | 85 | 82 | 90 | 92 | 101 | 92 | 89 | 250 | 89.3 |
20 | 鈴木兼雄 | 16 | 84 | 88 | 77 | 84 | 86 | 76 | 86 | 76 | 229 | 82.1 | |
21 | 亀山祐悦 | 16 | 81 | 83 | 84 | 76 | 74 | 81 | 81 | 81 | 231 | 80.1 | |
22 | 三沢信昭 | 16 | 84 | 86 | 84 | 80 | 77 | 89 | 92 | 89 | 241 | 85.1 | |
23 | 伊勢谷恵一 | 16 | 80 | 88 | 84.0 | ||||||||
24 | 松尾幸也 | 16 | 82 | 91 | 70 | 90 | 83 | 85 | 93 | 91 | 235 | 85.6 | |
25 | 小塚和久 | 17 | 77 | 79 | 81 | 75 | 81 | 79 | 78 | 230 | 78.6 | ||
26 | 千葉實 | 17 | 89 | 80 | 80 | 78 | 83 | 90 | 238 | 83.3 | |||
27 | 成田伸生 | 17 | 83 | 92 | 72 | 85 | 82 | 88 | 82 | 236 | 83.4 | ||
28 | 佐藤昭 | 17 | 84 | 84 | 86 | 76 | 79 | 78 | 76 | 80 | 81 | 230 | 80.4 |
29 | 藤島勉 | 18 | 76 | 85 | 76 | 72 | 84 | 80 | 78 | 88 | 81 | 224 | 80.0 |
30 | 山本幸夫 | 18 | 76 | 89 | 86 | 79 | 85 | 90 | 240 | 84.2 | |||
31 | 藤島和政 | 19 | 74 | 91 | 80 | 73 | 80 | 76 | 81 | 87 | 223 | 80.3 | |
32 | 小塚雅行 | 20 | 78 | 77 | 74 | 84 | 78 | 92 | 79 | 229 | 80.3 | ||
33 | 芳賀敏 | 22 | 87 | 73 | 90 | 84 | 89 | 94 | 90 | 244 | 86.7 | ||
34 | 畠山聡 | 23 | 92 | 94 | 87 | 87 | 79 | 85 | 78 | 77 | 85 | 234 | 84.9 |
35 | 碇谷松二 | 23 | 78 | 88 | 81 | 80 | 84 | 82 | 82 | 239 | 82.1 | ||
36 | 松橋久之 | 23 | |||||||||||
37 | 赤石勇一 | 24 | 79 | 79 | 76 | 71 | 84 | 87 | 84 | 226 | 80.0 | ||
38 | 佐々木博行 | 26 | 85 | 81 | 72 | 80 | 85 | 89 | 233 | 82.0 | |||
39 | 会田諭 | 29 | 94 | 88 | 90 | 72 | 82 | 81 | 79 | 91 | 232 | 84.6 | |
40 | 河田洋 | 31 | 71 | 89 | 92 | 89 | 80 | 94 | 99 | 87 | 238 | 87.6 | |
41 | 藤原文雄 | 31 | 84 | 75 | 87 | 246 | 82.0 | ||||||
42 | 木村稔 | 32 | 80 | 87 | 81 | 82.7 | |||||||
43 | 嶺脇昌則 | 33 | 97 | 93 | 75 | 94 | 100 | 262 | 91.8 | ||||
44 | 佐藤信孝 | 39 | |||||||||||
参加人数 | 30 | 33 | 29 | 36 | 27 | 27 | 29 | 27 | 31 | ||||
優勝者 | 河田洋 | 芳賀敏 | 布田裕一 | 松尾幸也 | 赤石勇一 | 千葉昌弘 | 村田光彦 | 畠山聡 | 佐藤信也 | ||||
HC変更 | 31→24 | 22→17 | 9→8 | 16→11 | 24→18 | 9→8 | 8→7 | 23→18 | 15→12 |
戻る・トップページへ