津軽屋定例コンペ第9戦
11月10日・大野台ゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン |
グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田伸生 | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
2 | 佐藤康弘 | 44 | 39 | 83 | 9 | 74 |
3 | 佐藤修 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 |
4 | 中島武 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 |
5 | 藤島勉 | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 |
6 | 成田照美 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 |
7 | 松尾幸也 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
8 | 久松俊英 | 51 | 52 | 103 | 23 |
80 |
9 | 武石隆 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 |
10 | 碇谷松二 | 53 | 53 | 106 | 25 | 81 |
11 | 佐々木博行 | 53 | 55 | 108 | 27 | 81 |
12 | 木村稔 | 58 | 57 | 115 | 34 | 81 |
13 | 村田光彦 | 45 | 44 | 89 | 7 | 82 |
14 | 千葉昌弘 | 47 | 43 | 90 | 8 | 82 |
15 | 佐藤金浩 | 51 | 47 | 98 | 16 | 82 |
16 | 伊勢谷恵一 | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 |
17 | 河田洋 | 51 | 55 | 106 | 24 | 82 |
18 | 桜庭繁雄 | 43 | 51 | 94 | 11 | 83 |
19 | 堀内義照 | 53 | 48 | 101 | 17 | 84 |
20 | 三沢信昭 | 55 | 48 | 103 | 19 | 84 |
21 | 新城雄介 | 49 | 49 | 98 | 13 | 85 |
22 | 小林淳 | 51 | 54 | 105 | 20 | 85 |
23 | 赤石勇一 | 54 | 50 | 104 | 18 | 86 |
24 | 佐藤信也 | 51 | 48 | 99 | 12 | 87 |
25 | 藤島和政 | 54 | 53 | 107 | 20 | 87 |
26 | 千葉勲 | 52 | 51 | 103 | 15 | 88 |
27 | 布田裕一 | 46 | 53 | 99 | 8 | 91 |
28 | 細田和裕 | 49 | 52 | 101 | 10 | 91 |
29 | 小塚和久 | 59 | 49 | 108 | 17 | 91 |
30 | 佐藤信孝 | 59 | 71 | 130 | 39 | 91 |
31 | 佐藤昭 | 55 | 54 | 109 | 9 | 100 |
32 | 芳賀敏 | 60 | 57 | 117 | 17 | 100 |
33 | 畠山聡 | 59 | 59 | 118 | 18 | 100 |
棄権 | 鈴木兼雄 |
戻る・トップページへ