津軽屋定例コンペ開幕戦
3月31日・森岳温泉36ゴルフ場
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀山祐悦 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
2 | 藤原文雄 | 52 | 53 | 105 | 32 | 73 |
3 | 佐藤昭 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
4 | 布田裕一 | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 |
5 | 千葉實 | 48 | 46 | 94 | 19 | 75 |
6 | 藤島勉 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
7 | 藤島和政 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
8 | 鈴木兼雄 | 50 | 46 | 96 | 18 | 76 |
9 | 佐藤信也 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 |
10 | 碇谷松二 | 53 | 51 | 104 | 25 | 79 |
11 | 佐藤康弘 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
12 | 桜庭繁雄 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
13 | 三沢信昭 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
14 | 久松俊英 | 52 | 53 | 105 | 25 | 80 |
15 | 村田光彦 | 47 | 41 | 88 | 7 | 81 |
16 | 細田和裕 | 52 | 40 | 92 | 10 | 82 |
17 | 堀内義照 | 49 | 50 | 99 | 17 | 82 |
18 | 佐々木博行 | 58 | 51 | 109 | 27 | 82 |
19 | 中島武 | 51 | 46 | 97 | 13 | 84 |
20 | 芳賀敏 | 51 | 50 | 101 | 17 | 84 |
21 | 赤石勇一 | 46 | 56 | 102 | 18 | 84 |
22 | 畠山聡 | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 |
23 | 成田照美 | 47 | 52 | 99 | 14 | 85 |
24 | 成田伸生 | 50 | 54 | 104 | 19 | 85 |
25 | 千葉昌弘 | 49 | 45 | 94 | 8 | 86 |
26 | 佐藤金浩 | 52 | 50 | 102 | 16 | 86 |
27 | 小林淳 | 47 | 60 | 107 | 20 | 87 |
28 | 武石隆 | 50 | 54 | 104 | 16 | 88 |
29 | 小塚和久 | 54 | 51 | 105 | 17 | 88 |
30 | 佐藤修 | 48 | 48 | 96 | 6 | 90 |
31 | 松尾幸也 | 50 | 51 | 101 | 11 | 90 |
32 | 山本幸夫 | 57 | 54 | 111 | 21 | 90 |
33 | 河田洋 | 60 | 61 | 121 | 24 | 97 |
棄権 | 千葉勲 | 51 |
戻る・トップページへ