津軽屋定例コンペ第6戦
8月25日・北空港クラシックゴルフ倶楽部
成績
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | HC | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤修 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
2 | 武石隆 | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
3 | 藤島勉 | 45 | 49 | 94 | 18 | 76 |
4 | 千葉實 | 49 | 46 | 95 | 19 | 76 |
5 | 佐藤金浩 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
6 | 碇谷松二 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 |
7 | 成田照美 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 |
8 | 藤原文雄 | 52 | 51 | 103 | 25 | 78 |
9 | 成田伸生 | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 |
10 | 藤島和政 |
50 | 49 | 99 | 20 | 79 |
11 | 村田光彦 | 45 | 42 | 87 | 7 | 80 |
12 | 亀山祐悦 | 42 | 47 | 89 | 9 | 80 |
13 | 新城雄介 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
14 | 桜庭繁雄 | 44 | 48 | 92 | 11 | 81 |
15 | 堀内義照 | 52 | 46 | 98 | 17 | 81 |
16 | 赤石勇一 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 |
17 | 山本幸夫 | 52 | 50 | 102 | 21 |
81 |
18 | 千葉昌弘 | 46 | 45 | 91 | 8 | 83 |
19 | 中島武 | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 |
20 | 布田裕一 | 49 | 43 | 92 | 8 | 84 |
21 | 細田和裕 | 48 | 47 | 95 | 10 | 85 |
22 | 小塚和久 | 53 | 49 | 102 | 17 | 85 |
23 | 小林淳 | 56 | 49 | 105 | 20 | 85 |
24 | 鈴木兼雄 | 49 | 56 | 105 | 18 | 87 |
25 | 久松俊英 | 58 | 52 | 110 | 23 | 87 |
26 | 佐藤昭 | 46 | 51 | 97 | 9 | 88 |
27 | 木村稔 | 64 | 59 | 123 | 34 | 89 |
28 | 河田洋 | 57 | 57 | 114 | 14 | 90 |
29 | 佐藤信也 | 49 | 56 | 105 | 12 | 93 |
30 | 松尾幸也 | 51 | 54 | 105 | 11 | 94 |
31 | 畠山聡 | 58 | 60 | 118 | 18 | 100 |
32棄権 | 佐々木博行 | 58 | 80 | 138 | 27 | 111 |
33棄権 | 芳賀敏 | 60 | 69 | 129 | 17 | 112 |