| 寝屋川 | 鳳凰 | 日吉 | 園部 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| 寝屋川 | ★★★ | 1−1 | 3−1 | 3−1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 鳳凰 | 1−1 | ★★★ | 4−1 | 2−1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 日吉 | 1−3 | 1−4 | ★★★ | 6−1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 園部 | 1−3 | 1−2 | 1−6 | ★★★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 4 |
| 攝津 | 朱六 | 向日市 | フォレスト | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| 攝津 | ★★★ | 1−1 | 3−2 | 1−2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 朱六 | 1−1 | ★★★ | 1−2 | 0−2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 4 |
| 向日市 | 2−3 | 2−1 | ★★★ | 2−0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| フォレスト | 1−3 | 1−2 | 1−6 | ★★★ | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 優勝 | 向日市(B-1位) | 6 | - | 2 | 鳳凰(A−1位) | 準優勝 |
| 3位 | フォレスト(B−2位) | 4 | − | 2 | 寝屋川(A−2位) | 4位 |
| 5位 | 攝津(B−3位) | 1 | − | 0 | 日吉(A−3位) | 6位 |
| 7位 | 朱六(B−4位) | 1 | − | 0 | 園部(A−4位) | 8位 |
園部カップ優勝おめでとう!
V4達成!! 優秀選手賞 16番君おめでとう!