| 時間 | Aコート | Bコート | 時間 | Cコート | Dコート | 17−24位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:30 | 長岡SC | R | 伊勢田 | 高の原 | Q | 菟道 | 1 | 9:30 | ソルセウ | W | 御蔵山 | 巨椋 | F | 鳳凰 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 長岡SC | 菟道 | 平盛 | 園部 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 3 | 4 | PK | 1 | 3 | 長岡SC | 0 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:20 | 山城 | E | 富野 | 平盛 | L | 保津川 | 2 | 10:20 | 園部 | K | 南つつじ | 木津川台 | D | 長岡SS | 菟道 | 1 | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 平盛 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | 園部 | - | - | 3 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:10 | 高の原 | E | 伊勢田 | 久御山 | F | 田辺 | 3 | 11:10 | 城陽 | G | ソルセウ | 長JFC | @ | フォレスト | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 1 | 3 | PK | 御蔵山 | 山田荘 | 巨椋 | 山城 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:00 | 鳳凰 | A | 富野 | 向日市 | B | 梅美台 | 4 | 12:00 | 保津川 | C | 南つつじ | 長岡SC | 菟道 | 御蔵山 | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 山田荘 | 3 | - | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 4 | 5 | PK | 巨椋 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:50 | 長岡SS | T | 高の原 | 御蔵山 | 山田荘 | 5 | 12:50 | 巨椋 | 山城 | 平盛 | 園部 | 山城 | - | - | 3 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | 17位18位−−A1位:B1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13:40 | フォレスト | H | 鳳凰 | 梅美台 | I | 保津川 | 6 | 13:40 | 木津川台 | J | 伊勢田 | 久御山 | K | 城陽 | 19位20位−−A2位:B2位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21位22位−−A3位:B3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 2 | 3 | PK | 23位24位−−A4位:B4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14:30 | 田辺 | U | ソルセウ | 長JFC | V | 富野 | 7 | 14:30 | 向日市 | W | 南つつじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日(日)久御山河川敷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | Aコート | Bコート | 時間 | Cコート | Dコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:30 | 長岡SC | 平盛 | 菟道 | 園部 | 1 | 9:00 | 高の原 | @ | 田辺 | 富野 | A | 向日市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:20 | 御蔵山 | 巨椋 | 山田荘 | 山城 | 2 | 9:50 | 長岡SS | B | ソルセウ | 長JFC | C | 南つつじ | 長岡SS | ソルセウ | 長JFC | 南つつじ | フォレスト | 保津川 | 木津川台 | 城陽 | |||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:10 | 長岡SC | 園部 | 菟道 | 平盛 | 3 | 10:40 | @勝 | A勝 | @負 | A負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:00 | 御蔵山 | 山城 | 山田荘 | 山城 | 4 | 11:30 | B勝 | C勝 | B負 | C負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T・U・V・Wの試合の敗者は13位から16位 H・I・J・Kの試合の敗者は5位から8位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13:30 | A4位 | B4位 | A3位 | B3位 | 5 | 12:20 | 鳳凰 | D | 梅美台 | 伊勢田 | E | 久御山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14:20 | A1位 | B1位 | A2位 | B2位 | 6 | 13:10 | フォレスト | F | 保津川 | 木津川台 | G | 城陽 | 高の原 | 田辺 | 富野 | 向日市 | 鳳凰 | 梅美台 | 伊勢田 | 久御山 | |||||||||||||||||||||||
| PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14:00 | D勝 | E勝 | D負 | E負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14:50 | F勝 | G勝 | F負 | G負 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||