大目次 |
0 | まえがき |
---|
1 | 点数関係 |
---|
2 | 和了時の点数計算 |
---|
3 | 役 |
---|
4 | 立直・振り聴 |
---|
5 | ドラ・槓・王牌 |
---|
6 | 縛り・後付け・聴牌 |
---|
7 | 罰則 |
---|
8 | その他 |
---|
9 | 超ローカルルール |
---|
小目次 |
0 | まえがき |
---|
0-02 | 本書で使用している用語で注意が必要なもの |
---|
1 | 点数関係 |
---|
1-01 | 配給原点 |
---|
1-02 | 原点 |
---|
1-03 | 点数精算時の100点単位の処理 |
---|
1-04 | 点数精算単位 |
---|
1-05 | 馬 |
---|
1-06 | ノー聴罰符 |
---|
1-07 | チップ |
---|
1-08 | 焼き鳥 |
---|
1-09 | 飛び |
---|
1-11 | 積み棒 |
---|
1-13 | 持ち点の申告 |
---|
1-14 | 最終精算 |
---|
2 | 和了時の点数計算 |
---|
2-01 | 符計算 |
---|
2-02 | 飜数と点数 |
---|
2-03 | 七対子の扱い |
---|
2-04 | 平和自摸の扱い |
---|
2-05 | 1000点未満の端数の切上げ |
---|
2-06 | 役満の点数 |
---|
2-07 | 役満の複合 |
---|
2-08 | 役満と数え役満の複合 |
---|
2-09 | 複数の待ち形にとれる場合の扱い |
---|
3 | 役 |
---|
3-01 | 通常役 |
---|
3-02 | 立直関連の特殊役 |
---|
3-09 | 七対子形の特殊役 |
---|
3-11 | 刻子系の特殊役 |
---|
3-15 | 和了形によらない特殊役 |
---|
3-16 | 非聴牌形の特殊役 |
---|
3-17 | 捨て牌による特殊役 |
---|
4 | 立直・振り聴 |
---|
4-01 | 立直を掛けられる時期 |
---|
4-02 | 立直を掛けられる条件 |
---|
4-03 | 立直を掛けられるための持ち点 |
---|
4-04 | 振り聴立直 |
---|
4-06 | 立直後の和り牌の見逃し |
---|
4-07 | 和り目なしの立直 |
---|
4-08 | 4人全員の立直で流局となるかどうか |
---|
4-09 | 立直棒の取得条件 |
---|
4-10 | 複数の人の和了時の立直棒の扱い |
---|
4-11 | 立直を掛けた牌で誰かが和った場合の立直棒の扱い |
---|
4-12 | 振り聴時の栄和 |
---|
4-13 | 立直後の暗槓 |
---|
5 | ドラ・槓・王牌 |
---|
5-01 | 最初にめくるドラ表示牌の枚数 |
---|
5-02 | 裏ドラ |
---|
5-03 | 槓ドラ |
---|
5-04 | 槓裏ドラ |
---|
5-05 | ドラ表示牌とドラ牌との関係 |
---|
5-06 | 裏ドラの表示牌とドラ牌との関係 |
---|
5-07 | 裏ドラ拒否権 |
---|
5-09 | ドラ表示牌のめくり間違い |
---|
5-10 | 槓の連続 |
---|
5-11 | ポン槓、チー槓 |
---|
5-12 | 槓が出来ない時期 |
---|
5-13 | 2人以上による四槓で流局となるかどうか |
---|
5-14 | 1人で4つ槓をした後の槓 |
---|
5-15 | 1人で3つ槓をした後の槓 |
---|
5-16 | 槓ドラをめくる時期 |
---|
5-17 | 搶槓の時に槓ドラをめくるかどうか |
---|
5-18 | 他家の捨て牌を明槓し、嶺上開花で和った時に明槓させた人の包とするかどうか |
---|
5-19 | 槓がない時の王牌の枚数 |
---|
5-20 | 槓と王牌の枚数の関係 |
---|
5-22 | 暗槓の時に4枚の牌を公開する義務 |
---|
5-23 | 暗槓の副露時に表向きに表示する牌 |
---|
5-24 | 暗槓の牌で栄和 |
---|
6 | 縛り・後付け・聴牌 |
---|
6-01 | 縛り |
---|
6-02 | 後付け |
---|
6-03 | 聴牌 |
---|
7 | 罰則 |
---|
7-01 | 錯和料 |
---|
7-02 | 錯和時の親流れ |
---|
7-03 | 錯和による流局時の供託点棒 |
---|
7-04 | 多牌、少牌 |
---|
7-05 | 正しくない和了、鳴き、立直、自摸、発声 |
---|
7-06 | 公開してはいけない牌の公開、見てはいけない牌の覗き見 |
---|
7-07 | 山を崩した場合 |
---|
7-08 | 上記の複合その他 |
---|
7-09 | 和り放棄時 |
---|
8 | その他 |
---|
8-01 | 割れ目 |
---|
8-02 | 赤牌 |
---|
8-03 | 花牌 |
---|
8-06 | 白ポッチ |
---|
8-07 | チップ |
---|
8-08 | 包 |
---|
8-09 | 九種九牌流し |
---|
8-10 | 二家和・三家和 |
---|
8-11 | 四風子連打 |
---|
8-12 | 食い換え |
---|
8-13 | 食い直し |
---|
8-15 | 親流れ |
---|
8-16 | 最終局の和了やめ |
---|
8-17 | 役満の和了による1精算単位の終了 |
---|
8-18 | 同巡の定義 |
---|
8-19 | 見せ牌 |
---|
8-20 | 河底牌のポン・チー |
---|
8-21 | 自摸番がない人の鳴き |
---|
8-22 | 最終局の和了制限 |
---|
8-23 | 役満の御祝儀 |
---|
8-24 | 場決め |
---|
8-25 | 起家決め |
---|
8-26 | 場替え |
---|
8-27 | 自摸開始位置決め |
---|
8-28 | 牌の捨て方 |
---|
8-29 | 捨て牌の成立時期 |
---|
8-31 | 利き手でない手の使用 |
---|
8-32 | 本書に記載のない問題が生じた場合の処理 |
---|
9 | 超ローカルルール |
---|
9-04 | アリス |
---|
0 | まえがき |
---|
0-02 | 本書で使用している用語で注意が必要なもの |
---|
0-02-01 | 鳴きについて | ||||
---|---|---|---|---|---|
鳴き(チー・ポン・カン)について、場合によって暗槓を含む時と含まない時がありますが、本書では次のように区別しています。 | |||||
|
0-02-02 | 刻子について |
---|---|
単に刻子という時は槓子を含む場合が多いので、本書では槓子を併記していない刻子について、特に断らない限り槓子を含むものとします。 |
0-02-03 | 【別名】について |
---|---|
【別名】の項目があるからといって、先頭の名称が正式名称というわけではありません。普通は通称を先頭に持ってくるようにしていますが、同じ名称の重複を避けるためとか、読みやすい名称を先にするとか、その他いろいろな理由で順不同となっています。単に「他の呼び方」という意味に受け取って下さい。 |
0-02-04 | 【意味】及び【内容】について |
---|---|
超ローカルなルールなどは、名称を書いただけでは普通の人には意味がわかりませんので、この項目で簡単に説明しています。超ローカルでなくとも、完全に標準であるものと思われるもの以外については、なるべく意味を付加するようにしています。 |
0-02-05 | その他の用語 |
---|---|
特に正式名称を使用するようには努めておりません。通称の方がわかりやすいと思われるものは、通称を使用しています。 |
1 | 点数関係 |
---|
1-01 | 配給原点 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
1-02 | 原点 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
1-03 | 点数精算時の100点単位の処理 | ||
---|---|---|---|
処理を行って合計が合わない場合は、トップの点数を調整する。 | |||
|
1-03-01 | 30000点未満の場合の処理 | ||
---|---|---|---|
|
1-03-02 | 30000点以上の場合の処理 | ||
---|---|---|---|
|
1-04 | 点数精算単位 | ||
---|---|---|---|
|
1-04-01 | 延長戦となる条件 | ||
---|---|---|---|
|
1-04-03 | 延長戦の途中終了 | ||
---|---|---|---|
|
1-05 | 馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
1-05-01 | 同点の人の処理 | ||
---|---|---|---|
|
1-06 | ノー聴罰符 | ||
---|---|---|---|
|
1-06-01 | 途中流局時のノー聴罰符 | ||
---|---|---|---|
|
1-07 | チップ | ||
---|---|---|---|
チップの受け渡しの詳細についてはチップの項目に記載 | |||
|
1-08 | 焼き鳥 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
1-09 | 飛び | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
1-09-01 | ノー聴罰符で飛ぶか否か | ||
---|---|---|---|
|
1-09-02 | 飛びの罰符 | ||
---|---|---|---|
|
1-09-02-01 | 誰かの和了で飛んだ時の罰符の支払い方法 | ||
---|---|---|---|
|
1-09-02-03 | 飛びの罰符の内容 | ||
---|---|---|---|
|
1-09-03 | 飛ぶ時に支払う点数 | ||
---|---|---|---|
|
1-11 | 積み棒 | ||
---|---|---|---|
|
1-11-01 | 積み棒の点数 | ||
---|---|---|---|
|
1-11-02 | 親の和了によって追加する積み棒の本数 | ||
---|---|---|---|
|
1-11-03 | 流局によって追加する積み棒の本数 | ||
---|---|---|---|
|
1-13 | 持ち点の申告 |
---|
1-13-01 | 最終局開始時の申告 | ||
---|---|---|---|
|
1-13-02 | 持ち点が少なくなった時の申告 | ||
---|---|---|---|
|
1-13-03 | 他家に聞かれた時の申告 | ||
---|---|---|---|
|
1-13-04 | 持ち点の誤申告 | ||
---|---|---|---|
|
1-14 | 最終精算 | ||
---|---|---|---|
|
1-14-01 | 最終精算の端数計算 | ||
---|---|---|---|
|
2 | 和了時の点数計算 |
---|
2-01 | 符計算 | ||
---|---|---|---|
|
2-01-01 | 符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七対子・平和自摸は別項目に記載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-01-02 | 連風牌の対子の符 | ||
---|---|---|---|
|
2-01-03 | 幺九牌の暗槓子 | ||
---|---|---|---|
|
2-01-04 | 符が付く雀頭の単騎和の場合の符の扱い | ||
---|---|---|---|
|
2-01-05 | 嶺上開花の時の自摸点 | ||
---|---|---|---|
|
2-01-06 | 海底撈月の時の自摸点 | ||
---|---|---|---|
|
2-01-07 | 鳴きがあって符がない栄和の符計算 | ||
---|---|---|---|
|
2-02 | 飜数と点数 |
---|
2-02-01 | 4飜30符(3飜60符)の扱い | ||
---|---|---|---|
|
2-02-02 | 三倍満 | ||
---|---|---|---|
|
2-02-03 | 数え役満 | ||
---|---|---|---|
|
2-02-04 | 数えダブル役満 | ||
---|---|---|---|
|
2-02-05 | 数えトリプル役満及びそれ以上 | ||
---|---|---|---|
|
2-02-06 | 青天井 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
2-03 | 七対子の扱い | ||
---|---|---|---|
|
2-04 | 平和自摸の扱い | ||
---|---|---|---|
|
2-05 | 1000点未満の端数の切上げ | ||
---|---|---|---|
|
2-06 | 役満の点数 | ||
---|---|---|---|
|
2-07 | 役満の複合 | ||
---|---|---|---|
|
2-07-01 | 複合時の点数 | ||
---|---|---|---|
|
2-08 | 役満と数え役満の複合 | ||
---|---|---|---|
|
2-09 | 複数の待ち形にとれる場合の扱い | ||
---|---|---|---|
|
3 | 役 |
---|
3-01 | 通常役 |
---|
3-01-01 | 平和、断幺九、立直、門前清自摸和、三元牌・圏風牌(場風牌)・門風牌(自風牌)の刻子 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-01-01 | 食い平和 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-01-02 | 食い断 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-02 | 一盃口 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-03 | 海底撈月 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
3-01-04 | 河底撈魚 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-05 | 嶺上開花 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-06 | 搶槓 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-07 | 三色同順、一気通貫、全帯幺(混全帯幺) | ||
---|---|---|---|
|
3-01-08 | 対々和、連風牌の刻子 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-09 | ダブル立直 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-09-01 | ダブル立直となる条件 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-09-02 | 第1自摸時に暗槓してから立直を掛けた時にダブル立直となるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-10 | 三暗刻 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-11 | 混老頭 |
---|
3-01-11-01 | 対々和形の場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-11-02 | 七対子形の場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-12 | 三色同刻 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
3-01-13 | 小三元 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-14 | 三槓子 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-15 | 純全帯幺 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-16 | 混一色 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-17 | 二盃口 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-17-01 | 同一の順子4つでも二盃口となるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-18 | 清一色 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-19 | 小四喜、字一色、清老頭 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-20 | 緑一色 |
---|
3-01-20-01 | 發がない場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-20-02 | 發が雀頭の場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-20-03 | 發が刻子の場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21 | 天和 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21-01 | 他の役満と複合するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21-01-01 | 国士無双と複合するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21-01-02 | 天和と四暗刻、国士無双、九蓮宝燈のいずれかが複合した時の扱い | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21-01-02-01 | 配牌時の14枚目の自摸牌が特定出来た場合 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-21-02 | 七対子形でも天和と認められるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22 | 地和 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-01 | 親の第1捨て牌による子の栄和を地和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-02 | 自分の自摸以前の子の第1捨て牌による栄和を地和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-03 | 自分の第1自摸による和了を地和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-04 | 自分の自摸以降の子の第1捨て牌による栄和を地和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-05 | 他の役満と複合するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-05-01 | 国士無双と複合するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-22-06 | 七対子形でも地和と認められるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-23 | 大三元 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-24 | 四槓子 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-24-01 | 四槓子の和了時期 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-24-02 | 四槓子を和り役とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-25 | 四暗刻 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-26 | 国士無双 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
3-01-26-01 | 暗槓の搶槓による国士無双の和了 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-27 | 九蓮宝燈 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-27-01 | 数牌の種類 | ||
---|---|---|---|
|
3-01-27-02 | 暗槓しても成立するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-01-28 | 大四喜 | ||
---|---|---|---|
|
3-02 | 立直関連の特殊役 |
---|
3-02-01 | 一発 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-02-01-01 | 一発の適用範囲 | ||
---|---|---|---|
|
3-02-01-02 | 加槓した牌で搶槓の栄和の時一発となるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-02-01-03 | 二飜縛りの時、立直一発のみで和れるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-02-03 | オープン立直 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-09 | 七対子形の特殊役 |
---|
3-09-01 | 清一色七対子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
3-09-01-01 | 牌の構成と役 |
---|
3-09-01-01-01 | 2〜8が2枚ずつ | ||
---|---|---|---|
|
3-09-01-01-02 | 1〜7が2枚ずつ | ||
---|---|---|---|
|
3-09-01-01-03 | 3〜9が2枚ずつ | ||
---|---|---|---|
|
3-09-01-01-03-01 | 途中の数字が1つだけ抜けているもの | ||
---|---|---|---|
|
3-09-01-01-03-02 | 上記以外 | ||
---|---|---|---|
|
3-09-01-02 | 数牌の種類 | ||
---|---|---|---|
|
3-11 | 刻子系の特殊役 |
---|
3-11-01 | 三連刻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-11-02 | 四連刻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
対々和だが、便宜上ここに分類している。 | |||||
| |||||
|
3-11-02-01 | 雀頭の条件 | ||
---|---|---|---|
|
3-15 | 和了形によらない特殊役 |
---|
3-15-01 | 人和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-15-01-01 | 親の第1捨て牌による子の栄和(親の暗槓がない場合)を人和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-15-01-02 | 自分の第1自摸以前の子の第1捨て牌による栄和(それ以前に鳴きがない場合)を人和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-15-01-03 | 自分の第1自摸による和了(それ以前に鳴きがない場合)を人和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-15-01-04 | 自分の第1自摸以降の子の第1捨て牌による栄和(それ以前に鳴きがない場合)を人和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-15-01-05 | 自分の第1自摸以前の捨て牌による栄和なら鳴きがあったり第1捨て牌でなかったりしても全て人和とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-15-03 | 八連荘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-16 | 非聴牌形の特殊役 |
---|
3-16-01 | 十三不搭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
3-16-01-01 | 国士無双となっている場合の扱い | ||
---|---|---|---|
|
3-16-01-02 | 子でも有効かどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-16-01-02-01 | 子の場合の役成立条件 | ||
---|---|---|---|
|
3-17 | 捨て牌による特殊役 |
---|
3-17-01 | 流し満貫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
3-17-01-01 | 流し満貫を和り役とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-02 | 自分が鳴いて(※)いても流し満貫が成立するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-03 | 自分の捨て牌が鳴かれても流し満貫が成立するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-04 | 立直を掛けていても流し満貫が成立するかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-05 | 流し満貫成立時に手牌が聴牌している必要があるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-06 | 流し満貫の成立時期 | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3-17-01-06-02 | 鳴きによって自分の自摸がなくなった場合の処理 | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-07 | 必要捨て牌数 | ||
---|---|---|---|
|
3-17-01-08 | 流し満貫拒否権 | ||
---|---|---|---|
|
3-17-02 | 真似満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
|
4 | 立直・振り聴 |
---|
4-01 | 立直を掛けられる時期 | ||
---|---|---|---|
|
4-02 | 立直を掛けられる条件 | ||
---|---|---|---|
|
4-03 | 立直を掛けられるための持ち点 | ||
---|---|---|---|
|
4-04 | 振り聴立直 | ||
---|---|---|---|
|
4-06 | 立直後の和り牌の見逃し | ||
---|---|---|---|
|
4-07 | 和り目なしの立直 | ||
---|---|---|---|
|
4-08 | 4人全員の立直で流局となるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
4-09 | 立直棒の取得条件 | ||
---|---|---|---|
|
4-10 | 複数の人の和了時の立直棒の扱い | ||
---|---|---|---|
|
4-11 | 立直を掛けた牌で誰かが和った場合の立直棒の扱い | ||
---|---|---|---|
|
4-12 | 振り聴時の栄和 | ||
---|---|---|---|
|
4-13 | 立直後の暗槓 | ||
---|---|---|---|
|
4-13-01 | 立直後の暗槓が義務かどうか | ||
---|---|---|---|
|
5 | ドラ・槓・王牌 |
---|
5-01 | 最初にめくるドラ表示牌の枚数 | ||
---|---|---|---|
|
5-02 | 裏ドラ | ||
---|---|---|---|
|
5-03 | 槓ドラ | ||
---|---|---|---|
|
5-04 | 槓裏ドラ | ||
---|---|---|---|
|
5-05 | ドラ表示牌とドラ牌との関係 | ||
---|---|---|---|
|
5-06 | 裏ドラの表示牌とドラ牌との関係 | ||
---|---|---|---|
|
5-07 | 裏ドラ拒否権 | ||
---|---|---|---|
|
5-09 | ドラ表示牌のめくり間違い | ||
---|---|---|---|
|
5-10 | 槓の連続 | ||
---|---|---|---|
|
5-11 | ポン槓、チー槓 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
5-12 | 槓が出来ない時期 | ||
---|---|---|---|
|
5-13 | 2人以上による四槓で流局となるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
5-13-01 | いつ流局となるか | ||
---|---|---|---|
|
5-14 | 1人で4つ槓をした後の槓 | ||
---|---|---|---|
|
5-15 | 1人で3つ槓をした後の槓 | ||
---|---|---|---|
|
5-16 | 槓ドラをめくる時期 | ||
---|---|---|---|
|
5-16-01 | 明槓して自摸った嶺上牌で和った時、槓ドラをめくるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
5-16-02 | 明槓して嶺上牌を自摸ってから捨てた牌で他家が栄和した時、槓ドラをめくるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
5-17 | 搶槓の時に槓ドラをめくるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
5-18 | 他家の捨て牌を明槓し、嶺上開花で和った時に明槓させた人の包(責任払い)とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
5-19 | 槓がない時の王牌の枚数 | ||
---|---|---|---|
|
5-20 | 槓と王牌の枚数の関係 | ||
---|---|---|---|
|
5-22 | 暗槓の時に4枚の牌を公開する義務 | ||
---|---|---|---|
|
5-23 | 暗槓の副露時に表向きに表示する牌 | ||
---|---|---|---|
|
5-24 | 暗槓の牌で栄和(国士無双の場合を除く) | ||
---|---|---|---|
|
6 | 縛り・後付け・聴牌 |
---|
6-01 | 縛り | ||
---|---|---|---|
|
6-01-01 | 二飜縛りの時の役なし立直 | ||
---|---|---|---|
|
6-02 | 後付け | ||
---|---|---|---|
|
6-03 | 聴牌 |
---|
6-03-01 | 形式聴牌 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
6-03-01-01 | 二飜縛りの場合の形式聴牌 | ||
---|---|---|---|
|
6-03-02 | 空聴牌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
6-03-03 | 流局時の聴牌・ノー聴の宣言順 | ||
---|---|---|---|
|
6-03-04 | 聴牌時のノー聴宣言 | ||
---|---|---|---|
|
7 | 罰則 |
---|
7-01 | 錯和料 | ||
---|---|---|---|
|
7-01-01 | 錯和によって順位を下げるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
7-02 | 錯和時の親流れ | ||
---|---|---|---|
|
7-02-01 | 最終局でも親が流れるかどうか | ||
---|---|---|---|
|
7-03 | 錯和による流局時の供託点棒 | ||
---|---|---|---|
|
7-04 | 多牌、少牌 |
---|
7-04-01 | 多牌 | ||
---|---|---|---|
|
7-04-02 | 少牌 | ||
---|---|---|---|
|
7-05 | 正しくない和了、鳴き、立直、自摸、発声 |
---|
7-05-01 | 誤和了 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-01-01 | 錯和となる誤栄和と同時に他家の正当な栄和があった場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-02 | 誤った鳴き(順子・刻子・槓子になっていない) | ||
---|---|---|---|
|
7-05-03 | 暗槓の伏せ牌の誤り | ||
---|---|---|---|
|
7-05-04 | 鳴き牌の誤った表示(横に向ける牌の誤り) | ||
---|---|---|---|
|
7-05-06 | 立直後の正しくない暗槓 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-07 | ノー聴立直 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-08 | 流局間近で立直が掛けられない時の立直 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-09 | 誤った自摸 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-10 | 先自摸 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-10-01 | 先自摸の定義 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-11 | 誤ったチー・ポン・槓の発声または発声の取り消し | ||
---|---|---|---|
|
7-05-12 | 誤った立直の発声または発声の取り消し | ||
---|---|---|---|
|
7-05-13 | 立直棒がない場合の立直の発声 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-14 | 著しく遅いチー・ポン・槓・ロン・立直の発声 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-15 | 本来同時であるはずの発声が著しく遅れた場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-16 | 流局時に聴牌と宣言したがノー聴だった場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-05-17 | 発声が聞こえないと指摘された場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-06 | 公開してはいけない牌の公開、見てはいけない牌の覗き見 |
---|
7-06-01 | 自分の手牌を倒して公開した時(オープン立直を除く) | ||
---|---|---|---|
|
7-06-02 | 他家の手牌を倒して公開した時 | ||
---|---|---|---|
|
7-06-03 | 自分の手牌を発声などにより公開した場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-06-04 | 立直を掛けていない人が他家の手牌または王牌を見た場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-06-05 | 立直を掛けている人が他家の手牌または王牌を見た場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-06-05-01 | 見られる人の許可があれば良いかどうか | ||
---|---|---|---|
|
7-07 | 山を崩した場合 |
---|
7-07-01 | 局の途中で山を崩した場合 |
---|
7-07-01-01 | 元に戻せる場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-07-01-02 | 元に戻せない場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-07-02 | 和了後他家が手牌を確認しないうちに牌を崩して手牌が不明となった時 | ||
---|---|---|---|
|
7-07-03 | 和了後他家が手牌を確認しないうちにドラ表示牌を崩してドラが不明となった時 | ||
---|---|---|---|
|
7-08 | 上記の複合その他 |
---|
7-08-01 | 三味線 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
7-08-02 | 牌を捨てる時にその牌と違う呼称を発声したことにより、他家が栄和してしまった場合 | ||
---|---|---|---|
|
7-08-03 | 上家の捨て牌を他家がポンしたことに気づかず、次の牌を自摸って捨て牌まで行ってしまい、どの牌を自摸ったかわからなくなった時 | ||
---|---|---|---|
|
7-08-04 | 明らかな故意の重大なイカサマ発覚時 | ||
---|---|---|---|
|
7-08-05 | 明らかな故意のごく軽度なイカサマ発覚時 | ||
---|---|---|---|
|
7-08-06 | 罰符の免除 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
7-09 | 和り放棄時 |
---|
7-09-01 | 和了 | ||
---|---|---|---|
|
7-09-02 | 鳴き | ||
---|---|---|---|
|
7-09-03 | 立直 | ||
---|---|---|---|
|
7-09-04 | 捨て牌 | ||
---|---|---|---|
|
7-09-05 | 流局時の聴牌 | ||
---|---|---|---|
|
7-09-06 | 流し満貫 | ||
---|---|---|---|
|
8 | その他 |
---|
8-01 | 割れ目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
8-01-01 | 割れ目によって錯和料も倍とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
8-01-02 | 割れ目によって積み棒も倍とするかどうか | ||
---|---|---|---|
|
8-02 | 赤牌 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
8-02-01 | 赤牌の枚数 |
---|
8-02-01-01 | 5萬 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-01-02 | 5筒 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-01-03 | 5索 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-02 | 赤牌の役割 |
---|
8-02-02-01 | 門前の場合 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-02-02 | 門前でない場合 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-02-02-01 | 明刻・明槓・明順子の中の赤牌 | ||
---|---|---|---|
|
8-02-03 | 赤牌3枚の特典 | ||
---|---|---|---|
|
8-03 | 花牌 | ||
---|---|---|---|
| |||
|
8-06 | 白ポッチ | ||
---|---|---|---|
| |||
|
8-07 | チップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-01 | 和了時のチップの支払い | ||
---|---|---|---|
|
8-07-02 | 一発のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-03 | ダブル立直のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-04 | 嶺上開花のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-05 | 海底撈月・河底撈魚のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-06 | 搶槓のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-07 | 槓振りのチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-08 | 跳満のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-09 | 倍満のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-10 | 三倍満のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-11 | 役満のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-11-01 | ダブル役満の場合 | ||
---|---|---|---|
|
8-07-11-02 | 数え役満のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-12 | 表ドラのチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-13 | 裏ドラのチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-14 | 槓ドラのチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-15 | 槓裏ドラのチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-16 | 赤牌のチップ | ||
---|---|---|---|
|
8-07-17 | 焼き鳥のチップ | ||
