緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2007年10月1日午前9時以降に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :48回(誤報を 1回含む。見逃しは 3回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2007年10月03日 11時07分31秒 | 06 | M 5.4 | 2 | 10km | 北緯26.7度、東経124.1度(東シナ海) |
02 | 予報A | 2007年10月04日 12時39分34秒 | 04 | M 3.5 | 不明 | 10km | 北緯33.9度、東経141.1度(八丈島東方沖) |
03 | 予報A | 2007年10月05日 07時36分54秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯42.7度、東経146.4度(根室半島南東沖) |
04 | 予報AB | 2007年10月06日 03時46分06秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 40km | 北緯35.4度、東経139.3度(神奈川県西部) |
05 | 予報A | 2007年10月06日 16時55分21秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯41.6度、東経142.1度(浦河沖) |
06 | 予報A | 2007年10月06日 21時56分49秒 | 06 | M 4.5 | 不明 | 190km | 北緯44.4度、東経146.7度(択捉島付近) |
07 | 予報AB | 2007年10月07日 22時36分04秒 | 10 | M 4.9 | 3 | 40km | 北緯35.6度、東経140.8度(千葉県東方沖) |
08 | 予報A | 2007年10月08日 04時57分44秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 40km | 北緯30.9度、東経132.0度(九州地方南東沖) |
09 | 予報A | 2007年10月08日 19時02分50秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯32.4度、東経137.0度(南海道南方沖) |
10 | 予報A | 2007年10月08日 23時35分21秒 | 05 | M 3.7 | 不明 | 160km | 北緯41.6度、東経140.1度(檜山地方) |
11 | 予報AB | 2007年10月09日 02時10分35秒 | 08 | M 5.9 | 4 | 50km | 北緯43.3度、東経146.8度(北海道東方沖) |
12 | 予報A | 2007年10月09日 11時30分53秒 | 03 | M 4.1 | 2 | 40km | 北緯43.4度、東経146.1度(根室半島南東沖) |
13 | 予報B | 2007年10月09日 22時55分38秒 | 05 | M 3.5 | 3 | 10km | 北緯34.0度、東経135.2度(和歌山県北部) |
14 | 予報A | 2007年10月10日 00時51分25秒 | 04 | M 4.2 | 2 | 40km | 北緯41.9度、東経143.8度(十勝沖) |
15 | 予報A | 2007年10月10日 18時08分45秒 | 05 | M 3.9 | 不明 | 170km | 北緯40.4度、東経140.0度(秋田県沿岸北部) |
16 | 予報A | 2007年10月10日 23時44分02秒 | 06 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯35.6度、東経139.5度(神奈川県東部) |
17 | 予報A | 2007年10月11日 07時45分21秒 | 08 | M 3.3 | 2 | 50km | 北緯35.7度、東経140.8度(千葉県東方沖) |
18 | 予報A | 2007年10月11日 13時35分49秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯46.4度、東経142.2度(サハリン南部付近) |
19 | 予報A | 2007年10月11日 23時55分32秒 | 04 | M 3.6 | 不明 | 190km | 北緯31.2度、東経130.5度(薩摩半島西方沖) |
20 | 予報B | 2007年10月14日 03時07分43秒 | 05 | M 3.3 | 3 | 10km | 北緯35.4度、東経133.2度(島根県東部) |
21 | 予報A | 2007年10月14日 17時47分33秒 | 04 | M 3.9 | 3 | 30km | 北緯33.2度、東経132.7度(愛媛県南予) |
22 | 予報A | 2007年10月14日 23時20分38秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯43.2度、東経146.1度(根室半島南東沖) |
23 | 予報B | 2007年10月14日 23時38分50秒 | 04 | M 3.5 | 3 | 10km | 北緯35.4度、東経133.2度(島根県東部) |
24 | 予報B | 2007年10月15日 08時02分40秒 | 09 | M 3.4 | 3 | 10km | 北緯34.2度、東経135.2度(和歌山県北部) |
25 | 予報A | 2007年10月16日 10時16分13秒 | 06 | M 4.4 | 不明 | 340km | 北緯34.9度、東経136.8度(伊勢湾) |
26 | 予報AB | 2007年10月17日 19時58分42秒 | 11 | M 5.4 | 3 | 40km | 北緯26.7度、東経128.8度(沖縄本島近海) |
27 | 予報A | 2007年10月17日 22時33分19秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 50km | 北緯36.2度、東経139.8度(茨城県南部) |
28 | 予報A | 2007年10月19日 19時34分56秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯42.6度、東経138.8度(北海道南西沖) |
29 | 予報A | 2007年10月20日 09時06分16秒 | 06 | M 4.2 | 2 | 10km | 北緯37.8度、東経142.5度(宮城県沖) |
30 | 予報A | 2007年10月20日 12時14分49秒 | 05 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯41.3度、東経142.6度(青森県東方沖) |
31 | 予報A | 2007年10月20日 17時36分34秒 | 08 | M 4.2 | 2 | 40km | 北緯37.1度、東経141.5度(福島県沖) |
32 | 予報A | 2007年10月20日 19時05分50秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 40km | 北緯40.2度、東経142.5度(岩手県沖) |
33 | 予報A | 2007年10月20日 19時10分28秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 40km | 北緯40.2度、東経142.5度(岩手県沖) |
34 | 予報A | 2007年10月21日 02時09分26秒 | 06 | M 4.1 | 3 | 20km | 北緯32.2度、東経132.0度(日向灘) |
35 | 予報AB | 2007年10月22日 09時35分57秒 | 08 | M 5.1 | 4 | 10km | 北緯34.3度、東経139.1度(新島・神津島近海) |
36 | 予報AB | 2007年10月22日 09時37分43秒 | 04 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯34.3度、東経138.7度(駿河湾南方沖) |
37 | 予報A | 2007年10月22日 14時08分59秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 10km | 北緯42.0度、東経142.5度(浦河沖) |
38 | 予報A | 2007年10月22日 18時39分00秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 60km | 北緯29.7度、東経132.6度(薩南諸島東方沖) |
39 | 予報A | 2007年10月23日 16時16分34秒 | 06 | M 3.7 | 2 | 40km | 北緯42.3度、東経143.0度(日高地方東部) |
40 | 予報A | 2007年10月24日 18時56分27秒 | 02 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯43.4度、東経146.4度(根室半島南東沖) |
41 | 予報A | 2007年10月26日 05時36分28秒 | 06 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯38.3度、東経141.9度(宮城県沖) |
42 | 予報A | 2007年10月27日 14時45分02秒 | 04 | M 3.9 | 2 | 50km | 北緯42.3度、東経144.4度(釧路沖) |
43 | 予報A | 2007年10月28日 14時40分03秒 | 06 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯32.2度、東経132.2度(日向灘) |
44 | 予報A | 2007年10月28日 23時37分07秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 70km | 北緯36.1度、東経140.1度(茨城県南部) |
45 | 予報A | 2007年10月29日 18時21分28秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯39.5度、東経142.8度(岩手県沖) |
46 | 予報A | 2007年10月30日 13時04分54秒 | 05 | M 4.5 | 3 | 50km | 北緯43.1度、東経145.5度(根室半島南東沖) |
47 | 予報A | 2007年10月30日 14時14分50秒 | 04 | M 3.1 | 2 | 10km | 北緯35.9度、東経138.7度(長野県中部) |
48 | 予報A | 2007年10月31日 23時20分59秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯36.9度、東経141.7度(福島県沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2007年10月17日 02時03分08.2秒 | M 3.7 | 15km | 4 | 北緯37゜17.3' 東経138゜53.1'(新潟県中越地方) |
予報 | 2007年10月25日 22時50分03.4秒 | M 6.2 | 30km | 1 | 北緯46゜06.9' 東経154゜12.6'(千島列島東方) |
予報 | 2007年10月31日 12時30分18.4秒 | M 7.1 | 216km | 1 | 北緯19゜13.4' 東経145゜29.2'(マリアナ諸島) |