緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2008年02月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :41回(誤報を 0回含む。見逃しは 4回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2008年02月01日 13時48分32秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 80km | 北緯43.3度、東経145.5度(国後島付近) |
02 | 予報A | 2008年02月01日 23時40分22秒 | 06 | M 3.5 | 3 | 10km | 北緯34.2度、東経135.1度(紀伊水道) |
03 | 予報A | 2008年02月02日 13時07分21秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 30km | 北緯36.2度、東経141.1度(茨城県沖) |
04 | 予報A | 2008年02月03日 02時56分46秒 | 04 | M 3.6 | 不明 | 160km | 北緯32.5度、東経131.1度(宮崎県北部山沿い) |
05 | 予報A | 2008年02月03日 15時36分38秒 | 03 | M 3.7 | 1 | 100km | 北緯43.5度、東経146.0度(国後島付近) |
06 | 予報A | 2008年02月04日 19時00分30秒 | 05 | M 3.6 | 不明 | 170km | 北緯31.2度、東経130.4度(薩摩半島西方沖) |
07 | 予報A | 2008年02月06日 02時08分58秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 90km | 北緯43.0度、東経145.0度(釧路地方中南部) |
08 | 予報A | 2008年02月06日 09時20分18秒 | 05 | M 3.2 | 1 | 100km | 北緯35.0度、東経140.2度(千葉県南東沖) |
09 | 予報A | 2008年02月07日 23時08分18秒 | 03 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯33.8度、東経139.4度(三宅島近海) |
10 | 予報A | 2008年02月09日 07時07分05秒 | 07 | M 4.9 | 3 | 30km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
11 | 予報A | 2008年02月09日 12時50分08秒 | 04 | M 4.5 | 不明 | 410km | 北緯32.0度、東経138.4度(東海道南方沖) |
12 | 予報AB | 2008年02月10日 09時37分15秒 | 11 | M 5.4 | 3 | 90km | 北緯34.8度、東経140.3度(千葉県南東沖) |
13 | 予報A | 2008年02月10日 17時04分43秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 130km | 北緯39.4度、東経141.1度(岩手県内陸南部) |
14 | 予報A | 2008年02月10日 20時36分26秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 70km | 北緯36.3度、東経140.0度(茨城県南部) |
15 | 予報AB | 2008年02月10日 23時57分48秒 | 05 | M 3.2 | 2 | 20km | 北緯35.2度、東経140.4度(千葉県東方沖) |
16 | 予報A | 2008年02月11日 16時30分26秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 70km | 北緯35.5度、東経140.2度(千葉県北西部) |
17 | 予報A | 2008年02月11日 23時44分56秒 | 04 | M 3.5 | 不明 | 10km | 北緯40.5度、東経143.4度(三陸沖) |
18 | 予報A | 2008年02月12日 00時43分52秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 90km | 北緯36.8度、東経140.9度(茨城県沖) |
19 | 予報A | 2008年02月13日 08時35分48秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 70km | 北緯38.8度、東経141.7度(宮城県沖) |
20 | 予報A | 2008年02月14日 10時21分34秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 60km | 北緯34.5度、東経140.5度(千葉県南東沖) |
21 | 予報A | 2008年02月14日 14時29分08秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯40.7度、東経142.7度(青森県東方沖) |
22 | 予報A | 2008年02月17日 03時15分50秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 30km | 北緯36.3度、東経141.0度(茨城県沖) |
23 | 予報A | 2008年02月18日 00時40分37秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 20km | 北緯31.7度、東経131.9度(日向灘) |
24 | 予報A | 2008年02月18日 05時32分59秒 | 05 | M 5.5 | 2 | 90km | 北緯23.1度、東経121.3度(台湾付近) |
25 | 予報A | 2008年02月18日 11時18分45秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 70km | 北緯42.0度、東経142.6度(浦河沖) |
26 | 予報A | 2008年02月21日 15時53分07秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 40km | 北緯43.2度、東経145.6度(根室半島南東沖) |
27 | 予報A | 2008年02月22日 02時39分32秒 | 06 | M 5.4 | 2 | 10km | 北緯33.4度、東経141.1度(八丈島東方沖) |
28 | 予報A | 2008年02月22日 09時20分34秒 | 05 | M 4.5 | 不明 | 470km | 北緯37.6度、東経135.2度(日本海中部) |
29 | 予報A | 2008年02月22日 09時48分56秒 | 04 | M 3.9 | 2 | 60km | 北緯42.9度、東経145.6度(根室半島南東沖) |
30 | 予報A | 2008年02月22日 17時00分29秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯38.4度、東経142.3度(宮城県沖) |
31 | 予報A | 2008年02月22日 17時24分40秒 | 06 | M 3.8 | 不明 | 300km | 北緯34.4度、東経138.1度(遠州灘) |
32 | 予報A | 2008年02月22日 17時34分44秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯31.0度、東経132.4度(九州地方南東沖) |
33 | 予報A | 2008年02月22日 20時26分59秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 40km | 北緯36.9度、東経141.3度(福島県沖) |
34 | 予報A | 2008年02月25日 05時24分55秒 | 03 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯35.3度、東経141.6度(千葉県東方沖) |
35 | 予報A | 2008年02月25日 20時45分38秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 50km | 北緯35.1度、東経139.8度(東京湾) |
36 | 予報A | 2008年02月25日 22時52分23秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 100km | 北緯37.0度、東経140.9度(福島県浜通り) |
37 | 予報A | 2008年02月26日 03時46分25秒 | 03 | M 3.8 | 2 | 130km | 北緯43.7度、東経144.9度(根室地方北部) |
38 | 予報A | 2008年02月27日 03時28分45秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 110km | 北緯36.4度、東経140.0度(栃木県南部) |
39 | 予報AB | 2008年02月27日 07時16分02秒 | 04 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯28.3度、東経130.3度(奄美大島近海) |
40 | 予報A | 2008年02月28日 17時35分00秒 | 05 | M 4.7 | 2 | 10km | 北緯24.6度、東経126.2度(宮古島近海) |
41 | 予報A | 2008年02月29日 17時48分09秒 | 03 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯33.8度、東経140.6度(八丈島東方沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2008年02月04日 19時57分58.5秒 | M 4.5 | 47km | 1 | 北緯43゜24.3' 東経147゜14.3'(北海道東方沖) |
予報 | 2008年02月13日 06時05分21.4秒 | M 4.9 | 139km | 2 | 北緯44゜28.4' 東経147゜53.0'(択捉島南東沖) |
予報 | 2008年02月21日 14時18分36.3秒 | M 5.3 | 30km | 1 | 北緯44゜28.2' 東経148゜47.4'(択捉島南東沖) |
予報 | 2008年02月27日 15時54分21.3秒 | M 6.6 | 38km | 3 | 北緯26゜52.5' 東経142゜44.3'(父島近海) |