緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2008年03月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :48回(誤報を 0回含む。見逃しは 5回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報AB | 2008年03月01日 01時57分51秒 | 06 | M 5.5 | 2 | 10km | 北緯23.8度、東経121.5度(台湾付近) |
02 | 予報A | 2008年03月01日 12時44分53秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯39.7度、東経142.9度(岩手県沖) |
03 | 予報A | 2008年03月02日 18時33分30秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 60km | 北緯36.6度、東経140.6度(茨城県北部) |
04 | 予報A | 2008年03月03日 17時06分35秒 | 05 | M 4.4 | 2 | 90km | 北緯42.8度、東経143.3度(十勝地方中部) |
05 | 予報A | 2008年03月03日 17時57分52秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 20km | 北緯36.6度、東経141.5度(茨城県沖) |
06 | 予報A | 2008年03月03日 18時45分19秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 30km | 北緯36.4度、東経141.2度(茨城県沖) |
07 | 予報AB | 2008年03月03日 21時41分01秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯31.2度、東経129.8度(薩摩半島西方沖) |
08 | 予報A | 2008年03月07日 03時39分34秒 | 04 | M 2.6 | 1 | 50km | 北緯43.0度、東経145.4度(釧路沖) |
09 | 予報A | 2008年03月07日 12時42分27秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯38.1度、東経142.4度(宮城県沖) |
10 | 予報AB | 2008年03月08日 01時54分57秒 | 08 | M 5.4 | 4 | 50km | 北緯36.5度、東経140.6度(茨城県北部) |
11 | 予報A | 2008年03月08日 03時52分18秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 40km | 北緯34.0度、東経132.7度(安芸灘) |
12 | 予報AB | 2008年03月09日 06時13分45秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 40km | 北緯36.1度、東経139.9度(岩手県南部) |
13 | 予報AB | 2008年03月10日 10時44分28秒 | 06 | M 5.3 | 3 | 10km | 北緯31.7度、東経131.9度(日向灘) |
14 | 予報A | 2008年03月10日 10時56分34秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 80km | 北緯42.5度、東経143.5度(十勝沖) |
15 | 予報AB | 2008年03月11日 01時07分39秒 | 06 | M 4.6 | 2 | 40km | 北緯24.5度、東経125.7度(宮古島近海) |
16 | 予報A | 2008年03月12日 08時35分15秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
17 | 予報A | 2008年03月12日 15時57分39秒 | 04 | M 3.9 | 不明 | 10km | 北緯38.1度、東経143.7度(三陸沖) |
18 | 予報AB | 2008年03月12日 17時59分58秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯37.4度、東経138.6度(新潟県中越地方) |
19 | 予報AB | 2008年03月13日 17時41分11秒 | 08 | M 5.3 | 3 | 50km | 北緯43.1度、東経146.1度(根室半島南東沖) |
20 | 予報A | 2008年03月13日 21時56分46秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 140km | 北緯34.7度、東経139.4度(伊豆大島近海) |
21 | 予報A | 2008年03月15日 12時33分36秒 | 07 | M 4.4 | 2 | 10km | 北緯36.2度、東経141.9度(茨城県沖) |
22 | 予報A | 2008年03月15日 14時44分59秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯37.3度、東経142.4度(福島県沖) |
23 | 予報AB | 2008年03月15日 17時05分57秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 60km | 北緯24.6度、東経124.3度(石垣島近海) |
24 | 予報A | 2008年03月16日 13時58分26秒 | 06 | M 3.2 | 1 | 20km | 北緯42.9度、東経145.4度(釧路沖) |
25 | 予報A | 2008年03月17日 07時00分53秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯37.1度、東経136.2度(石川県西方沖) |
26 | 予報A | 2008年03月17日 07時38分36秒 | 03 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯37.0度、東経136.4度(石川県西方沖) |
27 | 予報A | 2008年03月17日 16時40分08秒 | 07 | M 4.1 | 2 | 20km | 北緯36.0度、東経141.7度(茨城県沖) |
28 | 予報A | 2008年03月19日 23時18分34秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 60km | 北緯37.0度、東経141.0度(福島県沖) |
29 | 予報A | 2008年03月20日 01時36分36秒 | 05 | M 3.2 | 2 | 50km | 北緯36.1度、東経139.9度(茨城県南部) |
30 | 予報A | 2008年03月20日 12時24分24秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 70km | 北緯35.7度、東経140.2度(千葉県北西部) |
31 | 予報A | 2008年03月21日 18時16分22秒 | 05 | M 4.1 | 1 | 60km | 北緯41.7度、東経144.5度(十勝沖) |
32 | 予報A | 2008年03月23日 05時00分37秒 | 07 | M 3.5 | 1 | 120km | 北緯43.5度、東経145.3度(国後島付近) |
33 | 予報A | 2008年03月23日 15時54分10秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 10km | 北緯40.1度、東経142.7度(岩手県沖) |
34 | 予報A | 2008年03月24日 04時11分19秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯39.9度、東経143.0度(三陸沖) |
35 | 予報A | 2008年03月24日 11時01分59秒 | 05 | M 3.9 | 3 | 40km | 北緯36.1度、東経139.9度(茨城県南部) |
36 | 予報AB | 2008年03月24日 12時40分10秒 | 09 | M 5.4 | 3 | 30km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
37 | 予報A | 2008年03月24日 14時16分49秒 | 06 | M 3.7 | 2 | 70km | 北緯43.2度、東経145.0度(釧路地方中南部) |
38 | 予報AB | 2008年03月24日 17時58分30秒 | 04 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯28.2度、東経130.3度(奄美大島近海) |
39 | 予報A | 2008年03月24日 22時29分46秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯37.3度、東経141.4度(福島県沖) |
40 | 予報A | 2008年03月25日 00時54分56秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 120km | 北緯36.0度、東経139.6度(埼玉県南部) |
41 | 予報A | 2008年03月27日 00時06分34秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯42.4度、東経138.9度(北海道南西沖) |
42 | 予報A | 2008年03月27日 06時30分43秒 | 03 | M 3.6 | 2 | 110km | 北緯42.4度、東経143.1度(十勝地方南部) |
43 | 予報A | 2008年03月28日 06時09分57秒 | 06 | M 4.3 | 不明 | 380km | 北緯46.0度、東経142.8度(サハリン南部付近) |
44 | 予報A | 2008年03月28日 06時48分32秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 90km | 北緯42.9度、東経145.0度(釧路沖) |
45 | 予報AB | 2008年03月29日 08時03分21秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 80km | 北緯39.5度、東経142.3度(岩手県沖) |
46 | 予報A | 2008年03月30日 10時49分07秒 | 06 | M 4.0 | 2 | 60km | 北緯35.8度、東経140.1度(千葉県北西部) |
47 | 予報A | 2008年03月30日 14時01分09秒 | 05 | M 3.9 | 不明 | 380km | 北緯33.6度、東経137.4度(三重県南東沖) |
48 | 予報A | 2008年03月31日 03時45分23秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯33.8度、東経130.1度(福岡県北西沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2008年03月09日 01時35分43.8秒 | M 5.0 | 41km | 1 | 北緯26゜40.7' 東経142゜47.4'(父島近海) |
予報 | 2008年03月15日 07時32分07.3秒 | M 6.6 | 66km | 3 | 北緯26゜06.2' 東経143゜09.3'(父島近海) |
予報 | 2008年03月16日 13時16分49.3秒 | M 4.9 | 40km | 2 | 北緯27゜02.2' 東経142゜53.8'(父島近海) |
予報 | 2008年03月18日 01時39分01.0秒 | M 5.0 | 42km | 1 | 北緯26゜37.3' 東経143゜13.0'(父島近海) |
予報 | 2008年03月20日 00時33分50.0秒 | M 4.8 | 34km | 1 | 北緯43゜34.8' 東経147゜06.6'(北海道東方沖) |