緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2008年06月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :72回(誤報を 3回含む。見逃しは 5回) 警 報 : 3回(誤報を 1回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2008年06月01日 08時13分16秒 | 05 | M 3.6 | 不明 | 10km | 北緯32.8度、東経137.3度(三重県南東沖) |
02 | 予報AB | 2008年06月02日 00時58分28秒 | 07 | M 5.1 | 3 | 40km | 北緯38.2度、東経142.0度(宮城県沖) |
03 | 予報AB | 2008年06月02日 01時59分36秒 | 02 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯24.8度、東経122.7度(与那国島近海) |
04 | 予報A | 2008年06月04日 22時12分34秒 | 08 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯38.5度、東経140.2度(山形県村山地方) |
05 | 予報A | 2008年06月04日 23時33分43秒 | 06 | M 4.1 | 2 | 60km | 北緯36.1度、東経140.1度(茨城県南部) |
06 | 予報A | 2008年06月05日 02時03分06秒 | 08 | M 5.4 | 不明 | 210km | 北緯41.5度、東経139.4度(北海道南西沖) |
07 | 予報A | 2008年06月05日 10時45分23秒 | 05 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯41.9度、東経145.1度(釧路沖) |
08 | 予報A | 2008年06月05日 16時32分38秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯33.6度、東経140.4度(八丈島東方沖) |
09 | 予報A | 2008年06月05日 20時37分19秒 | 04 | M 3.2 | 2 | 60km | 北緯36.1度、東経140.1度(茨城県南部) |
10 | 予報A | 2008年06月10日 09時03分12秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 20km | 北緯36.4度、東経141.9度(茨城県沖) |
11 | 予報AB | 2008年06月11日 04時09分51秒 | 03 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯30.2度、東経131.1度(種子島近海) |
12 | 予報AB | 2008年06月11日 06時27分25秒 | 05 | M 4.5 | 3 | 50km | 北緯24.2度、東経124.4度(石垣島近海) |
13 | 予報A | 2008年06月12日 02時25分10秒 | 04 | M 3.2 | 2 | 50km | 北緯36.2度、東経139.8度(茨城県南部) |
14 | 予報A | 2008年06月13日 09時03分15秒 | 04 | M 3.3 | 不明 | 160km | 北緯42.2度、東経140.1度(渡島地方北部) |
15 | 予報AB | 2008年06月13日 11時21分32秒 | 06 | M 4.8 | 4 | 10km | 北緯35.9度、東経137.7度(長野県南部) |
16 | 警報02 | 2008年06月14日 08時43分45秒 | 10 | M 7.0 | 6強 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
17 | 予報AB | 2008年06月14日 09時07分21秒 | 04 | M 4.0 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
18 | 警報03 | 2008年06月14日 09時20分11秒 | 09 | M 5.7 | 5弱 | 10km | 北緯38.9度、東経140.7度(宮城県北部) |
19 | 予報A | 2008年06月14日 09時30分48秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯38.9度、東経140.7度(宮城県北部) |
20 | 予報AB | 2008年06月14日 09時52分42秒 | 13 | M 4.7 | 4 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
21 | 予報AB | 2008年06月14日 10時00分15秒 | 08 | M 4.6 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
22 | 予報AB | 2008年06月14日 10時39分47秒 | 08 | M 5.0 | 4 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
23 | 予報B | 2008年06月14日 10時56分28秒 | 04 | M 3.4 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
24 | 予報AB | 2008年06月14日 11時35分16秒 | 08 | M 4.7 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
25 | 予報A | 2008年06月14日 11時55分39秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
26 | 予報AB | 2008年06月14日 11時58分23秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
27 | 予報AB | 2008年06月14日 12時10分07秒 | 04 | M 5.2 | 4 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
28 | 予報AB | 2008年06月14日 12時13分42秒 | 07 | M 4.7 | 4 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
29 | 警報07 | 2008年06月14日 12時27分32秒 | 08 | M 5.3 | 5弱 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
30 | 予報AB | 2008年06月14日 13時10分22秒 | 08 | M 4.9 | 4 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
31 | 予報A | 2008年06月14日 13時30分50秒 | 13 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
32 | 予報AB | 2008年06月14日 14時39分06秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
33 | 予報AB | 2008年06月14日 17時31分57秒 | 08 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯39.0度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
34 | 予報AB | 2008年06月14日 17時34分08秒 | 07 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
35 | 予報A | 2008年06月14日 19時11分56秒 | 04 | M 3.6 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
36 | 予報AB | 2008年06月14日 20時21分14秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.8度(宮城県北部) |
37 | 予報A | 2008年06月14日 21時10分21秒 | 03 | M 3.3 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
38 | 予報AB | 2008年06月14日 21時48分28秒 | 08 | M 4.8 | 4 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
39 | 予報A | 2008年06月14日 23時04分24秒 | 03 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯38.9度、東経140.8度(宮城県北部) |
40 | 予報A | 2008年06月14日 23時22分26秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
41 | 予報AB | 2008年06月14日 23時42分32秒 | 23 | M 4.9 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
42 | 予報AB | 2008年06月15日 02時29分27秒 | 03 | M 3.5 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
43 | 予報A | 2008年06月15日 02時31分37秒 | 09 | M 4.3 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.8度(宮城県北部) |
44 | 予報AB | 2008年06月15日 03時29分20秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯39.2度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
45 | 予報A | 2008年06月15日 03時47分36秒 | 06 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
46 | 予報AB | 2008年06月15日 06時02分29秒 | 02 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯38.8度、東経140.8度(宮城県北部) |
47 | 予報A | 2008年06月15日 12時30分01秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
48 | 予報AB | 2008年06月15日 21時19分33秒 | 04 | M 4.3 | 3 | 50km | 北緯35.8度、東経139.4度(埼玉県南部) |
49 | 予報A | 2008年06月16日 02時35分42秒 | 10 | M 2.0 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
50 | 予報A | 2008年06月16日 13時35分01秒 | 12 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
51 | 予報A | 2008年06月16日 20時35分01秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
52 | 予報AB | 2008年06月16日 23時14分38秒 | 10 | M 5.3 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
53 | 予報A | 2008年06月17日 03時23分01秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
54 | 予報AB | 2008年06月17日 04時05分03秒 | 11 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
55 | 予報AB | 2008年06月17日 09時19分21秒 | 10 | M 4.2 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.6度(秋田県内陸南部) |
56 | 予報AB | 2008年06月17日 21時30分57秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
57 | 予報A | 2008年06月18日 00時54分36秒 | 04 | M 3.3 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
58 | 予報A | 2008年06月18日 13時30分34秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 80km | 北緯36.8度、東経141.4度(茨城県沖) |
59 | 予報AB | 2008年06月18日 16時55分00秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯39.0度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
60 | 予報AB | 2008年06月18日 18時04分33秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
61 | 予報A | 2008年06月19日 11時34分13秒 | 04 | M 3.2 | 2 | 10km | 北緯39.2度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
62 | 予報AB | 2008年06月20日 10時58分53秒 | 05 | M 5.6 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.8度(岩手県内陸南部) |
63 | 予報A | 2008年06月22日 10時28分38秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 50km | 北緯36.6度、東経141.0度(茨城県沖) |
64 | 予報A | 2008年06月22日 11時08分09秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
65 | 予報A | 2008年06月22日 12時48分35秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 70km | 北緯35.6度、東経140.1度(千葉県北西部) |
66 | 予報A | 2008年06月25日 11時06分21秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 20km | 北緯36.5度、東経141.5度(茨城県沖) |
67 | 予報A | 2008年06月26日 03時57分43秒 | 03 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯38.9度、東経140.8度(宮城県北部) |
68 | 予報AB | 2008年06月26日 08時37分11秒 | 11 | M 5.5 | 4 | 50km | 北緯41.8度、東経142.7度(浦河沖) |
69 | 予報AB | 2008年06月26日 15時51分11秒 | 09 | M 4.5 | 4 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
70 | 予報AB | 2008年06月26日 23時33分59秒 | 06 | M 4.6 | 4 | 10km | 北緯38.8度、東経140.8度(宮城県北部) |
71 | 予報AB | 2008年06月27日 22時57分26秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯38.7度、東経140.8度(宮城県北部) |
72 | 予報A | 2008年06月28日 09時50分01秒 | 03 | M 3.6 | 3 | 10km | 北緯38.8度、東経140.8度(宮城県北部) |
73 | 予報AB | 2008年06月28日 12時17分43秒 | 04 | M 4.2 | 3 | 10km | 北緯34.3度、東経139.1度(新島・神津島近海) |
74 | 予報A | 2008年06月29日 15時53分24秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.7度(宮城県北部) |
75 | 予報A | 2008年06月30日 05時53分04秒 | 06 | M 5.8 | 不明 | 350km | 北緯44.8度、東経137.9度(日本海北部) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
予報 | 2008年06月02日 01時59分36秒 | 02 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯24.8度、東経122.7度(与那国島近海) |
2008年06月02日 02時00分48秒 | ||||||
警報 | 2008年06月14日 12時27分32秒 | 07 | M 5.3 | 5弱 | 10km | 北緯39.1度、東経141.0度(岩手県内陸南部) |
2008年06月14日 12時28分31秒 | ||||||
予報 | 2008年06月14日 02時35分42秒 | 10 | M 2.0 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
2008年06月14日 02時37分37秒 | ||||||
予報 | 2008年06月20日 10時58分53秒 | 05 | M 5.6 | 4 | 10km | 北緯39.0度、東経140.8度(岩手県内陸南部) |
2008年06月20日 11時00分01秒 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2008年06月01日 10時57分23.0秒 | M 6.2 | 82km | 1 | 北緯20゜04.1' 東経121゜30.3'(フィリピン付近) |
予報 | 2008年06月14日 08時46分34.9秒 | M 4.5 | 12km | 3 | 北緯39゜06.3' 東経140゜52.0'(岩手県内陸南部) |
予報 | 2008年06月14日 08時53分10.7秒 | M 4.1 | 10km | 4 | 北緯39゜05.4' 東経140゜58.0'(岩手県内陸南部) |
予報 | 2008年06月14日 08時56分45.1秒 | M 4.4 | 11km | 4 | 北緯39゜06.5' 東経140゜57.8'(岩手県内陸南部) |
予報 | 2008年06月14日 08時58分44.0秒 | M 3.8 | 5km | 4 | 北緯39゜46.9' 東経140゜42.6'(宮城県北部) |