緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2008年08月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :47回(誤報を 0回含む。見逃しは 5回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2008年08月02日 04時47分20秒 | 03 | M 3.2 | 2 | 30km | 北緯35.1度、東経140.1度(千葉県南部) |
02 | 予報AB | 2008年08月02日 13時03分16秒 | 09 | M 5.2 | 2 | 10km | 北緯29.7度、東経128.4度(奄美大島北西沖) |
03 | 予報A | 2008年08月03日 00時50分30秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯35.2度、東経141.3度(千葉県東方沖) |
04 | 予報A | 2008年08月03日 14時02分43秒 | 04 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯26.5度、東経142.6度(父島近海) |
05 | 予報AB | 2008年08月04日 19時25分55秒 | 04 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯26.2度、東経127.1度(沖縄本島近海) |
06 | 予報A | 2008年08月05日 14時39分18秒 | 06 | M 4.8 | 2 | 70km | 北緯25.2度、東経125.9度(宮古島近海) |
07 | 予報A | 2008年08月05日 17時10分49秒 | 04 | M 4.1 | 2 | 50km | 北緯42.3度、東経145.0度(釧路沖) |
08 | 予報AB | 2008年08月06日 06時26分00秒 | 06 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯34.9度、東経135.4度(兵庫県南東部) |
09 | 予報A | 2008年08月06日 12時10分27秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 90km | 北緯32.3度、東経131.2度(宮崎県北部平野部) |
10 | 予報AB | 2008年08月07日 06時12分50秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯35.4度、東経141.2度(千葉県東方沖) |
11 | 予報AB | 2008年08月07日 22時15分59秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯28.6度、東経129.5度(奄美大島近海) |
12 | 予報AB | 2008年08月08日 04時35分16秒 | 09 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯35.4度、東経135.9度(滋賀県北部) |
13 | 予報AB | 2008年08月08日 12時57分09秒 | 06 | M 4.8 | 4 | 20km | 北緯35.6度、東経139.6度(神奈川県東部) |
14 | 予報A | 2008年08月08日 14時56分06秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯43.0度、東経146.7度(根室半島南東沖) |
15 | 予報A | 2008年08月09日 00時53分11秒 | 07 | M 5.2 | 3 | 40km | 北緯41.1度、東経142.3度(青森県東方沖) |
16 | 予報AB | 2008年08月09日 09時54分36秒 | 08 | M 4.8 | 3 | 60km | 北緯42.0度、東経142.5度(浦河沖) |
17 | 予報AB | 2008年08月09日 20時54分17秒 | 07 | M 5.1 | 3 | 20km | 北緯26.5度、東経128.9度(沖縄本島近海) |
18 | 予報A | 2008年08月11日 12時34分50秒 | 04 | M 2.6 | 1 | 20km | 北緯34.3度、東経140.0度(房総半島南方沖) |
19 | 予報A | 2008年08月13日 21時18分58秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 70km | 北緯38.8度、東経141.6度(宮城県沖) |
20 | 予報AB | 2008年08月14日 20時10分25秒 | 09 | M 5.8 | 2 | 60km | 北緯43.6度、東経148.9度(択捉島南東沖) |
21 | 予報A | 2008年08月16日 17時20分31秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 80km | 北緯40.5度、東経141.5度(青森県三八上北地方) |
22 | 予報A | 2008年08月17日 17時14分14秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 20km | 北緯43.0度、東経145.3度(釧路沖) |
23 | 予報A | 2008年08月19日 14時42分23秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 50km | 北緯43.2度、東経145.8度(根室半島南東沖) |
24 | 予報A | 2008年08月19日 18時38分03秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯36.7度、東経141.8度(福島県沖) |
25 | 予報A | 2008年08月20日 14時28分00秒 | 06 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.6度(宮城県沖) |
26 | 予報AB | 2008年08月20日 15時13分29秒 | 09 | M 4.9 | 4 | 40km | 北緯36.1度、東経139.9度(茨城県南部) |
27 | 予報A | 2008年08月22日 09時25分50秒 | 04 | M 2.9 | 1 | 30km | 北緯35.1度、東経140.0度(千葉県南部) |
28 | 予報A | 2008年08月22日 15時02分39秒 | 04 | M 3.7 | 3 | 10km | 北緯39.1度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
29 | 予報AB | 2008年08月22日 19時59分50秒 | 07 | M 5.3 | 4 | 50km | 北緯36.5度、東経140.7度(茨城県沖) |
30 | 予報A | 2008年08月23日 09時40分50秒 | 04 | M 2.7 | 1 | 40km | 北緯43.1度、東経145.7度(根室半島南東沖) |
31 | 予報A | 2008年08月24日 05時44分54秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 50km | 北緯33.6度、東経135.2度(和歌山県南方沖) |
32 | 予報A | 2008年08月24日 09時25分44秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 30km | 北緯30.5度、東経131.2度(種子島近海) |
33 | 予報A | 2008年08月24日 18時28分03秒 | 04 | M 4.4 | 不明 | 310km | 北緯31.6度、東経139.9度(鳥島近海) |
34 | 予報A | 2008年08月25日 01時32分57秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 100km | 北緯41.8度、東経141.2度(苫小牧沖) |
35 | 予報AB | 2008年08月25日 06時56分16秒 | 07 | M 4.5 | 4 | 10km | 北緯34.3度、東経139.2度(新島・神津島近海) |
36 | 予報A | 2008年08月25日 17時53分06秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 200km | 北緯36.3度、東経138.1度(長野県中部) |
37 | 予報A | 2008年08月26日 15時16分05秒 | 06 | M 4.4 | 2 | 120km | 北緯37.0度、東経140.6度(福島県浜通り) |
38 | 予報A | 2008年08月27日 09時14分00秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 70km | 北緯41.5度、東経142.1度(青森県東方沖) |
39 | 予報A | 2008年08月28日 17時31分41秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 10km | 北緯36.1度、東経141.2度(茨城県沖) |
40 | 予報A | 2008年08月29日 23時41分04秒 | 06 | M 4.4 | 2 | 100km | 北緯42.9度、東経144.1度(釧路沖) |
41 | 予報A | 2008年08月30日 04時54分43秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経142.5度(福島県沖) |
42 | 予報A | 2008年08月30日 05時04分42秒 | 06 | M 4.4 | 1 | 10km | 北緯37.7度、東経142.6度(福島県沖) |
43 | 予報AB | 2008年08月30日 18時28分30秒 | 09 | M 4.5 | 4 | 10km | 北緯35.4度、東経135.9度(滋賀県北部) |
44 | 予報A | 2008年08月30日 22時57分28秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 110km | 北緯42.5度、東経143.1度(十勝地方南部) |
45 | 予報A | 2008年08月31日 05時15分43秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 130km | 北緯36.2度、東経138.9度(群馬県南部) |
46 | 予報A | 2008年08月31日 14時04分20秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経142.9度(三陸沖) |
47 | 予報AB | 2008年08月31日 14時33分00秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯36.0度、東経136.4度(福井県嶺北) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2008年08月04日 19時29分01.8秒 | M 4.6 | 11km | 1 | 北緯26゜56.5' 東経126゜32.6'(沖縄本島北西沖) |
予報 | 2008年08月05日 10時00分43.0秒 | M 5.2 | 14km | 1 | 北緯26゜58.7' 東経126゜30.6'(沖縄本島北西沖) |
予報 | 2008年08月05日 10時59分58.2秒 | M 4.9 | 0km | 1 | 北緯44゜01.6' 東経148゜04.0'(択捉島南東沖) |
予報 | 2008年08月21日 11時28分49.0秒 | M 4.6 | 58km | 1 | 北緯32゜38.2' 東経140゜52.3'(八丈島東方沖) |
予報 | 2008年08月27日 14時24分35.0秒 | M 5.9 | 30km | 1 | 北緯46゜37.1' 東経153゜04.3'(千島列島) |