緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2008年09月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :56回(誤報を 0回含む。見逃しは 2回) 警 報 : 1回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 1回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2008年09月01日 13時42分56秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯37.8度、東経142.6度(宮城県沖) |
02 | 予報A | 2008年09月01日 14時41分16秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 140km | 北緯42.6度、東経141.8度(苫小牧沖) |
03 | 予報A | 2008年09月01日 19時46分14秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 50km | 北緯41.7度、東経144.2度(十勝沖) |
04 | 予報A | 2008年09月02日 17時17分00秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 90km | 北緯42.7度、東経142.8度(十勝地方中部) |
05 | 予報AB | 2008年09月02日 18時35分11秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯39.2度、東経140.9度(岩手県内陸南部) |
06 | 予報A | 2008年09月03日 23時32分07秒 | 04 | M 3.6 | 3 | 10km | 北緯33.4度、東経130.9度(大分県西部) |
07 | 予報A | 2008年09月04日 21時43分41秒 | 06 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯36.9度、東経141.9度(福島県沖) |
08 | 予報AB | 2008年09月05日 21時20分06秒 | 06 | M 4.3 | 4 | 10km | 北緯28.3度、東経129.9度(奄美大島近海) |
09 | 予報A | 2008年09月06日 00時12分00秒 | 06 | M 4.9 | 不明 | 490km | 北緯32.6度、東経137.4度(東海道南方沖) |
10 | 予報A | 2008年09月06日 15時20分43秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 90km | 北緯41.8度、東経141.7度(苫小牧沖) |
11 | 予報A | 2008年09月06日 16時05分05秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 120km | 北緯42.5度、東経141.3度(苫小牧沖) |
12 | 予報AB | 2008年09月06日 16時29分12秒 | 09 | M 4.9 | 3 | 10km | 北緯35.2度、東経141.4度(千葉県東方沖) |
13 | 予報C | 2008年09月07日 14時35分21秒 | 02 | M -.- | − | --km | 第02報にてキャンセル報を発表 |
14 | 予報AB | 2008年09月09日 16時43分15秒 | 06 | M 5.7 | 4 | 90km | 北緯24.7度、東経122.7度(与那国島近海) |
15 | 予報A | 2008年09月10日 08時57分16秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 60km | 北緯40.3度、東経142.1度(岩手県沖) |
16 | 予報A | 2008年09月10日 09時24分09秒 | 04 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経142.5度(福島県沖) |
17 | 予報A | 2008年09月10日 13時37分18秒 | 07 | M 4.8 | 3 | 60km | 北緯24.9度、東経125.4度(宮古島近海) |
18 | 予報A | 2008年09月10日 19時03分18秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯35.0度、東経137.5度(愛知県東部) |
19 | 予報A | 2008年09月11日 01時35分19秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 70km | 北緯43.1度、東経144.8度(釧路地方中南部) |
20 | 警報03 | 2008年09月11日 09時20分47秒 | 15 | M 7.4 | 5弱 | 50km | 北緯41.7度、東経144.3度(十勝沖) |
21 | 予報AB | 2008年09月11日 09時32分44秒 | 07 | M 5.6 | 3 | 50km | 北緯41.7度、東経144.4度(十勝沖) |
22 | 予報A | 2008年09月11日 10時08分07秒 | 09 | M 5.3 | 2 | 50km | 北緯41.6度、東経144.4度(十勝沖) |
23 | 予報A | 2008年09月11日 12時14分01秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯36.4度、東経141.2度(茨城県沖) |
24 | 予報A | 2008年09月11日 13時00分55秒 | 07 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯41.7度、東経144.5度(十勝沖) |
25 | 予報A | 2008年09月11日 13時57分00秒 | 06 | M 5.1 | 2 | 60km | 北緯41.6度、東経144.5度(十勝沖) |
26 | 予報A | 2008年09月11日 14時03分14秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 50km | 北緯41.9度、東経144.1度(十勝沖) |
27 | 予報A | 2008年09月12日 01時03分49秒 | 06 | M 3.6 | 1 | 50km | 北緯40.7度、東経142.8度(青森県東方沖) |
28 | 予報A | 2008年09月12日 07時34分41秒 | 07 | M 5.4 | 3 | 10km | 北緯42.3度、東経144.9度(釧路沖) |
29 | 予報A | 2008年09月12日 10時24分10秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 100km | 北緯32.9度、東経131.5度(大分県南部) |
30 | 予報A | 2008年09月13日 06時05分17秒 | 06 | M 3.8 | 1 | 60km | 北緯34.6度、東経141.1度(千葉県南東沖) |
31 | 予報A | 2008年09月13日 08時02分09秒 | 04 | M 2.6 | 1 | 90km | 北緯34.7度、東経139.7度(伊豆大島近海) |
32 | 予報AB | 2008年09月13日 18時06分42秒 | 10 | M 3.8 | 3 | 10km | 北緯37.3度、東経139.0度(新潟県中越地方) |
33 | 予報AB | 2008年09月14日 05時21分34秒 | 07 | M 5.5 | 3 | 70km | 北緯29.0度、東経129.8度(奄美大島北東沖) |
34 | 予報A | 2008年09月15日 16時52分59秒 | 10 | M 5.3 | 3 | 60km | 北緯41.6度、東経144.4度(十勝沖) |
35 | 予報A | 2008年09月16日 05時24分41秒 | 05 | M 3.0 | 1 | 80km | 北緯34.9度、東経140.3度(千葉県南東沖) |
36 | 予報A | 2008年09月17日 01時20分03秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 50km | 北緯42.5度、東経143.6度(十勝沖) |
37 | 予報A | 2008年09月17日 10時47分16秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯41.7度、東経144.2度(十勝沖) |
38 | 予報A | 2008年09月17日 11時31分14秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 80km | 北緯42.8度、東経144.2度(釧路沖) |
39 | 予報A | 2008年09月18日 18時29分59秒 | 10 | M 5.0 | 不明 | 350km | 北緯45.9度、東経143.7度(宗谷東方沖) |
40 | 予報A | 2008年09月18日 22時29分28秒 | 07 | M 3.7 | 不明 | 350km | 北緯34.9度、東経136.8度(伊勢湾) |
41 | 予報A | 2008年09月18日 22時53分35秒 | 09 | M 3.7 | 1 | 50km | 北緯41.7度、東経144.4度(十勝沖) |
42 | 予報A | 2008年09月20日 07時01分09秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 50km | 北緯33.9度、東経135.4度(和歌山県南部) |
43 | 予報AB | 2008年09月21日 07時17分11秒 | 08 | M 4.3 | 3 | 70km | 北緯35.6度、東経140.1度(千葉県北西部) |
44 | 予報A | 2008年09月21日 14時15分26秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯37.1度、東経141.8度(福島県沖) |
45 | 予報A | 2008年09月22日 08時49分08秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯37.7度、東経142.0度(福島県沖) |
46 | 予報A | 2008年09月22日 14時36分23秒 | 03 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯42.4度、東経138.9度(北海道南西沖) |
47 | 予報AB | 2008年09月22日 16時31分58秒 | 08 | M 5.2 | 3 | 150km | 北緯41.5度、東経140.6度(津軽海峡) |
48 | 予報A | 2008年09月23日 22時26分51秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
49 | 予報A | 2008年09月24日 08時43分49秒 | 08 | M 4.6 | 3 | 70km | 北緯39.0度、東経141.7度(岩手県沿岸南部) |
50 | 予報A | 2008年09月25日 10時36分44秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 60km | 北緯36.5度、東経140.6度(茨城県北部) |
51 | 予報A | 2008年09月25日 12時31分17秒 | 04 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯40.0度、東経144.3度(三陸沖) |
52 | 予報AB | 2008年09月25日 15時04分57秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 10km | 北緯38.9度、東経140.9度(宮城県北部) |
53 | 予報A | 2008年09月26日 00時06分40秒 | 08 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯36.7度、東経142.3度(福島県沖) |
54 | 予報A | 2008年09月26日 01時38分16秒 | 03 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯36.7度、東経142.3度(福島県沖) |
55 | 予報A | 2008年09月26日 04時05分19秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 120km | 北緯32.2度、東経131.1度(宮崎県北部山沿い) |
56 | 予報A | 2008年09月27日 01時53分22秒 | 06 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯40.5度、東経142.9度(青森県東方沖) |
57 | 予報A | 2008年09月29日 04時33分37秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 10km | 北緯40.6度、東経145.6度(三陸沖) |
58 | 予報A | 2008年09月30日 12時25分35秒 | 09 | M 5.0 | 不明 | 10km | 北緯37.3度、東経146.1度(東北地方東方沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2008年09月02日 19時55分55.1秒 | M 4.7 | 39km | 1 | 北緯43゜38.3' 東経147゜15.2'(北海道東方沖) |
予報 | 2008年09月16日 08時07分44.8秒 | M 4.6 | 27km | 1 | 北緯37゜59.6' 東経142゜50.4'(三陸沖) |