緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2009年01月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :42回(誤報を 0回含む。見逃しは 3回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 2回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2009年01月01日 08時49分57秒 | 07 | M 4.5 | 3 | 60km | 北緯42.1度、東経142.6度(浦河沖) |
02 | 予報A | 2009年01月02日 00時12分12秒 | 03 | M 3.0 | 1 | 10km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
03 | 予報A | 2009年01月02日 16時42分48秒 | 05 | M 5.1 | 不明 | 350km | 北緯32.6度、東経138.5度(東海道南方沖) |
04 | 予報AB | 2009年01月03日 16時13分02秒 | 08 | M 5.1 | 3 | 40km | 北緯37.0度、東経141.3度(福島県沖) |
05 | 予報A | 2009年01月03日 21時39分29秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯42.0度、東経142.6度(浦河沖) |
06 | 予報A | 2009年01月04日 01時02分40秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 50km | 北緯37.0度、東経141.3度(福島県沖) |
07 | 予報AB | 2009年01月04日 05時02分02秒 | 03 | M -.- | − | --km | 第03報にてキャンセル報を発表 |
08 | 予報A | 2009年01月04日 09時44分53秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯36.9度、東経141.9度(福島県沖) |
09 | 予報AB | 2009年01月04日 22時36分22秒 | 10 | M 4.7 | 3 | 30km | 北緯24.0度、東経123.6度(西表島付近) |
10 | 予報A | 2009年01月05日 10時36分26秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 10km | 北緯37.0度、東経141.9度(福島県沖) |
11 | 予報A | 2009年01月06日 08時52分50秒 | 06 | M 4.4 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経143.1度(福島県沖) |
12 | 予報AB | 2009年01月06日 12時37分37秒 | 08 | M 5.0 | 3 | 30km | 北緯24.0度、東経124.1度(石垣島近海) |
13 | 予報A | 2009年01月07日 06時44分34秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 20km | 北緯36.9度、東経141.7度(福島県沖) |
14 | 予報A | 2009年01月07日 17時46分09秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯40.1度、東経142.5度(岩手県沖) |
15 | 予報A | 2009年01月08日 12時18分40秒 | 03 | M 3.0 | 1 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
16 | 予報AB | 2009年01月11日 14時57分11秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 70km | 北緯42.6度、東経143.5度(十勝地方南部) |
17 | 予報A | 2009年01月11日 21時53分36秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 90km | 北緯42.8度、東経143.2度(十勝地方中部) |
18 | 予報A | 2009年01月12日 12時05分29秒 | 06 | M 3.7 | 1 | 150km | 北緯44.2度、東経145.8度(国後島付近) |
19 | 予報A | 2009年01月12日 20時02分03秒 | 03 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯33.6度、東経140.5度(八丈島東方沖) |
20 | 予報A | 2009年01月13日 16時44分23秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯42.3度、東経146.0度(釧路沖) |
21 | 予報A | 2009年01月16日 04時55分54秒 | 07 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯41.9度、東経145.0度(釧路沖) |
22 | 予報A | 2009年01月18日 18時36分53秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 60km | 北緯36.5度、東経140.6度(茨城県北部) |
23 | 予報A | 2009年01月19日 20時13分49秒 | 05 | M 4.5 | 1 | 10km | 北緯34.5度、東経142.2度(関東東方沖) |
24 | 予報A | 2009年01月20日 02時07分51秒 | 04 | M 4.6 | 3 | 10km | 北緯24.4度、東経124.9度(宮古島近海) |
25 | 予報A | 2009年01月20日 04時04分20秒 | 04 | M 4.1 | 1 | 50km | 北緯34.4度、東経142.3度(関東東方沖) |
26 | 予報A | 2009年01月21日 16時09分24秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯37.8度、東経142.2度(宮城県沖) |
27 | 予報A | 2009年01月22日 05時01分19秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯43.1度、東経145.5度(根室半島南東沖) |
28 | 予報A | 2009年01月22日 09時09分34秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 170km | 北緯40.9度、東経140.1度(青森県西方沖) |
29 | 予報A | 2009年01月22日 21時20分59秒 | 08 | M 5.0 | 不明 | 160km | 北緯34.2度、東経139.6度(三宅島近海) |
30 | 予報A | 2009年01月23日 15時08分40秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 90km | 北緯38.5度、東経142.1度(宮城県沖) |
31 | 予報A | 2009年01月24日 00時26分58秒 | 04 | M 2.7 | 1 | 120km | 北緯35.1度、東経139.4度(相模湾) |
32 | 予報A | 2009年01月24日 06時53分39秒 | 05 | M 4.3 | 1 | 40km | 北緯37.0度、東経143.0度(福島県沖) |
33 | 予報AB | 2009年01月24日 11時39分00秒 | 09 | M 5.6 | 4 | 10km | 北緯24.4度、東経125.4度(宮古島近海) |
34 | 予報A | 2009年01月24日 18時32分06秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 150km | 北緯38.2度、東経140.6度(宮城県南部) |
35 | 予報A | 2009年01月25日 02時33分38秒 | 05 | M 4.7 | 3 | 80km | 北緯33.6度、東経131.9度(伊予灘) |
36 | 予報A | 2009年01月26日 02時07分45秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 10km | 北緯34.4度、東経142.3度(関東東方沖) |
37 | 予報A | 2009年01月26日 17時54分21秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 150km | 北緯36.5度、東経139.6度(栃木県南部) |
38 | 予報A | 2009年01月26日 19時05分28秒 | 04 | M 2.7 | 1 | 60km | 北緯35.2度、東経140.3度(千葉県南部) |
39 | 予報A | 2009年01月29日 08時56分05秒 | 09 | M 4.7 | 3 | 40km | 北緯35.6度、東経140.7度(千葉県東方沖) |
40 | 予報A | 2009年01月29日 09時05分49秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯35.6度、東経140.7度(千葉県東方沖) |
41 | 予報AB | 2009年01月29日 15時37分30秒 | 06 | M 4.1 | 1 | 20km | 北緯44.5度、東経141.9度(留萌地方中北部) |
42 | 予報A | 2009年01月30日 09時02分09秒 | 03 | M 3.5 | 2 | 100km | 北緯35.0度、東経140.2度(千葉県南東沖) |
43 | 予報A | 2009年01月30日 09時46分57秒 | 03 | M -.- | − | --km | 第03報にてキャンセル報を発表 |
44 | 予報A | 2009年01月31日 04時07分24秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 50km | 北緯42.3度、東経143.7度(十勝沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2009年01月12日 17時48分21.2秒 | M 4.6 | 61km | 1 | 北緯27゜23.9' 東経141゜52.1'(父島近海) |
予報 | 2009年01月16日 02時49分37.1秒 | M 7.4 | 30km | 2 | 北緯46゜59.7' 東経155゜10.0'(千島列島東方) |
予報 | 2009年01月24日 21時44分20.5秒 | M 4.8 | 61km | 1 | 北緯44゜29.2' 東経148゜07.9'(択捉島南東沖) |