緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2009年02月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :39回(誤報を 0回含む。見逃しは 2回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報AB | 2009年02月01日 06時51分50秒 | 09 | M 5.7 | 4 | 10km | 北緯36.7度、東経141.4度(茨城県沖) |
02 | 予報A | 2009年02月01日 14時43分40秒 | 06 | M 3.6 | 2 | 60km | 北緯35.4度、東経140.1度(千葉県北西部) |
03 | 予報A | 2009年02月01日 18時32分44秒 | 06 | M 5.2 | 2 | 10km | 北緯37.9度、東経142.5度(宮城県沖) |
04 | 予報A | 2009年02月01日 19時19分14秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯42.3度、東経144.6度(釧路沖) |
05 | 予報A | 2009年02月01日 19時23分49秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯37.9度、東経142.6度(宮城県沖) |
06 | 予報A | 2009年02月02日 05時45分16秒 | 03 | M 3.1 | 1 | 70km | 北緯38.9度、東経141.7度(宮城県沖) |
07 | 予報A | 2009年02月03日 01時03分15秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 50km | 北緯42.9度、東経145.5度(釧路沖) |
08 | 予報A | 2009年02月03日 05時07分03秒 | 05 | M 4.6 | 不明 | 430km | 北緯31.8度、東経138.1度(鳥島近海) |
09 | 予報A | 2009年02月04日 00時22分42秒 | 04 | M 3.6 | 不明 | 10km | 北緯38.4度、東経143.3度(三陸沖) |
10 | 予報A | 2009年02月04日 02時01分57秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 10km | 北緯41.5度、東経139.9度(北海道南西沖) |
11 | 予報A | 2009年02月05日 05時41分49秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 20km | 北緯33.1度、東経135.3度(和歌山県南方沖) |
12 | 予報A | 2009年02月08日 09時26分27秒 | 05 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯27.4度、東経126.5度(沖縄本島北西沖) |
13 | 予報A | 2009年02月10日 00時12分09秒 | 04 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯37.2度、東経142.5度(福島県沖) |
14 | 予報AB | 2009年02月11日 19時07分17秒 | 07 | M 4.5 | 3 | 60km | 北緯37.1度、東経141.2度(福島県沖) |
15 | 予報A | 2009年02月12日 00時59分24秒 | 04 | M 2.7 | 1 | 30km | 北緯35.2度、東経139.6度(相模湾) |
16 | 予報A | 2009年02月13日 01時00分11秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 70km | 北緯38.8度、東経141.6度(宮城県沖) |
17 | 予報AB | 2009年02月15日 18時24分30秒 | 11 | M 5.8 | 4 | 10km | 北緯40.3度、東経142.5度(岩手県沖) |
18 | 予報A | 2009年02月15日 21時54分09秒 | 07 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯37.6度、東経142.4度(福島県沖) |
19 | 予報A | 2009年02月16日 00時46分14秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 80km | 北緯40.3度、東経142.0度(岩手県沖) |
20 | 予報A | 2009年02月16日 03時06分37秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 40km | 北緯34.9度、東経139.9度(千葉県南東沖) |
21 | 予報A | 2009年02月16日 07時39分03秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 50km | 北緯38.2度、東経141.8度(宮城県沖) |
22 | 予報AB | 2009年02月17日 04時54分28秒 | 09 | M 4.8 | 3 | 30km | 北緯35.3度、東経140.2度(千葉県北西部) |
23 | 予報AB | 2009年02月17日 09時12分56秒 | 08 | M 5.4 | 3 | 40km | 北緯37.5度、東経141.6度(福島県沖) |
24 | 予報A | 2009年02月17日 17時33分30秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 50km | 北緯40.7度、東経142.6度(青森県東方沖) |
25 | 予報A | 2009年02月17日 19時26分35秒 | 06 | M 3.3 | 1 | 110km | 北緯42.9度、東経143.8度(釧路地方中南部) |
26 | 予報AB | 2009年02月18日 06時47分06秒 | 08 | M 5.1 | 4 | 10km | 北緯35.7度、東経136.3度(福井県嶺北) |
27 | 予報A | 2009年02月18日 21時45分27秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 30km | 北緯38.2度、東経142.0度(宮城県沖) |
28 | 予報A | 2009年02月19日 06時04分45秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 60km | 北緯36.4度、東経140.6度(茨城県北部) |
29 | 予報A | 2009年02月19日 23時26分49秒 | 05 | M 2.8 | 1 | 30km | 北緯35.3度、東経140.2度(千葉県北西部) |
30 | 予報A | 2009年02月20日 04時00分39秒 | 07 | M 4.6 | 1 | 10km | 北緯40.4度、東経143.8度(三陸沖) |
31 | 予報A | 2009年02月20日 18時17分21秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 60km | 北緯36.0度、東経140.1度(茨城県南部) |
32 | 予報A | 2009年02月21日 07時29分07秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 30km | 北緯38.9度、東経142.2度(宮城県沖) |
33 | 予報AB | 2009年02月21日 09時12分57秒 | 05 | M 5.3 | 3 | 40km | 北緯28.9度、東経130.9度(奄美大島北東沖) |
34 | 予報AB | 2009年02月22日 23時24分10秒 | 08 | M 5.6 | 3 | 30km | 北緯41.7度、東経144.3度(十勝沖) |
35 | 予報AB | 2009年02月24日 11時52分18秒 | 10 | M 4.6 | 4 | 10km | 北緯37.5度、東経138.7度(新潟県中越地方) |
36 | 予報A | 2009年02月26日 05時52分43秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 40km | 北緯36.4度、東経141.1度(茨城県沖) |
37 | 予報A | 2009年02月27日 18時23分44秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 60km | 北緯37.3度、東経141.4度(福島県沖) |
38 | 予報A | 2009年02月28日 02時30分12秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯36.5度、東経140.6度(茨城県北部) |
39 | 予報AB | 2009年02月28日 09時35分55秒 | 09 | M 5.5 | 3 | 110km | 北緯42.5度、東経142.2度(日高地方西部) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2009年02月07日 12時03分40.6秒 | M 4.8 | 13km | 1 | 北緯43゜54.9' 東経147゜28.7'(北海道東方沖) |
予報 | 2009年02月11日 14時52分32.5秒 | M 4.9 | 118km | 1 | 北緯44゜51.0' 東経150゜01.1'(千島列島) |