緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2009年09月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :47回(誤報を 0回含む。見逃しは 9回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 1回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2009年09月01日 15時49分43秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 40km | 北緯37.1度、東経141.5度(福島県沖) |
02 | 予報A | 2009年09月01日 18時43分51秒 | 04 | M 3.0 | 1 | 60km | 北緯33.9度、東経135.3度(和歌山県北部) |
03 | 予報A | 2009年09月01日 19時55分46秒 | 04 | M 2.9 | 1 | 60km | 北緯35.0度、東経140.1度(千葉県南東沖) |
04 | 予報AB | 2009年09月01日 21時02分18秒 | 08 | M 5.1 | 3 | 20km | 北緯35.6度、東経141.2度(千葉県東方沖) |
05 | 予報A | 2009年09月02日 00時26分02秒 | 05 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯29.8度、東経130.4度(奄美大島北東沖) |
06 | 予報A | 2009年09月02日 04時56分26秒 | 07 | M 3.9 | 2 | 30km | 北緯43.0度、東経145.4度(釧路沖) |
07 | 予報A | 2009年09月02日 06時40分26秒 | 04 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯33.8度、東経132.4度(伊予灘) |
08 | 予報A | 2009年09月02日 07時31分39秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯38.2度、東経142.5度(宮城県沖) |
09 | 予報A | 2009年09月03日 18時32分37秒 | 05 | M 4.8 | 2 | 10km | 北緯37.9度、東経142.8度(三陸沖) |
10 | 予報AB | 2009年09月03日 22時26分16秒 | 09 | M 6.0 | 不明 | 180km | 北緯31.1度、東経130.4度(薩摩半島西方沖) |
11 | 予報A | 2009年09月04日 10時18分16秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯34.4度、東経140.7度(千葉県南東沖) |
12 | 予報A | 2009年09月04日 10時42分11秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 40km | 北緯41.0度、東経142.3度(青森県東方沖) |
13 | 予報A | 2009年09月04日 11時30分32秒 | 05 | M 4.8 | 3 | 60km | 北緯35.8度、東経140.1度(千葉県北西部) |
14 | 予報A | 2009年09月04日 16時02分44秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 20km | 北緯33.9度、東経140.3度(房総半島南方沖) |
15 | 予報A | 2009年09月05日 02時37分19秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 30km | 北緯38.3度、東経141.9度(宮城県沖) |
16 | 予報A | 2009年09月05日 10時59分34秒 | 06 | M 4.6 | 2 | 100km | 北緯37.0度、東経140.2度(栃木県北部) |
17 | 予報A | 2009年09月06日 20時52分51秒 | 06 | M 4.4 | 3 | 50km | 北緯24.9度、東経125.4度(宮古島近海) |
18 | 予報A | 2009年09月08日 01時24分26秒 | 09 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯42.1度、東経143.0度(日高地方東部) |
19 | 予報A | 2009年09月08日 10時02分55秒 | 05 | M 4.1 | 3 | 40km | 北緯35.7度、東経140.1度(千葉県北西部) |
20 | 予報A | 2009年09月08日 22時33分52秒 | 06 | M 4.8 | 2 | 50km | 北緯37.7度、東経141.9度(福島県沖) |
21 | 予報A | 2009年09月09日 17時02分26秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯37.7度、東経142.0度(福島県沖) |
22 | 予報A | 2009年09月10日 00時22分00秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 40km | 北緯36.6度、東経141.1度(茨城県沖) |
23 | 予報A | 2009年09月10日 00時39分40秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 50km | 北緯41.2度、東経142.3度(青森県東方沖) |
24 | 予報A | 2009年09月10日 13時09分13秒 | 05 | M 3.4 | 2 | 10km | 北緯35.5度、東経141.2度(千葉県東方沖) |
25 | 予報A | 2009年09月10日 18時29分21秒 | 09 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯43.2度、東経146.0度(根室半島南東沖) |
26 | 予報A | 2009年09月12日 15時51分01秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 30km | 北緯36.4度、東経141.2度(茨城県沖) |
27 | 予報A | 2009年09月13日 09時37分34秒 | 05 | M 3.1 | 1 | 40km | 北緯42.7度、東経143.4度(十勝地方中部) |
28 | 予報A | 2009年09月13日 17時37分09秒 | 04 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯41.3度、東経142.7度(青森県東方沖) |
29 | 予報A | 2009年09月13日 22時56分42秒 | 04 | M 4.2 | 3 | 60km | 北緯35.8度、東経140.2度(千葉県北西部) |
30 | 予報AB | 2009年09月15日 01時07分12秒 | 05 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯35.3度、東経138.9度(静岡県東部) |
31 | 予報A | 2009年09月15日 09時48分50秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯40.7度、東経142.6度(青森県東方沖) |
32 | 予報AB | 2009年09月17日 13時35分10秒 | 03 | M -.- | − | --km | 第03報にてキャンセル報を発表 |
33 | 予報A | 2009年09月18日 15時36分27秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 70km | 北緯41.6度、東経142.1度(浦河沖) |
34 | 予報AB | 2009年09月19日 01時46分16秒 | 05 | M 3.5 | 3 | 10km | 北緯35.1度、東経135.6度(京都府南部) |
35 | 予報A | 2009年09月21日 00時30分07秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 50km | 北緯42.3度、東経142.2度(浦河沖) |
36 | 予報A | 2009年09月21日 05時04分44秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 100km | 北緯40.6度、東経142.0度(青森県東方沖) |
37 | 予報A | 2009年09月21日 15時32分33秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯42.8度、東経146.6度(根室半島南東沖) |
38 | 予報A | 2009年09月21日 19時14分27秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 70km | 北緯38.8度、東経141.6度(宮城県沖) |
39 | 予報AB | 2009年09月22日 07時57分49秒 | 07 | M 4.3 | 3 | 40km | 北緯24.6度、東経123.1度(与那国島近海) |
40 | 予報A | 2009年09月22日 20時40分43秒 | 07 | M 5.0 | 3 | 80km | 北緯37.6度、東経141.8度(福島県沖) |
41 | 予報A | 2009年09月23日 23時18分09秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 70km | 北緯38.8度、東経141.6度(宮城県沖) |
42 | 予報A | 2009年09月24日 10時14分03秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯33.9度、東経140.9度(八丈島東方沖) |
43 | 予報A | 2009年09月26日 15時07分41秒 | 09 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯34.6度、東経140.4度(千葉県南東沖) |
44 | 予報AB | 2009年09月28日 12時08分32秒 | 10 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯42.1度、東経142.5度(浦河沖) |
45 | 予報AB | 2009年09月29日 21時03分19秒 | 08 | M 4.7 | 4 | 10km | 北緯43.6度、東経144.7度(根室地方北部) |
46 | 予報A | 2009年09月30日 02時21分44秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 50km | 北緯41.5度、東経142.1度(青森県東方沖) |
47 | 予報A | 2009年09月30日 14時53分54秒 | 04 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯23.0度、東経124.5度(石垣島近海) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2009年09月02日 14時18分02.2秒 | M 4.6 | 30km | 1 | 北緯43゜41.6' 東経147゜14.7'(北海道東方沖) |
予報 | 2009年09月02日 21時24分38.6秒 | M 4.6 | 15km | 1 | 北緯43゜33.0' 東経147゜41.8'(北海道東方沖) |
予報 | 2009年09月04日 10時18分14.5秒 | M 4.5 | 51km | 1 | 北緯34゜15.7' 東経140゜51.0'(房総半島南方沖) |
予報 | 2009年09月07日 13時42分34.5秒 | M 4.5 | 26km | 1 | 北緯38゜28.2' 東経143゜10.2'(三陸沖) |
予報 | 2009年09月17日 13時38分23.5秒 | M 4.8 | 37km | 1 | 北緯43゜48.3' 東経147゜24.7'(北海道東方沖) |
予報 | 2009年09月23日 07時59分34.3秒 | M 5.7 | 429km | 2 | 北緯27゜18.5' 東経140゜40.8'(小笠原諸島西方沖) |
予報 | 2009年09月29日 04時22分56.2秒 | M 6.1 | 13km | 3 | 北緯27゜52.1' 東経127゜51.4'(沖縄本島北西沖) |
予報 | 2009年09月30日 07時36分15.2秒 | M 5.7 | 10km | 2 | 北緯27゜50.8' 東経127゜49.7'(沖縄本島北西沖) |
予報 | 2009年09月30日 07時43分25.5秒 | M 5.0 | 8km | 1 | 北緯27゜49.8' 東経127゜49.6'(沖縄本島北西沖) |