緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2010年01月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :53回(誤報を 0回含む。見逃しは 1回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2010年01月01日 18時21分53秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯40.7度、東経142.7度(青森県東方沖) |
02 | 予報A | 2010年01月03日 20時49分42秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯31.9度、東経132.1度(日向灘) |
03 | 予報A | 2010年01月04日 01時24分00秒 | 05 | M 3.0 | 1 | 50km | 北緯34.2度、東経140.4度(房総半島南方沖) |
04 | 予報A | 2010年01月05日 14時26分03秒 | 05 | M 3.2 | 1 | 70km | 北緯36.3度、東経140.0度(茨城県南部) |
05 | 予報A | 2010年01月06日 23時19分53秒 | 06 | M 4.5 | 不明 | 10km | 北緯37.6度、東経145.3度(福島県沖) |
06 | 予報A | 2010年01月07日 05時39分39秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 70km | 北緯42.0度、東経142.3度(浦河沖) |
07 | 予報A | 2010年01月07日 10時36分06秒 | 06 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯36.3度、東経141.7度(茨城県沖) |
08 | 予報AB | 2010年01月07日 16時11分35秒 | 10 | M 5.1 | 3 | 40km | 北緯28.0度、東経128.8度(奄美大島近海) |
09 | 予報A | 2010年01月07日 17時07分19秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯27.9度、東経128.9度(奄美大島近海) |
10 | 予報A | 2010年01月08日 13時46分59秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 30km | 北緯42.7度、東経144.9度(釧路沖) |
11 | 予報A | 2010年01月08日 15時59分41秒 | 04 | M 4.4 | 2 | 80km | 北緯37.3度、東経140.7度(福島県浜通り) |
12 | 予報B | 2010年01月09日 11時12分25秒 | 04 | M 3.1 | 2 | 10km | 北緯35.7度、東経136.0度(福井県嶺南) |
13 | 予報A | 2010年01月09日 23時01分03秒 | 05 | M 4.3 | 2 | 60km | 北緯43.0度、東経144.9度(釧路地方中南部) |
14 | 予報A | 2010年01月10日 01時31分39秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 100km | 北緯42.7度、東経143.2度(十勝地方中部) |
15 | 予報AB | 2010年01月10日 01時44分48秒 | 06 | M 4.3 | 3 | 30km | 北緯34.5度、東経137.7度(遠州灘) |
16 | 予報A | 2010年01月12日 08時46分28秒 | 05 | M 4.3 | 2 | 90km | 北緯42.9度、東経145.3度(釧路沖) |
17 | 予報A | 2010年01月12日 21時00分46秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 120km | 北緯43.1度、東経145.7度(根室半島南東沖) |
18 | 予報A | 2010年01月13日 17時54分41秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 30km | 北緯36.6度、東経141.4度(茨城県沖) |
19 | 予報A | 2010年01月14日 00時53分27秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 40km | 北緯36.4度、東経141.2度(茨城県沖) |
20 | 予報A | 2010年01月15日 03時46分25秒 | 09 | M 5.0 | 3 | 50km | 北緯42.3度、東経143.1度(十勝地方南部) |
21 | 予報AB | 2010年01月15日 16時14分12秒 | 04 | M 4.6 | 3 | 40km | 北緯28.1度、東経129.5度(奄美大島近海) |
22 | 予報AB | 2010年01月15日 16時35分38秒 | 04 | M 4.5 | 3 | 40km | 北緯28.1度、東経129.5度(奄美大島近海) |
23 | 予報AB | 2010年01月15日 20時08分34秒 | 10 | M 5.8 | 3 | 130km | 北緯26.8度、東経126.2度(沖縄本島北西沖) |
24 | 予報AB | 2010年01月15日 21時53分56秒 | 04 | M 4.5 | 3 | 40km | 北緯28.1度、東経129.5度(奄美大島近海) |
25 | 予報A | 2010年01月16日 00時44分35秒 | 07 | M 5.3 | 2 | 10km | 北緯43.3度、東経147.9度(北海道東方沖) |
26 | 予報A | 2010年01月17日 02時49分06秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 40km | 北緯24.5度、東経125.1度(宮古島近海) |
27 | 予報AB | 2010年01月17日 07時04分51秒 | 06 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯23.9度、東経125.1度(石垣島近海) |
28 | 予報A | 2010年01月17日 13時29分05秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 30km | 北緯30.0度、東経130.8度(種子島近海) |
29 | 予報A | 2010年01月17日 15時04分31秒 | 06 | M 5.5 | 2 | 10km | 北緯37.9度、東経144.0度(三陸沖) |
30 | 予報A | 2010年01月17日 22時09分43秒 | 07 | M 3.5 | 1 | 40km | 北緯36.1度、東経141.8度(茨城県沖) |
31 | 予報A | 2010年01月18日 03時52分49秒 | 05 | M 3.4 | 不明 | 180km | 北緯43.8度、東経143.4度(紋別地方) |
32 | 予報AB | 2010年01月18日 03時54分13秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯24.3度、東経123.5度(西表島付近) |
33 | 予報A | 2010年01月19日 17時55分52秒 | 05 | M 4.3 | 1 | 50km | 北緯26.4度、東経129.8度(沖縄本島近海) |
34 | 予報AB | 2010年01月21日 02時59分23秒 | 04 | M 4.4 | 3 | 10km | 北緯35.0度、東経139.1度(伊豆半島東方沖) |
35 | 予報A | 2010年01月21日 18時49分01秒 | 04 | M 4.0 | 2 | 120km | 北緯38.1度、東経140.3度(山形県村山地方) |
36 | 予報A | 2010年01月22日 01時25分52秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 50km | 北緯42.2度、東経144.1度(十勝沖) |
37 | 予報A | 2010年01月22日 09時43分37秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 20km | 北緯28.1度、東経128.1度(奄美大島北西沖) |
38 | 予報A | 2010年01月23日 02時32分21秒 | 05 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯37.7度、東経142.3度(福島県沖) |
39 | 予報A | 2010年01月23日 04時05分05秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 130km | 北緯42.3度、東経140.7度(内浦湾) |
40 | 予報A | 2010年01月24日 03時03分15秒 | 06 | M 4.3 | 2 | 10km | 北緯37.9度、東経142.4度(宮城県沖) |
41 | 予報AB | 2010年01月24日 16時19分06秒 | 05 | M 4.3 | 3 | 10km | 北緯41.2度、東経141.6度(青森県東方沖) |
42 | 予報A | 2010年01月24日 17時36分20秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 100km | 北緯41.3度、東経141.5度(青森県東方沖) |
43 | 予報AB | 2010年01月24日 22時10分03秒 | 04 | M 4.2 | 3 | 40km | 北緯35.5度、東経140.4度(千葉県北東部) |
44 | 予報AB | 2010年01月25日 16時15分00秒 | 11 | M 5.8 | 3 | 80km | 北緯30.3度、東経131.3度(種子島南東沖) |
45 | 予報A | 2010年01月27日 22時58分55秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 30km | 北緯42.3度、東経144.0度(十勝沖) |
46 | 予報A | 2010年01月28日 01時04分13秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 60km | 北緯42.0度、東経142.5度(浦河沖) |
47 | 予報A | 2010年01月28日 07時34分17秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯38.5度、東経142.2度(宮城県沖) |
48 | 予報A | 2010年01月28日 08時31分40秒 | 05 | M 3.3 | 2 | 40km | 北緯33.5度、東経134.4度(四国沖) |
49 | 予報A | 2010年01月29日 00時25分04秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
50 | 予報A | 2010年01月29日 00時29分20秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 20km | 北緯38.7度、東経142.4度(宮城県沖) |
51 | 予報A | 2010年01月30日 01時43分47秒 | 05 | M 3.6 | 3 | 10km | 北緯38.5度、東経141.1度(宮城県北部) |
52 | 予報B | 2010年01月30日 13時29分45秒 | 04 | M 3.4 | 3 | 10km | 北緯38.1度、東経140.7度(宮城県南部) |
53 | 予報A | 2010年01月31日 06時26分47秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯41.0度、東経143.1度(青森県東方沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2010年01月28日 05時30分32.5秒 | M 5.1 | 172km | 1 | 北緯28゜36.6' 東経141゜03.9'(父島近海) |