緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2010年02月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :43回(誤報を 2回含む。見逃しは 4回) 警 報 : 1回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2010年02月01日 07時40分11秒 | 04 | M 4.0 | 2 | 90km | 北緯39.5度、東経141.2度(岩手県内陸北部) |
02 | 予報A | 2010年02月02日 22時48分39秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 10km | 北緯41.2度、東経141.6度(青森県東方沖) |
03 | 予報A | 2010年02月04日 17時41分39秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 20km | 北緯31.3度、東経131.9度(大隅半島東方沖) |
04 | 予報A | 2010年02月04日 20時29分47秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯31.3度、東経131.9度(大隅半島東方沖) |
05 | 予報A | 2010年02月04日 21時24分15秒 | 05 | M 4.7 | 不明 | 160km | 北緯39.7度、東経140.7度(秋田県内陸南部) |
06 | 予報AB | 2010年02月05日 08時39分20秒 | 06 | M 4.1 | 2 | 50km | 北緯43.0度、東経145.4度(釧路沖) |
07 | 予報A | 2010年02月05日 15時48分07秒 | 07 | M 5.0 | 不明 | 420km | 北緯40.6度、東経136.1度(日本海中部) |
08 | 予報A | 2010年02月07日 05時09分23秒 | 03 | M 3.6 | 2 | 50km | 北緯26.5度、東経127.6度(沖縄本島近海) |
09 | 予報A | 2010年02月07日 08時36分29秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 140km | 北緯43.4度、東経145.0度(根室地方中部) |
10 | 予報AB | 2010年02月07日 15時10分01秒 | 08 | M 6.5 | 4 | 60km | 北緯23.4度、東経123.7度(石垣島近海) |
11 | 予報A | 2010年02月07日 15時56分11秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 10km | 北緯38.7度、東経142.5度(宮城県沖) |
12 | 予報A | 2010年02月08日 23時48分43秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯42.8度、東経146.5度(根室半島南東沖) |
13 | 予報A | 2010年02月10日 12時41分06秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 100km | 北緯37.1度、東経141.1度(福島県沖) |
14 | 予報A | 2010年02月13日 11時11分34秒 | 03 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯28.5度、東経128.9度(トカラ列島近海) |
15 | 予報A | 2010年02月14日 05時04分48秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.7度(宮城県沖) |
16 | 予報A | 2010年02月14日 07時33分46秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 210km | 北緯43.9度、東経142.1度(空知地方北部) |
17 | 予報A | 2010年02月14日 11時57分35秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯37.0度、東経141.6度(福島県沖) |
18 | 予報B | 2010年02月16日 07時33分57秒 | 03 | M 3.2 | 2 | 10km | 北緯34.9度、東経135.6度(大阪府北部) |
19 | 予報A | 2010年02月16日 10時57分12秒 | 06 | M 4.3 | 1 | 10km | 北緯40.3度、東経144.0度(三陸沖) |
20 | 予報A | 2010年02月17日 04時59分31秒 | 08 | M 5.0 | 3 | 80km | 北緯35.0度、東経140.2度(千葉県南東沖) |
21 | 予報AB | 2010年02月18日 06時19分11秒 | 05 | M 4.1 | 3 | 10km | 北緯30.0度、東経129.9度(トカラ列島近海) |
22 | 予報A | 2010年02月18日 10時13分19秒 | ?? | M 7.1 | 不明 | 570km | 北緯42.4度、東経131.3度(ウラジオストク付近) |
23 | 予報A | 2010年02月19日 08時51分35秒 | 07 | M 4.8 | 2 | 30km | 北緯30.1度、東経131.4度(種子島南東沖) |
24 | 予報A | 2010年02月20日 19時07分21秒 | 05 | M 3.3 | 不明 | 10km | 北緯33.9度、東経140.7度(八丈島東方沖) |
25 | 予報AB | 2010年02月21日 09時56分56秒 | 07 | M 5.1 | 3 | 30km | 北緯37.5度、東経141.7度(福島県沖) |
26 | 予報AB | 2010年02月21日 11時49分44秒 | 06 | M 4.8 | 4 | 10km | 北緯33.8度、東経132.3度(伊予灘) |
27 | 予報AB | 2010年02月22日 14時21分06秒 | 11 | M 5.5 | 4 | 40km | 北緯24.2度、東経123.0度(与那国島近海) |
28 | 予報A | 2010年02月22日 18時52分52秒 | 07 | M 4.7 | 3 | 50km | 北緯36.5度、東経140.6度(茨城県北部) |
29 | 予報A | 2010年02月24日 23時21分50秒 | 04 | M 3.4 | 1 | 80km | 北緯36.7度、東経141.4度(茨城県沖) |
30 | 予報A | 2010年02月25日 14時43分41秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯42.5度、東経146.1度(根室半島南東沖) |
31 | 予報A | 2010年02月26日 10時07分34秒 | 12 | M 6.4 | 3 | 130km | 北緯22.5度、東経121.6度(台湾付近) |
32 | 予報A | 2010年02月26日 14時38分01秒 | 08 | M 5.5 | 2 | 90km | 北緯22.8度、東経122.1度(台湾付近) |
33 | 警報02 | 2010年02月27日 05時31分33秒 | 10 | M 6.9 | 5強 | 10km | 北緯26.3度、東経128.2度(沖縄本島近海) |
34 | 予報A | 2010年02月27日 09時48分43秒 | 06 | M 5.1 | 3 | 30km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
35 | 予報A | 2010年02月27日 10時33分07秒 | 05 | M 5.2 | 2 | 10km | 北緯25.3度、東経129.4度(南大東島近海) |
36 | 予報A | 2010年02月27日 18時38分05秒 | 05 | M 5.4 | 2 | 10km | 北緯25.4度、東経129.4度(南大東島近海) |
37 | 予報AB | 2010年02月27日 21時19分47秒 | 04 | M 5.2 | 3 | 10km | 北緯25.8度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
38 | 予報A | 2010年02月28日 01時15分58秒 | 04 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.7度(宮城県沖) |
39 | 予報A | 2010年02月28日 02時25分13秒 | 07 | M 5.5 | 2 | 10km | 北緯25.2度、東経129.3度(沖縄本島南方沖) |
40 | 予報A | 2010年02月28日 05時18分11秒 | 06 | M 5.4 | 3 | 30km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
41 | 予報A | 2010年02月28日 10時20分30秒 | 10 | M 5.2 | 3 | 30km | 北緯25.9度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
42 | 予報AB | 2010年02月28日 11時51分29秒 | 11 | M 5.4 | 2 | 10km | 北緯25.4度、東経129.4度(南大東島近海) |
43 | 予報AB | 2010年02月28日 12時33分31秒 | 10 | M 5.5 | 2 | 10km | 北緯25.3度、東経129.4度(南大東島近海) |
44 | 予報AB | 2010年02月28日 19時32分20秒 | 08 | M 4.8 | 3 | 30km | 北緯26.4度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
予報 | 2010年02月27日 09時48分43秒 | 06 | M 5.1 | 3 | 30km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
2009年02月27日 09時50分19秒 | ||||||
予報 | 2010年02月28日 05時18分11秒 | 06 | M 5.4 | 3 | 30km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
2009年02月28日 05時19分49秒 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2010年02月06日 20時46分40.8秒 | M 4.6 | 34km | 1 | 北緯32゜56.3' 東経140゜46.4'(八丈島東方沖) |
予報 | 2010年02月07日 19時33分52.6秒 | M 4.0 | 11km | 4 | 北緯37゜21.7' 東経136゜57.4'(石川県能登地方) |
予報 | 2010年02月20日 20時47分56.1秒 | M 5.0 | 0km | 1 | 北緯43゜58.1' 東経148゜13.9'(択捉島南東沖) |
予報 | 2010年02月22日 03時37分42.2秒 | M 4.8 | 49km | 1 | 北緯28゜07.7' 東経141゜50.6'(父島近海) |