緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2010年08月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :51回(誤報を 0回含む。見逃しは 5回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2010年08月01日 09時25分25秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 80km | 北緯37.5度、東経141.5度(福島県沖) |
02 | 予報A | 2010年08月01日 20時52分22秒 | 07 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯36.4度、東経141.8度(茨城県沖) |
03 | 予報A | 2010年08月02日 08時26分36秒 | 05 | M 3.8 | 2 | 40km | 北緯27.5度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
04 | 予報A | 2010年08月02日 22時18分40秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 110km | 北緯42.6度、東経141.7度(苫小牧沖) |
05 | 予報A | 2010年08月03日 03時04分43秒 | 04 | M 3.3 | 2 | 30km | 北緯33.2度、東経133.3度(土佐湾) |
06 | 予報A | 2010年08月03日 23時39分50秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯36.8度、東経141.8度(福島県沖) |
07 | 予報A | 2010年08月04日 06時43分37秒 | 04 | M 3.8 | 2 | 90km | 北緯39.1度、東経142.3度(岩手県沖) |
08 | 予報AB | 2010年08月04日 15時48分23秒 | 10 | M 5.3 | 4 | 20km | 北緯25.0度、東経125.5度(宮古島近海) |
09 | 予報A | 2010年08月04日 23時11分28秒 | 06 | M 4.5 | 3 | 30km | 北緯36.7度、東経141.3度(茨城県沖) |
10 | 予報A | 2010年08月05日 08時53分46秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 80km | 北緯37.8度、東経141.3度(福島県沖) |
11 | 予報A | 2010年08月06日 02時30分17秒 | 06 | M 4.3 | 1 | 10km | 北緯34.2度、東経141.7度(関東東方沖) |
12 | 予報AB | 2010年08月07日 14時31分23秒 | 11 | M 4.8 | 3 | 50km | 北緯42.8度、東経145.1度(釧路沖) |
13 | 予報A | 2010年08月08日 01時03分21秒 | 04 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯37.8度、東経142.2度(宮城県沖) |
14 | 予報A | 2010年08月08日 01時04分03秒 | 04 | M 5.2 | 不明 | 220km | 北緯29.5度、東経128.2度(奄美大島北西沖) |
15 | 予報A | 2010年08月08日 06時08分10秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 90km | 北緯37.6度、東経141.7度(福島県沖) |
16 | 予報A | 2010年08月08日 21時49分30秒 | 07 | M 3.3 | 1 | 130km | 北緯32.9度、東経140.6度(八丈島東方沖) |
17 | 予報A | 2010年08月09日 01時18分12秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 20km | 北緯37.6度、東経142.0度(福島県沖) |
18 | 予報A | 2010年08月09日 19時09分16秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 50km | 北緯39.6度、東経142.2度(岩手県沖) |
19 | 予報AB | 2010年08月10日 14時50分31秒 | 05 | M 6.3 | 3 | 10km | 北緯39.3度、東経143.7度(三陸沖) |
20 | 予報A | 2010年08月10日 15時04分02秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯39.4度、東経143.9度(三陸沖) |
21 | 予報A | 2010年08月10日 21時24分08秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 30km | 北緯32.9度、東経132.5度(愛媛県南予) |
22 | 予報AB | 2010年08月11日 00時48分48秒 | 04 | M 4.9 | 4 | 10km | 北緯28.3度、東経129.3度(奄美大島近海) |
23 | 予報A | 2010年08月11日 01時00分35秒 | 04 | M 4.5 | 1 | 10km | 北緯39.4度、東経143.7度(三陸沖) |
24 | 予報A | 2010年08月11日 05時00分16秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯39.4度、東経143.7度(三陸沖) |
25 | 予報A | 2010年08月11日 13時57分09秒 | 04 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯33.2度、東経137.3度(三重県南東沖) |
26 | 予報A | 2010年08月11日 16時59分18秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 20km | 北緯41.4度、東経142.7度(青森県東方沖) |
27 | 予報A | 2010年08月12日 04時26分24秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 120km | 北緯35.6度、東経139.7度(東京都23区) |
28 | 予報A | 2010年08月12日 21時10分26秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯39.2度、東経143.9度(三陸沖) |
29 | 予報A | 2010年08月13日 10時34分19秒 | 03 | M 5.1 | 不明 | 330km | 北緯46.1度、東経147.2度(オホーツク海南部) |
30 | 予報A | 2010年08月14日 10時42分22秒 | 03 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯26.2度、東経142.0度(父島近海) |
31 | 予報A | 2010年08月14日 13時25分07秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 110km | 北緯42.8度、東経142.3度(胆振地方中東部) |
32 | 予報A | 2010年08月15日 11時19分04秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 60km | 北緯41.4度、東経142.2度(青森県東方沖) |
33 | 予報A | 2010年08月15日 16時33分31秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯38.9度、東経142.7度(宮城県沖) |
34 | 予報A | 2010年08月15日 17時41分46秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯42.8度、東経146.5度(根室半島南東沖) |
35 | 予報A | 2010年08月16日 00時04分30秒 | 04 | M 3.3 | 2 | 30km | 北緯36.2度、東経140.9度(茨城県沖) |
36 | 予報A | 2010年08月16日 00時07分44秒 | 04 | M 3.7 | 不明 | 10km | 北緯39.4度、東経144.3度(三陸沖) |
37 | 予報A | 2010年08月16日 00時30分27秒 | 06 | M 3.9 | 2 | 50km | 北緯36.3度、東経141.5度(茨城県沖) |
38 | 予報A | 2010年08月19日 08時33分10秒 | 08 | M 5.1 | 不明 | 400km | 北緯31.9度、東経138.4度(鳥島近海) |
39 | 予報A | 2010年08月19日 11時26分47秒 | 03 | M 3.6 | 1 | 50km | 北緯35.1度、東経141.2度(千葉県東方沖) |
40 | 予報A | 2010年08月21日 14時37分33秒 | 04 | M 4.5 | 2 | 90km | 北緯28.6度、東経129.2度(奄美大島近海) |
41 | 予報A | 2010年08月21日 23時25分57秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 10km | 北緯37.2度、東経141.8度(福島県沖) |
42 | 予報A | 2010年08月24日 22時50分37秒 | 05 | M 4.2 | 不明 | 270km | 北緯44.4度、東経141.1度(北海道北西沖) |
43 | 予報A | 2010年08月25日 18時26分07秒 | 05 | M 4.6 | 1 | 10km | 北緯39.3度、東経144.8度(三陸沖) |
44 | 予報A | 2010年08月26日 05時54分29秒 | 04 | M 3.4 | 2 | 40km | 北緯34.9度、東経137.4度(愛知県西部) |
45 | 予報A | 2010年08月27日 00時08分04秒 | 09 | M 5.0 | 不明 | 290km | 北緯36.2度、東経137.0度(岐阜県飛騨地方) |
46 | 予報A | 2010年08月28日 09時19分10秒 | 05 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経142.6度(宮城県沖) |
47 | 予報A | 2010年08月29日 00時14分37秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯35.2度、東経141.3度(千葉県東方沖) |
48 | 予報A | 2010年08月29日 13時27分22秒 | 06 | M 3.3 | 不明 | 290km | 北緯34.5度、東経138.1度(遠州灘) |
49 | 予報A | 2010年08月30日 13時25分01秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 40km | 北緯30.7度、東経132.4度(九州地方南東沖) |
50 | 予報A | 2010年08月31日 01時00分00秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 40km | 北緯26.3度、東経129.6度(沖縄本島近海) |
51 | 予報A | 2010年08月31日 11時30分31秒 | 08 | M 5.2 | 3 | 20km | 北緯40.4度、東経139.2度(秋田県沖) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2010年08月03日 07時30分47.9秒 | M 4.6 | 82km | 3 | 北緯36゜44.2' 東経140゜18.8'(茨城県北部) |
予報 | 2010年08月05日 08時47分58.6秒 | M 5.8 | 30km | 1 | 北緯46゜04.5' 東経153゜23.8'(千島列島) |
予報 | 2010年08月10日 14時53分16.4秒 | M 4.9 | 18km | 1 | 北緯39゜20.3' 東経143゜25.4'(三陸沖) |
予報 | 2010年08月14日 10時33分59.7秒 | M 5.2 | 107km | 3 | 北緯26゜12.1' 東経141゜36.1'(父島近海) |
予報 | 2010年08月19日 18時27分44.4秒 | M 4.8 | 79km | 1 | 北緯44゜01.3' 東経147゜53.9'(択捉島南東沖) |