緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2011年01月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :50回(誤報を 0回含む。見逃しは 2回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2011年01月01日 08時01分02秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 40km | 北緯36.6度、東経141.0度(茨城県沖) |
02 | 予報A | 2011年01月02日 00時34分34秒 | 05 | M 3.6 | 不明 | 180km | 北緯37.7度、東経139.1度(新潟県中越地方) |
03 | 予報A | 2011年01月02日 19時38分50秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 70km | 北緯42.1度、東経142.4度(浦河沖) |
04 | 予報A | 2011年01月03日 04時10分20秒 | 05 | M 4.0 | 2 | 10km | 北緯36.7度、東経141.5度(茨城県沖) |
05 | 予報A | 2011年01月03日 05時38分43秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 60km | 北緯42.1度、東経144.6度(釧路沖) |
06 | 予報AB | 2011年01月03日 08時22分30秒 | 03 | M 3.2 | 2 | 10km | 北緯33.7度、東経130.4度(福岡県北西沖) |
07 | 予報A | 2011年01月03日 13時45分12秒 | 12 | M 4.8 | 3 | 10km | 北緯38.6度、東経139.3度(新潟県下越沖) |
08 | 予報A | 2011年01月04日 23時50分49秒 | 02 | M 3.7 | 1 | 40km | 北緯28.8度、東経130.1度(奄美大島北東沖) |
09 | 予報A | 2011年01月05日 04時25分45秒 | 04 | M 3.7 | 1 | 10km | 北緯33.0度、東経137.2度(三重県南東沖) |
10 | 予報A | 2011年01月05日 12時43分50秒 | 09 | M 4.4 | 不明 | 400km | 北緯46.2度、東経142.9度(サハリン南部付近) |
11 | 予報A | 2011年01月05日 16時27分35秒 | 04 | M 3.6 | 不明 | 190km | 北緯31.2度、東経130.4度(薩摩半島西方沖) |
12 | 予報A | 2011年01月05日 18時26分34秒 | 06 | M 3.5 | 1 | 150km | 北緯43.8度、東経146.0度(国後島付近) |
13 | 予報AB | 2011年01月07日 18時05分37秒 | 04 | M 4.3 | 4 | 10km | 北緯32.6度、東経130.6度(熊本県天草・芦北地方) |
14 | 予報A | 2011年01月08日 00時22分44秒 | 07 | M 4.0 | 不明 | 420km | 北緯32.9度、東経138.1度(東海道南方沖) |
15 | 予報A | 2011年01月08日 16時47分46秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 120km | 北緯41.9度、東経141.5度(苫小牧沖) |
16 | 予報A | 2011年01月09日 03時21分51秒 | 06 | M 3.9 | 2 | 140km | 北緯42.5度、東経142.2度(日高地方西部) |
17 | 予報A | 2011年01月09日 21時42分28秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 10km | 北緯42.3度、東経144.6度(釧路沖) |
18 | 予報A | 2011年01月10日 06時31分18秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯31.7度、東経129.1度(薩摩半島西方沖) |
19 | 予報A | 2011年01月10日 19時24分44秒 | 03 | M 5.7 | 2 | 10km | 北緯25.2度、東経143.2度(硫黄島近海) |
20 | 予報A | 2011年01月11日 14時11分42秒 | 05 | M 3.9 | 2 | 140km | 北緯42.5度、東経142.2度(日高地方西部) |
21 | 予報A | 2011年01月12日 01時01分15秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 40km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
22 | 予報A | 2011年01月13日 06時32分52秒 | 15 | M 6.4 | 不明 | 560km | 北緯27.0度、東経140.4度(小笠原諸島西方沖) |
23 | 予報A | 2011年01月16日 20時33分24秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 50km | 北緯34.0度、東経133.8度(徳島県北部) |
24 | 予報A | 2011年01月17日 13時07分01秒 | 05 | M 3.7 | 1 | 150km | 北緯43.5度、東経145.3度(国後島付近) |
25 | 予報A | 2011年01月17日 16時13分51秒 | 05 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯36.5度、東経141.0度(茨城県沖) |
26 | 予報A | 2011年01月18日 00時49分16秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯32.9度、東経136.8度(三重県南東沖) |
27 | 予報A | 2011年01月20日 20時05分11秒 | 02 | M 3.5 | 1 | 50km | 北緯30.4度、東経131.4度(種子島南東沖) |
28 | 予報AB | 2011年01月20日 20時36分42秒 | 06 | M 5.3 | 3 | 140km | 北緯29.6度、東経129.5度(トカラ列島近海) |
29 | 予報A | 2011年01月22日 10時02分25秒 | 04 | M 3.2 | 1 | 100km | 北緯37.0度、東経141.1度(福島県沖) |
30 | 予報A | 2011年01月22日 11時48分05秒 | 06 | M 3.7 | 不明 | 310km | 北緯34.3度、東経138.0度(遠州灘) |
31 | 予報A | 2011年01月22日 14時49分02秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 60km | 北緯42.3度、東経143.0度(日高地方東部) |
32 | 予報A | 2011年01月24日 09時00分45秒 | 10 | M 4.7 | 1 | 40km | 北緯32.8度、東経141.4度(八丈島東方沖) |
33 | 予報A | 2011年01月24日 21時33分59秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 10km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
34 | 予報A | 2011年01月25日 01時55分35秒 | 04 | M 3.7 | 不明 | 10km | 北緯25.1度、東経128.9度(沖縄本島近海) |
35 | 予報A | 2011年01月25日 02時56分42秒 | 09 | M 4.3 | 不明 | 200km | 北緯45.2度、東経149.7度(千島列島) |
36 | 予報AB | 2011年01月25日 14時24分30秒 | 08 | M 5.6 | 3 | 10km | 北緯34.7度、東経141.7度(関東東方沖) |
37 | 予報A | 2011年01月25日 14時39分29秒 | 04 | M 4.4 | 不明 | 190km | 北緯28.6度、東経127.5度(奄美大島北西沖) |
38 | 予報A | 2011年01月26日 20時01分02秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯34.7度、東経141.8度(関東東方沖) |
39 | 予報A | 2011年01月27日 05時18分44秒 | 08 | M 4.4 | 1 | 10km | 北緯43.6度、東経147.4度(北海道東方沖) |
40 | 予報A | 2011年01月28日 05時07分28秒 | 09 | M 4.2 | 不明 | 10km | 北緯33.0度、東経142.2度(八丈島東方沖) |
41 | 予報A | 2011年01月28日 16時41分45秒 | 04 | M 3.3 | 2 | 50km | 北緯36.6度、東経140.6度(茨城県北部) |
42 | 予報AB | 2011年01月28日 22時48分58秒 | 05 | M 3.2 | 2 | 10km | 北緯34.7度、東経135.3度(大阪湾) |
43 | 予報A | 2011年01月29日 07時40分06秒 | 06 | M 4.5 | 2 | 10km | 北緯26.3度、東経129.1度(沖縄本島近海) |
44 | 予報A | 2011年01月29日 08時06分30秒 | 08 | M 4.2 | 1 | 50km | 北緯43.4度、東経147.1度(北海道東方沖) |
45 | 予報A | 2011年01月29日 14時49分18秒 | 04 | M 4.1 | 1 | 130km | 北緯28.4度、東経128.1度(奄美大島北西沖) |
46 | 予報A | 2011年01月29日 19時42分53秒 | 04 | M 4.2 | 2 | 10km | 北緯26.3度、東経129.0度(沖縄本島近海) |
47 | 予報A | 2011年01月30日 10時34分52秒 | 03 | M 4.0 | 2 | 10km | 北緯27.1度、東経126.7度(沖縄本島北西沖) |
48 | 予報A | 2011年01月30日 11時43分34秒 | 05 | M 4.1 | 1 | 10km | 北緯26.3度、東経129.0度(沖縄本島近海) |
49 | 予報A | 2011年01月31日 03時12分03秒 | 05 | M 3.5 | 1 | 10km | 北緯26.3度、東経129.0度(沖縄本島近海) |
50 | 予報A | 2011年01月31日 20時59分33秒 | 14 | M 4.7 | 1 | 90km | 北緯25.4度、東経143.2度(硫黄島近海) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2011年01月16日 12時35分44.6秒 | M 5.1 | 62km | 2 | 北緯43゜51.7' 東経147゜58.0'(択捉島南東沖) |
予報 | 2011年01月31日 17時21分58.2秒 | M 4.2 | 10km | 4 | 北緯34゜50.6' 東経139゜14.3'(伊豆大島近海) |