緊急地震速報は、一般向けに2007年10月1日午前9時より提供が開始されました。 以下は、2011年02月に発表された緊急地震速報発表履歴です。 なお、警報が発表されたものについては、発表内容の詳細を見ることが出来ます(気象庁の該当ページへ移動します)。 ◆◆◆ 緊急地震速報発表回数 ◆◆◆ 予 報 :74回(誤報を 0回含む。見逃しは 3回) 警 報 : 0回(誤報を 0回含む。見逃しは 0回) キャンセル: 0回
項 | 区分 | 地震発生日時 | 最終報 | 推定された内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||||
01 | 予報A | 2011年02月01日 02時32分26秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯31.8度、東経132.1度(日向灘) |
02 | 予報A | 2011年02月01日 04時49分35秒 | 06 | M 4.1 | 1 | 20km | 北緯43.9度、東経147.1度(北海道東方沖) |
03 | 予報A | 2011年02月01日 18時04分12秒 | 13 | M 4.5 | 不明 | 160km | 北緯44.9度、東経147.1度(択捉島付近) |
04 | 予報A | 2011年02月01日 18時21分44秒 | 05 | M 3.3 | 1 | 50km | 北緯42.5度、東経144.3度(釧路沖) |
05 | 予報A | 2011年02月02日 06時12分04秒 | 04 | M 3.8 | 不明 | 10km | 北緯23.0度、東経125.2度(石垣島近海) |
06 | 予報A | 2011年02月03日 22時51分56秒 | 09 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯39.9度、東経143.4度(三陸沖) |
07 | 予報A | 2011年02月03日 23時03分00秒 | 04 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯39.9度、東経143.5度(三陸沖) |
08 | 予報A | 2011年02月04日 11時24分55秒 | 02 | M 3.5 | 1 | 40km | 北緯28.8度、東経130.1度(奄美大島北東沖) |
09 | 予報A | 2011年02月04日 13時57分50秒 | 06 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経143.6度(三陸沖) |
10 | 予報A | 2011年02月04日 18時11分22秒 | 07 | M 5.0 | 3 | 20km | 北緯31.0度、東経131.6度(大隅半島東方沖) |
11 | 予報AB | 2011年02月04日 20時15分45秒 | 08 | M 5.4 | 3 | 70km | 北緯29.2度、東経130.3度(奄美大島北東沖) |
12 | 予報A | 2011年02月05日 00時01分59秒 | 02 | M 3.5 | 2 | 10km | 北緯29.6度、東経129.9度(トカラ列島近海) |
13 | 予報A | 2011年02月05日 05時22分17秒 | 04 | M 3.9 | 1 | 10km | 北緯39.1度、東経143.5度(三陸沖) |
14 | 予報AB | 2011年02月05日 10時56分10秒 | 09 | M 5.9 | 4 | 50km | 北緯34.8度、東経140.8度(千葉県南東沖) |
15 | 予報A | 2011年02月05日 21時48分39秒 | 06 | M 3.9 | 2 | 30km | 北緯30.4度、東経131.2度(種子島近海) |
16 | 予報A | 2011年02月07日 01時08分04秒 | 07 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯43.1度、東経145.6度(根室半島南東沖) |
17 | 予報A | 2011年02月07日 04時40分29秒 | 07 | M 4.6 | 不明 | 170km | 北緯31.1度、東経130.5度(薩摩半島西方沖) |
18 | 予報A | 2011年02月07日 05時49分41秒 | 04 | M 3.6 | 不明 | 10km | 北緯28.6度、東経131.8度(薩南諸島東方沖) |
19 | 予報A | 2011年02月07日 13時05分45秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 30km | 北緯26.0度、東経128.8度(沖縄本島近海) |
20 | 予報A | 2011年02月07日 13時51分34秒 | 02 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯27.1度、東経126.7度(沖縄本島北西沖) |
21 | 予報A | 2011年02月07日 22時45分45秒 | 05 | M 3.4 | 1 | 10km | 北緯25.9度、東経128.7度(沖縄本島近海) |
22 | 予報A | 2011年02月09日 13時17分41秒 | 13 | M 3.8 | 1 | 130km | 北緯44.6度、東経147.8度(択捉島付近) |
23 | 予報A | 2011年02月09日 18時51分31秒 | 02 | M 5.3 | 不明 | 270km | 北緯25.4度、東経142.1度(硫黄島近海) |
24 | 予報A | 2011年02月10日 12時10分59秒 | 06 | M 4.7 | 3 | 50km | 北緯37.0度、東経141.3度(福島県沖) |
25 | 予報A | 2011年02月10日 13時20分17秒 | 05 | M 3.7 | 2 | 20km | 北緯36.6度、東経141.4度(茨城県沖) |
26 | 予報A | 2011年02月10日 15時05分38秒 | 04 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯27.9度、東経131.6度(薩南諸島東方沖) |
27 | 予報AB | 2011年02月10日 22時03分02秒 | 10 | M 5.5 | 4 | 40km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
28 | 予報A | 2011年02月11日 06時15分54秒 | 07 | M 4.7 | 不明 | 10km | 北緯37.3度、東経144.8度(福島県沖) |
29 | 予報A | 2011年02月13日 09時49分43秒 | 05 | M 4.5 | 不明 | 200km | 北緯25.3度、東経122.2度(台湾付近) |
30 | 予報A | 2011年02月13日 12時14分53秒 | 04 | M 3.5 | 2 | 70km | 北緯36.7度、東経140.6度(茨城県北部) |
31 | 予報A | 2011年02月13日 14時30分45秒 | 03 | M 4.0 | 1 | 10km | 北緯28.7度、東経128.2度(奄美大島北西沖) |
32 | 予報A | 2011年02月14日 01時34分38秒 | 03 | M 3.3 | 1 | 110km | 北緯34.6度、東経139.7度(伊豆大島近海) |
33 | 予報AB | 2011年02月14日 08時38分47秒 | 06 | M 4.6 | 3 | 50km | 北緯25.1度、東経125.6度(宮古島近海) |
34 | 予報A | 2011年02月15日 04時00分31秒 | 03 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯25.8度、東経129.2度(沖縄本島近海) |
35 | 予報AB | 2011年02月15日 23時12分51秒 | 09 | M 5.5 | 3 | 10km | 北緯25.9度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
36 | 予報AB | 2011年02月16日 02時23分49秒 | 06 | M 5.1 | 3 | 10km | 北緯25.9度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
37 | 予報A | 2011年02月16日 04時00分55秒 | 09 | M 4.8 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経143.7度(三陸沖) |
38 | 予報A | 2011年02月16日 04時06分43秒 | 06 | M 4.7 | 1 | 10km | 北緯38.3度、東経143.8度(三陸沖) |
39 | 予報A | 2011年02月16日 07時12分25秒 | 05 | M 5.1 | 2 | 10km | 北緯38.3度、東経143.8度(三陸沖) |
40 | 予報A | 2011年02月16日 10時30分18秒 | 05 | M 3.5 | 2 | 40km | 北緯35.7度、東経140.7度(千葉県北東部) |
41 | 予報A | 2011年02月16日 18時14分00秒 | 04 | M 3.7 | 2 | 90km | 北緯39.9度、東経142.4度(岩手県沖) |
42 | 予報AB | 2011年02月17日 08時45分09秒 | 13 | M 5.3 | 3 | 10km | 北緯25.9度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
43 | 予報A | 2011年02月18日 02時33分24秒 | 05 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯25.9度、東経128.6度(沖縄本島近海) |
44 | 予報A | 2011年02月18日 06時20分52秒 | 05 | M 3.0 | 1 | 100km | 北緯43.0度、東経144.1度(釧路地方中南部) |
45 | 予報A | 2011年02月18日 08時26分29秒 | 05 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯36.4度、東経141.5度(茨城県沖) |
46 | 予報A | 2011年02月19日 05時20分59秒 | 09 | M 5.4 | 1 | 10km | 北緯43.7度、東経148.8度(択捉島南東沖) |
47 | 予報A | 2011年02月19日 19時27分06秒 | 03 | M 3.1 | 1 | 100km | 北緯37.0度、東経140.9度(福島県浜通り) |
48 | 予報AB | 2011年02月19日 22時04分56秒 | 07 | M 4.4 | 3 | 30km | 北緯33.4度、東経135.5度(和歌山県南方沖) |
49 | 予報A | 2011年02月20日 00時32分34秒 | 04 | M 4.0 | 2 | 140km | 北緯33.8度、東経140.1度(房総半島南方沖) |
50 | 予報A | 2011年02月20日 04時34分01秒 | 05 | M 3.2 | 1 | 70km | 北緯41.6度、東経141.9度(苫小牧沖) |
51 | 予報A | 2011年02月20日 08時17分33秒 | 05 | M 3.6 | 2 | 40km | 北緯37.1度、東経141.5度(福島県沖) |
52 | 予報A | 2011年02月20日 20時43分28秒 | 02 | M 3.7 | 2 | 10km | 北緯26.4度、東経126.4度(沖縄本島北西沖) |
53 | 予報A | 2011年02月21日 09時34分06秒 | 03 | M 3.8 | 1 | 10km | 北緯25.0度、東経124.0度(石垣島北西沖) |
54 | 予報AB | 2011年02月21日 15時46分09秒 | 06 | M 5.1 | 3 | 60km | 北緯33.8度、東経135.3度(和歌山県北部) |
55 | 予報A | 2011年02月21日 20時34分05秒 | 04 | M 3.6 | 2 | 80km | 北緯38.0度、東経141.0度(宮城県沖) |
56 | 予報A | 2011年02月21日 22時23分56秒 | 07 | M 4.2 | 1 | 10km | 北緯38.1度、東経143.8度(三陸沖) |
57 | 予報A | 2011年02月22日 11時14分15秒 | 05 | M 3.8 | 不明 | 340km | 北緯30.8度、東経130.4度(種子島近海) |
58 | 予報A | 2011年02月22日 12時50分49秒 | 10 | M 4.7 | 2 | 50km | 北緯42.9度、東経146.2度(根室半島南東沖) |
59 | 予報A | 2011年02月22日 13時56分16秒 | 05 | M 5.2 | 3 | 10km | 北緯26.3度、東経129.0度(沖縄本島近海) |
60 | 予報A | 2011年02月22日 14時28分16秒 | 05 | M 4.3 | 2 | 10km | 北緯26.3度、東経129.0度(沖縄本島近海) |
61 | 予報A | 2011年02月22日 15時13分14秒 | 06 | M 3.9 | 2 | 20km | 北緯23.9度、東経123.4度(西表島付近) |
62 | 予報A | 2011年02月22日 18時53分29秒 | 06 | M 4.4 | 1 | 10km | 北緯38.1度、東経143.8度(三陸沖) |
63 | 予報A | 2011年02月24日 07時13分53秒 | 10 | M 5.6 | 2 | 120km | 北緯30.9度、東経141.2度(鳥島近海) |
64 | 予報A | 2011年02月24日 11時11分29秒 | 04 | M 3.6 | 1 | 10km | 北緯40.9度、東経139.0度(青森県西方沖) |
65 | 予報A | 2011年02月24日 14時36分46秒 | 04 | M 3.1 | 1 | 70km | 北緯36.3度、東経140.0度(茨城県南部) |
66 | 予報AB | 2011年02月26日 04時12分27秒 | 08 | M 5.5 | 3 | 40km | 北緯34.4度、東経140.6度(千葉県南東沖) |
67 | 予報A | 2011年02月26日 16時34分49秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 40km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
68 | 予報A | 2011年02月26日 18時57分46秒 | 06 | M 4.8 | 3 | 40km | 北緯37.1度、東経141.6度(福島県沖) |
69 | 予報A | 2011年02月26日 23時40分49秒 | 06 | M 4.8 | 1 | 10km | 北緯38.1度、東経143.7度(三陸沖) |
70 | 予報AB | 2011年02月27日 00時38分41秒 | 10 | M 5.1 | 3 | 10km | 北緯37.3度、東経142.0度(福島県沖) |
71 | 予報AB | 2011年02月27日 02時18分58秒 | 06 | M 4.9 | 3 | 10km | 北緯36.1度、東経137.5度(岐阜県飛騨地方) |
72 | 予報A | 2011年02月27日 05時38分02秒 | 07 | M 5.6 | 4 | 10km | 北緯36.1度、東経137.4度(岐阜県飛騨地方) |
73 | 予報A | 2011年02月27日 21時46分56秒 | 05 | M 3.3 | 2 | 10km | 北緯36.1度、東経137.4度(岐阜県飛騨地方) |
74 | 予報A | 2011年02月28日 09時04分34秒 | 06 | M 5.1 | 3 | 30km | 北緯32.1度、東経131.9度(日向灘) |
区分 | (上)地震発生日時 (下)速報発表日時 | 推定された内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報 | 規模 | 最大 震度 | 深さ | 震源(震央地名) | ||
対象はありません。 |
区分 | 地震発生日時 | 規模 | 深さ | 最大 震度 | 震源(震央地名) |
---|---|---|---|---|---|
予報 | 2011年02月09日 01時42分39.8秒 | M 5.2 | 51km | 1 | 北緯27゜25.0' 東経143゜26.7'(父島近海) |
予報 | 2011年02月22日 23時09分51.9秒 | M 5.8 | 120km | 1 | 北緯22゜33.9' 東経144゜14.6'(硫黄島近海) |
予報 | 2011年02月27日 02時20分06.1秒 | M 4.7 | 23km | 1 | 北緯38゜13.1' 東経143゜19.2'(三陸沖) |